|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митних платежів
Л И С Т
14.04.2006 N 15/630-ЕП
Начальникам митниць,
Начальникам відділів митних
платежів
Щодо погодження проекту форми картки -
особового рахунку платника податків
З метою удосконалення нормативно-правової бази Держмитслужби,
Департаментом митних платежів розроблено проект наказу
Держмитслужби "Про затвердження Порядку ведення митними органами
оперативного обліку коштів, що знаходяться на депозитних рахунках
митних органів як передплата та сум митних і інших платежів, які
сплачуються платниками податків під час митного оформлення
товарів".
При розробці наказу було запропоновано два варіанти ведення
Картки - особового рахунку платника податків (додаються).
З метою оптимізації обліку платежів, просимо надати
пропозиції - яка із запропонованих форм Картки є більш досконалою,
та відповідно, зауваження та пропозиції щодо удосконалення
запропонованої форми Картки.
Інформацію надати до 20.04.2006 р. засобами електронного
зв'язку на поштову скриньку "DMS DMP".
Директор Департаменту С.О.Джигалов
Додаток 1
до Порядку ведення митними
органами оперативного обліку
коштів, що знаходяться
на депозитних рахунках
митних органів як передплата
та сум митних і інших
платежів, які сплачуються
платниками податків під час
митного оформлення товарів,
затвердженого наказом
Держмитслужби України
від _____________ N _______
КАРТКА -
особовий рахунок платника податків
Найменування платника податків _____________________
Код за ЄДРПОУ ____________________
Банківський рахунок ____________________
Залишок коштів станом на поточний період: ____________________
у т.ч. сума коштів, в межах якої можна
здійснювати сплату митних платежів ___________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Надійшло коштів |Сума митних та інших платежів, що перераховується до Держбюджету | Сума коштів |Сума | Сума |Інформація органів|
| передплати на | | передплати, яка |наяв- |митних |Держказначейства |
| депозитний | | повертається |ного |платежів,|про повернення |
|рахунок на момент | |платнику податків |подат-| яка |коштів платникам |
|митного оформлення| | на його вимогу |кового|підлягає |податків |
|------------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------|боргу |повер- | |
|Номер |Дата |Сума|Номер | Дата |Загальна| у т.ч. за видами | Рух коштів |Номер|Дата |Сума|Номер| |ненню | |
|платі-|платі-| |декла-|оформ-| сума | платежів: | |доку-|видачі| |ра- | |через | |
|жного |жного | |рації |лення |списаних|---------------------------+-----------------|менту|доку- | |хунку| |органи |------------------|
|доку- |доку- | | |декла-| митних |митні|мито|акци-|ПДВ|єдиний|Номер|Дата |Сума| |менту | | | |Держказ- |Номер |Дата |
|менту |менту | | |рації | та |збори| |зний | | збір |доку-|видачі| | | | | | |начейства|платіжного|платіж-|
| | | | | | інших | | |збір | | |менту|доку- | | | | | | | |документу |ного |
| | | | | |платежів| | | | | | |менту | | | | | | | | |доку- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |менту |
|------+------+----+------+------+--------+-----+----+-----+---+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+---------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов
Додаток 1
до Порядку ведення митними
органами оперативного обліку
коштів, що знаходяться
на депозитних рахунках
митних органів як передплата
та сум митних і інших
платежів, які сплачуються
платниками податків під час
митного оформлення товарів,
затвердженого наказом
Держмитслужби України
від _____________ N _______
КАРТКА -
особовий рахунок платника податків
Найменування платника податків _____________________
Код за ЄДРПОУ ____________________
Банківський рахунок ____________________
Залишок коштів станом на поточний період: ____________________
у т.ч. сума коштів, в межах якої можна
здійснювати сплату митних платежів ___________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Код | Вид операції | Реквізити |Надходження| Залишок коштів | Сума митних платежів, що | Сума |
| |операції| |документу, | коштів як | | перераховується до Держбюджету | наявного |
| | | | згідно |передплата | | |податкового|
| | | | якого | | | | боргу |
| | | |здійснюється| |------------------+---------------------------------------| |
| | | | рух коштів | |загальний| у т.ч. | у т.ч. за видами платежів: | |
| | | |------------| | залишок |залишок,|---------------------------------------| |
| | | | N | дата | | |в межах |Всього,|митні|мито|акцизний|ПДВ |єдиний| |
| | | | | | | | якого |у т.ч.:|збори| | збір | | збір | |
| | | | | | | | можна | | | | | | | |
| | | | | | | |здійсню-| | | | | | | |
| | | | | | | | вати | | | | | | | |
| | | | | | | | митне | | | | | | | |
| | | | | | | | оформ- | | | | | | | |
| | | | | | | | лення | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 1 |Залишок коштів | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| | |(боргу) на початок| | | | | | | | | | | | |
| | |поточного року | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 2 |Надійшло коштів | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | |передплати на | | | | | | | | | | | | |
| | |депозитний рахунок| | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 3 |Надійшло коштів | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | |передплати на | | | | | | | | | | | | |
| | |банківський | | | | | | | | | | | | |
| | |балансовий рахунок| | | | | | | | | | | | |
| | |платника податків | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 4 |Перераховано до | | | | | | | | | | | | Х |
| | |Держбюджету | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 5 |Виписано Висновок | | | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | |про повернення | | | | | | | | | | | | |
| | |коштів передплати | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 6 |Зарезервовано | | | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | |грошових коштів | | | | | | | | | | | | |
| | |для сплати | | | | | | | | | | | | |
| | |майбутніх митних | | | | | | | | | | | | |
| | |платежів | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 7 |Повернено кошти | | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| | |платнику податків | | | | | | | | | | | | |
| | |або на балансовий | | | | | | | | | | | | |
| | |рахунок N 2603 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 8 |Повернено кошти з | | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету на | | | | | | | | | | | | |
| | |депозитний рахунок| | | | | | | | | | | | |
| | |митного органу | | | | | | | | | | | | |
| | |N 3734 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 9 |Повернено органами| | | | Х | Х | | | | | | | Х |
| | |Держказначейства | | | | | | | | | | | | |
| | |сум помилково | | | | | | | | | | | | |
| | |та/або надміру | | | | | | | | | | | | |
| | |сплачених митних | | | | | | | | | | | | |
| | |та інших платежів | | | | | | | | | | | | |
| | |на банківський | | | | | | | | | | | | |
| | |рахунок платника | | | | | | | | | | | | |
| | |податків або на | | | | | | | | | | | | |
| | |балансовий рахунок| | | | | | | | | | | | |
| | |N 2603 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 10 |Визнано суму | | | | Х | Х | Х | | | | | | |
| | |податкового боргу,| | | | | | | | | | | | |
| | |сплачено платником| | | | | | | | | | | | |
| | |податку на | | | | | | | | | | | | |
| | |казначейський | | | | | | | | | | | | |
| | |рахунок, стягнуто | | | | | | | | | | | | |
| | |ДПА | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+------------------+-----+------+-----------+---------+--------+-------+-----+----+--------+----+------+-----------|
| | 11 |Сума податкового | | | | | | | | | | | | |
| | |боргу, яка | | | | | | | | | | | | |
| | |перераховується до| | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету митним | | | | | | | | | | | | |
| | |органом з | | | | | | | | | | | | |
| | |відповідного | | | | | | | | | | | | |
| | |рахунку на | | | | | | | | | | | | |
| | |підставі письмової| | | | | | | | | | | | |
| | |заяви платника | | | | | | | | | | | | |
| | |податків | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Х - графа не заповнюється
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов
|