Законодательство Украины

 

Індекс інфляції

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Повідомлення від 06.01.2007

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                     П О В І Д О М Л Е Н Н Я
 
                            06.01.2007
 
 
                         Індекс інфляції
 
 
     За повідомленням  Державного  комітету  статистики   України,
індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2006 року становив
100,9  відсотка  порівняно  з  листопадом  2006  року.  За  період
січень-грудень минулого року - 111,6 відсотка.
     За період січень 1998  року  -  грудень  2006  року  -  283,8
відсотка.
     При цьому індекси споживчих цін по окремих групах товарів  та
послуг,   за  даними  департаменту  статистики  цін  Держкомстату,
виглядають так:
 
------------------------------------------------------------------
|                                            (відсотків)         |
|----------------------------------------------------------------|
|                                     |    грудень 2006 до       |
|                                     |--------------------------|
|                                     |листопада 2006|грудня 2005|
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|УСІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ                |100,9         |111,6      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Продовольчі товари                   |100,7         |103,5      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|М'ясо і птиця                        |97,8          |91,7       |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Ковбасні вироби і копченості         |100,1         |102,4      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Риба і морепродукти                  |99,6          |102,9      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Масло вершкове                       |102,9         |107,8      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Олія соняшникова                     |99,7          |97,4       |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Молоко і молочна продукція           |104,5         |107,4      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Сир і бринза                         |102,8         |103,7      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Яйця                                 |105,5         |98,4       |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Цукор                                |95,4          |98,3       |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Кондитерські вироби                  |100,5         |108,0      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Борошно пшеничне                     |101,2         |112,5      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Хліб і хлібобулочні вироби           |100,6         |116,7      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Крупи і бобові                       |101,1         |117,2      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Макаронні вироби                     |101,2         |106,2      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Овочі                                |109,7         |85,0       |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Фрукти                               |103,0         |139,9      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Непродовольчі товари                 |100,1         |162,5      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Одяг                                 |100,2         |102,0      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Взуття                               |100,1         |101,7      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Медикаменти                          |100,3         |101,8      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Паливно-мастильні матеріали          |97,4          |102,9      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Послуги                              |102,2         |149,4      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Електроенергія, газ, тепло та вода   |103,0         |185,7      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Міський та автодорожній транспорт    |100,2         |108,0      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Зв'язок                              |100,0         |130,1      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Здавання під найм власної нерухомості|105,5         |147,9      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Діяльність з охорони здоров'я людини |100,7         |113,9      |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Індивідуальні послуги                |101,6         |119,0      |
------------------------------------------------------------------
 
                      Індекси споживчих цін
         (індекси інфляції по Україні за 1991-2006 роки):
 
                               (до попереднього місяця; відсотків)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |1991 |1992  |1993   |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Січень  |     |385,2 |173,2  |119,2|121,2|109,4|102,2|101,3|101,5|104,6|101,5|101,0|101,5|101,4|101,7|101,2|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Лютий   |     |115,3 |128,8  |112,6|118,1|107,4|101,2|100,2|101,0|103,3|100,6|98,6 |101,1|100,4|101,0|101,8|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Березень|     |112,1 |122,1  |105,7|111,4|103,0|100,1|100,2|101,0|102,0|100,6|99,3 |101,1|100,4|101,6|99,7 |
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Квітень |     |107,6 |123,6  |106,0|105,8|102,4|100,8|101,3|102,3|101,7|101,5|101,4|100,7|100,7|100,7|99,6 |
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Травень |     |114,4 |127,6  |105,2|104,6|100,7|100,8|100,0|102,4|102,1|100,4|99,7 |100,0|100,7|100,6|100,5|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Червень |     |126,5 |171,7  |103,9|104,8|100,1|100,1|100,0|100,1|103,7|100,6|98,2 |100,1|100,7|100,6|100,1|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Липень  |     |122,1 |137,6  |102,1|105,2|100,1|100,1|99,1 |99,0 |99,9 |98,3 |98,5 |99,9 |100,0|100,3|100,9|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Серпень |104,0|108,3 |121,7  |102,6|104,6|105,7|100,0|100,2|101,0|100,0|99,8 |99,8 |98,3 |99,9 |100,0|100,0|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Вересень|104,5|110,6 |180,3  |107,3|114,2|102,0|101,2|103,8|101,4|102,6|100,4|100,2|100,6|101,3|100,4|102,0|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Жовтень |105,9|112,4 |166,1  |122,6|109,1|101,5|100,9|106,2|101,1|101,4|100,2|100,7|101,3|102,2|100,9|102,6|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Листопад|116,5|122,0 |145,3  |172,3|106,2|101,2|100,9|103,0|102,9|100,4|100,5|100,7|101,9|101,6|101,2|101,8|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Грудень |124,6|135,1 |190,8  |128,4|104,6|100,9|101,4|103,3|104,1|101,6|101,6|101,4|101,5|102,4|100,9|100,9|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|За рік в|390,0|2100,0|10256,0|501,0|281,7|139,7|110,1|120,0|119,2|125,8|106,1|99,4 |108,2|112,3|110,3|111,6|
|цілому  |(2)  |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|(1)     |     |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Грудень до грудня попереднього року.                                                                  |
| (2) Визначено експертним шляхом.                                                                          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
           Індекси споживчих цін за регіонами у 2006 р.
 
                               (до попереднього місяця; відсотків)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                |Січень|Лютий|Бере-|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вере-|Жовтень|Листо-|Грудень|
|                |      |     |зень |       |       |       |      |       |сень |       |пад   |       |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Україна         |101,2 |101,8|99,7 |  99,6 | 100,5 | 100,1 |100,9 | 100,0 |102,0|102,6  |101,8 |100,9  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|АР Крим         |101,3 |102,4|99,8 |  99,5 | 101,2 | 99,8  |101,0 | 100,0 |101,8|100,9  |101,9 |101,4  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Вінницька       |101,2 |100,8|99,6 | 100,6 | 99,9  | 99,7  |101,8 | 101,3 |101,9|101,4  |101,4 |101,4  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Волинська       |101,6 |100,6|99,6 | 100,6 | 99,8  | 99,7  |102,4 | 99,6  |102,2|102,3  |100,6 |100,3  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Дніпропетровська|101,4 |102,4|99,2 |  98,6 | 101,0 | 99,6  |101,2 | 100,2 |102,7|105,2  |105,8 |101,2  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Донецька        |101,2 |102,3|99,6 |  99,4 | 101,2 | 100,1 |101,3 | 100,0 |101,7|103,9  |100,2 |100,7  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Житомирська     |100,7 |101,0|99,8 |  98,7 | 100,3 | 99,9  |102,0 | 100,9 |101,2|101,3  |103,6 |100,5  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Закарпатська    |101,5 |101,4|100,1| 100,3 | 100,0 | 99,0  |99,3  | 100,6 |101,7|101,7  |102,8 |100,0  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Запорізька      |101,3 |102,2|99,3 |  99,0 | 100,3 | 99,9  |101,4 | 99,0  |104,3|102,0  |100,4 |100,9  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Івано-          |101,0 |101,2|99,3 |  99,6 | 100,1 | 99,5  |99,8  | 99,4  |100,9|102,8  |101,2 |100,1  |
|Франківська     |      |     |     |       |       |       |      |       |     |       |      |       |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Київська        |100,9 |101,2|100,2|  99,9 | 100,9 | 100,3 |101,8 | 101,0 |101,9|101,9  |100,0 |101,1  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Кіровоградська  |100,9 |101,7|99,9 |  99,0 | 100,5 | 100,4 |101,3 | 99,5  |101,8|101,3  |100,4 |102,1  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Луганська       |101,4 |102,4|99,8 |  99,0 | 100,0 | 99,4  |101,3 | 99,1  |103,2|102,8  |105,6 |101,2  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Львівська       |101,0 |101,1|99,8 | 100,4 | 100,1 | 100,2 |99,8  | 99,2  |100,3|101,5  |102,0 |101,4  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Миколаївська    |101,4 |103,1|99,5 |  99,6 | 98,9  |  99,4 |100,0 | 99,1  |102,2|102,1  |100,1 |103,5  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Одеська         |102,0 |102,6|99,5 |  99,5 | 100,2 | 100,2 |99,3  | 100,0 |101,7|101,5  |102,9 |100,3  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Полтавська      |100,7 |101,5|99,8 |  99,9 | 100,6 | 100,0 |101,0 | 100,2 |104,4|103,4  |99,6  |100,0  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Рівненська      |100,4 |101,1|99,5 |  99,8 | 100,0 | 99,9  |102,0 | 99,9  |101,4|103,7  |101,1 |100,5  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Сумська         |100,9 |100,5|99,6 | 100,2 | 100,8 | 99,8  |101,7 | 100,2 |102,3|102,9  |103,1 |100,6  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Тернопільська   |101,1 |100,2|98,9 | 100,3 | 98,3  | 101,4 |101,4 | 100,6 |101,5|103,6  |102,3 |100,1  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Харківська      |100,5 |101,3|100,1|  99,8 | 100,3 | 100,2 |101,2 | 99,6  |107,0|104,7  |102,2 |100,2  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Херсонська      |102,4 |102,7|99,4 |  98,5 | 100,7 | 99,7  |101,5 | 99,4  |103,2|101,4  |100,2 |99,9   |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Хмельницька     |100,5 |100,4|99,1 |  99,3 | 100,5 | 99,9  |102,7 | 99,3  |101,6|102,5  |103,0 |101,6  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Черкаська       |100,7 |100,9|100,4|  99,4 | 100,8 | 99,8  |102,6 | 101,2 |102,8|100,6  |100,2 |100,4  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Чернівецька     |101,5 |101,2|99,2 | 100,3 | 101,0 | 100,8 |100,2 | 100,6 |100,8|102,2  |100,8 |100,3  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|Чернігівська    |100,8 |101,3|100,1|  99,7 | 100,3 | 99,3  |102,2 | 101,5 |103,0|102,2  |99,9  |100,8  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|м. Київ         |101,6 |102,0|100,2| 100,0 | 100,8 | 101,0 |99,1  | 100,2 |100,8|101,2  |100,8 |101,2  |
|----------------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------|
|м. Севастополь  |101,1 |103,2|99,4 |  99,8 | 102,1 | 100,9 |101,0 | 100,1 |102,8|101,5  |99,8  |99,6   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн