|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Шкала оцінки племінних заводів, племінних репродукторів з
розведення великої рогатої худоби м'ясних порід і типів
------------------------------------------------------------------
| Показники |Мінімальні|Бал за показник|
| |вимоги |---------------|
| | |за |фактично|
| | |шкалою| |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Породність (за результатами | | | |
|бонітування) | | | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Плідники чистопородні та | 100 | 5 | |
|IV покоління, % |----------+------+--------|
| | 90 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 85 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Корови чистопородні та IV | 90 | 5 | |
|покоління, % |----------+------+--------|
| | 70 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 50 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Комплексний клас (за | | | |
|результатами бонітування) | | | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Плідники класу "еліта-рекорд" | 100 | 5 | |
|і "еліта", % |----------+------+--------|
| | 95 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 90 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Корови класу "еліта-рекорд" і | 50 | 5 | |
|"еліта", % |----------+------+--------|
| | 45 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 40 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Ремонтні бугаї та телиці | | | |
|класу "еліта-рекорд" і "еліта", % | 100 | 5 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Продуктивність корів | | | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Молочність (205 днів) не менше, кг | 220 | 10 | |
| |----------+------+--------|
| | 200 | 8 | |
| |----------+------+--------|
| | 180 | 6 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Жива маса корів відповідає | 60 | 5 | |
|стандарту, % |----------+------+--------|
| | 50 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 40 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Відтворна здатність корів | | | |
|(вихід телят не менше 80%) | - | 10 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Перевірка тварин: | | | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|за власною продуктивністю | 50 | 5 | |
|з індексом 100 і більше, % |----------+------+--------|
| | 40 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 30 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|за якістю потомків-поліпшувачів, % | 20 | 5 | |
| |----------+------+--------|
| | 15 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 10 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Реалізовано племінного | 15 | 10 | |
|молодняку на 100 корів, голів |----------+------+--------|
| | 10 | 8 | |
| |----------+------+--------|
| | 7 | 6 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Реалізовано племінного | | | |
|молодняку класу: | | | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|"еліта-рекорд" та "еліта", % | 95 | 10 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|телиць I класу | 45 | 6 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Утримання і годівля тварин | - | 10 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|у тому числі стан приміщень | - | 5 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Забезпеченість кормами (згодовано | 60 | 5 | |
|на корову за рік) ц корм. од. |----------+------+--------|
| | 55 | 4 | |
| |----------+------+--------|
| | 50 | 3 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|Ветеринарно-профілактичні заходи: | - | 10 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|чистота приміщень, наявність | | | |
|спецодягу | - | 5 | |
|-------------------------------------+----------+------+--------|
|регулярне проведення ветеринарних | | | |
|заходів | - | 5 | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до пункту 2.2.5 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Акт
державної атестації (переатестації) племінного господарства
з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід
Від "___"______________ 20___ р.
Область _________________________________________________________
Район ___________________________________________________________
Назва племінного господарства (статус) __________________________
_________________________________________________________________
Належність або підпорядкованість (за наявності) _________________
Форма власності _________________________________________________
Ідентифікаційний код господарства _______________________________
Індекс, поштова адреса господарства, телефон (факс) _____________
Комісія у складі: ___________________________________________
склали цей акт атестації _________________________________________
(назва господарства, ферми)
_______________, що займається розведенням _______________________
(назва породи)
__________________________________________ великої рогатої худоби.
(напрям продуктивності)
Висновок комісії: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії _______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 8
до пункту 3.2 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Бальна оцінка племінних господарств із свинарства
-----------------------------------------------------------------------------
| Показники | Вимоги до тварин порід |Макси- |Бали за|
| |------------------------------|мальна |окремі |
| | групи |кількість|ознаки |
| |------------------------------|балів | |
| | I | II | III | | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Оцінка свиней за сумарним | | | | | |
|класом (за результатами | | | | | |
|бонітування) | | | | 20 | |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Кнури основні віком 24 | еліта-рекорд та еліта | | |
|місяці і старше | 80% і більше | | 5 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 79-75 | | 4 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 74-70 | | 3 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 69-60 | | 2 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Свиноматки основні | еліта-рекорд та еліта | | |
| | 70% і більше | | 5 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 69-60 | | 4 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 59-40 | | 3 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 39-30 | | 2 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Кнури ремонтні | еліта | | |
| | 80% і більше | | 5 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 79-75 | | 4 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 74-70 | | 3 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 69-60 | | 2 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Свинки ремонтні | еліта | | |
| | 80% і більше | | 5 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 79-75 | | 4 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 74-70 | | 3 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 69-60 | | 2 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Оцінка продуктивності | | | | | |
|свиноматок | | | | 15 | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Багатоплідність, голів | 11 | 10,1 | 10,1 | | 8 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| |10,9-10,5| 9,9-9,0 | 9,9-9,0 | | 7 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| |10,4-10,0| 8,9-8,0 | 8,9-8,0 | | 6 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Маса гнізда 60 днів, кг | 180 | 180 | 170 | | |
| |і більше | і більше| і більше | | 7 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| | 179,9- | 179,9- | 169,9- | | |
| | 160,0 | 160,0 | 155,0 | | 6 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| | 159,9- | 159,9- | 154,9- | | |
| | 145,0 | 145,0 | 135,0 | | 5 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|або маса гнізда 45 днів, | 120 | 120 | 115 | | |
|кг |і більше | і більше| і більше | | 7 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| | 119,9- | 119,9-| 114,9- | | |
| | 110,0 | 110,0 | 100,0 | | 6 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| | 109,9- | 109,9-| 99,9-95,0| | |
| | 100,0 | 100,0 | | | 5 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Інтенсивність | 18 | 16 | 16 | | |
|використання основних |і більше | і більше| і більше | | 10 |
|свиноматок (кількість |---------+---------+----------+---------+-------|
|поросят від однієї |17,9-16,5| 15,9-15,| 15,9-15,0| | 9 |
|середньорічної матки за |---------+---------+----------+---------+-------|
|рік, голів) |16,5-15,0| 14,9-14,| 14,9-14,0| | 8 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| |14,9-13,5| 13,9-13,| 13,9-13,0| | 7 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Оцінка ремонтного | | | | | |
|молодняку за власною | | | | | |
|продуктивністю: | | | | 15 | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|вік досягнення маси 100 | 210 | 205 | 215 | | |
|кг, днів |і менше | і менше | і менше | | 15 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| |211-220 | 206-215 | 216-225 | | 13 |
| |---------+---------+----------+---------+-------|
| |221-230 | 216-225 | 226-235 | | 11 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Якість племінних свиней |елітних тварин 70 % і більше | 10 | |
|для реалізації |------------------------------+---------+-------|
| | 69-60 % | | 9 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 59-50 % | | 8 |
| |------------------------------+---------+-------|
| | 49-40 % | | 7 |
|--------------------------+------------------------------+---------+-------|
|Утримання і годівля | | | | | |
|тварин: | | | | 10 | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|стан приміщень, | | | | | |
|обладнання, мікроклімат | | | | | 5 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|забезпеченість поголів'я | | | | | |
|кормами, склад раціону, | | | | | 5 |
|використання мінеральних | | | | | |
|добавок та мікроелементів | | | | | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Ветеринарно-санітарний | | | | | |
|стан: | | | | 10 | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|з них регулярність | | | | | |
|проведення | | | | | 5 |
|профілактичних заходів, | | | | | |
|дезінфекцій тощо | | | | | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|санітарний стан приміщень,| | | | | |
|наявність спецодягу, | | | | | |
|дезкилимів та інших | | | | | |
|засобів захисту ферм | | | | | 5 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|Господарська діяльність | | | | | |
|та рівень зоотехнічної | | | | | |
|роботи, ведення | | | | | |
|зоотехнічного та | | | | | |
|племінного обліку | | | | 10 | |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|виконання плану | | | | | |
|парування свиноматок | | | | | 3 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|виконання плану | | | | | |
|реалізації племінних | | | | | |
|тварин | | | | | 3 |
|--------------------------+---------+---------+----------+---------+-------|
|виконання плану | | | | | |
|селекційно-племінної | | | | | |
|роботи | | | | | 4 |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до пункту 3.2 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Кількісні та якісні показники продуктивності й
виробничо-господарської діяльності племінних господарств
із свинарства
Область _______________________________________
Район _________________________________________
Господарство __________________________________
(повна назва)
Ідентифікаційний код господарства _____________
Індекс, поштова адреса ________________________
_______________________________________________
Належність або підпорядкованість (за наявності)
_______________________________________________
Форма власності _______________________________
Телефон господарства __________________________
Керівник ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________
Порода _______________________________
------------------------------------------------------------------------
| Показники |Міні- | За останні 4 роки |При- |
| |мальні|-------------------------------|мітка|
| |вимоги|_____р.|_____р.|_____р.|_____р.| |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Поголів'я свиней на | | | | | | |
|01.01. ____ р., | | | | | | |
|усього голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|у тому числі: | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів основних | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|з них класу "еліта- | | | | | | |
|рекорд" та "еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|свиноматок основних | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|з них класу "еліта- | | | | | | |
|рекорд" та "еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів ремонтних | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|з них класу "еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|свинок ремонтних | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|з них класу "еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Характеристика | | | | | | |
|продуктивності маток | | | | | | |
|(у середньому по усіх | | | | | | |
|урахованих опоросах): | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|багатоплідність, голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|маса гнізда у 2 | | | | | | |
|місяці, кг | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Уведено першоопоросок | | | | | | |
|в основне стадо, % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Інтенсивність | | | | | | |
|використання основних | | | | | | |
|свиноматок (поросят від | | | | | | |
|однієї матки за рік), | | | | | | |
|голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Перевірено тварин за | | | | | | |
|рік, голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|За контрольною | | | | | | |
|відгодівлею потомків: | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів, голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|маток, голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|За власною | | | | | | |
|продуктивністю: | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|свинок | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Кількість тварин, | | | | | | |
|оцінених за якістю | | | | | | |
|потомків, %: | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|свинок | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Одержано приплоду, голів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Реалізація племінних | | | | | | |
|тварин, голів: | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|кнурів, усього | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|у тому числі класу | | | | | | |
|"еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|свинок, усього | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|у тому числі класу | | | | | | |
|"еліта", % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Виконання планів | | | | | | |
|реалізації племінного | | | | | | |
|молодняку, % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Забезпеченість кормами | | | | | | |
|на умовну голову, | | | | | | |
|ц корм. од. | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Витрати кормів на 1 ц | | | | | | |
|приросту живої маси, | | | | | | |
|корм. од. | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|у тому числі концкормів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Прибуток (+), збитки (-) | | | | | | |
|від свинарства, тис.грн. | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|у тому числі від | | | | | | |
|реалізації племінного | | | | | | |
|молодняку | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Рівень рентабельності | | | | | | |
|свинарства, % | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Використання коштів, | | | | | | |
|виділених на виконання | | | | | | |
|Державної програми | | | | | | |
|селекції у тваринництві, | | | | | | |
|усього тис.грн. | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|тому числі на: | | | | | | |
|придбання племінних | | | | | | |
|(генетичних) ресурсів та | | | | | | |
|розширення власної | | | | | | |
|племінної бази | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|часткове здешевлення | | | | | | |
|реалізованих племінних | | | | | | |
|(генетичних) ресурсів | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|розробку планів | | | | | | |
|(програм) селекції | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|проведення генетичного | | | | | | |
|контролю походження | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|ідентифікацію | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|оцінку племінних тварин | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Ветеринарно-санітарний | | | | | | |
|стан господарства | | | | | | |
|(довідка районної служби | | | | | | |
|ветеринарної медицини) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ "____"____________ 20_____ р.
МП
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 365/107 ( z1081-01 ) від 12.12.2001 )
Додаток 10
до пункту 3.5 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Акт
державної атестації (переатестації) племінного господарства
із свинарства
Від "___"______________ 20___ р.
Область _________________________________________________________
Район ___________________________________________________________
Назва племінного господарства (статус) __________________________
_________________________________________________________________
Належність або підпорядкованість (за наявності) _________________
Форма власності _________________________________________________
Ідентифікаційний код господарства _______________________________
Індекс, поштова адреса господарства, телефон (факс) _____________
Порода __________________________________________________________
Поголів'я свиней, усього ________________________________________
У тому числі:
основних свиноматок ___________ основних кнурів-плідників _______
Комісія у складі ________________________________________________
склала цей акт __________________________________________________
Дані на день атестації
------------------------------------------------------------------
| Показники |Передбачено |Фактично|
| |балів |балів |
| |(максимально)| |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Оцінка свиней за сумарним класом за | | |
|результатами бонітування | 20 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Кнури основні старше 24 місяців | 5 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Свиноматки основні | 5 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Кнурці ремонтні | 5 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Свинки ремонтні | 5 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Оцінка продуктивності свиноматок | 15 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Багатоплідність, голів | 8 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Маса гнізда при відлученні в 60 днів | | |
|або 45 днів, кг | 7 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Одержано поросят від однієї основної | | |
|свиноматки за рік | 10 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Перевірка тварин (оцінка ремонтного | | |
|молодняку за власною продуктивністю) | 15 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Реалізація племінних свиней класом | | |
|"еліта", % | 10 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Утримання і годівля тварин | 10 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Ветеринарно-санітарний стан | 10 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Господарська діяльність та інше | 10 | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Усього, балів | 100 | |
------------------------------------------------------------------
Висновок комісії: _______________________________________________
Голова комісії: ________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 11
до пункту 4.1 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Мінімальні вимоги щодо кількості поголів'я вівцематок та
баранів-плідників, необхідної для атестації племінних
заводів і племінних репродукторів
------------------------------------------------------------------
| Породи | Вимоги: |
| |----------------------------|
| |до племінного|до племінного |
| |заводу |репродуктора |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Кількість баранів - плідників | 15 | 12 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Кількість вівцематок | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Тонкорунні: | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|асканійська | 750 | 50 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|прекос | 750 | 50 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Напівтонкорунні: | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|цигай | 750 | 50 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|асканійська м'ясо-вовнова | 750 | 50 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|Грубововнові: | | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|гірськокарпатська | 350 | 30 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|каракульська | 400 | 50 |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
|сокільська | 300 | 50 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до пункту 4.1 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних
репродукторів за живою масою овець, кг
-------------------------------------------------------------------------------
|Породи і типи овець | Барани- |Вівцематки |Барани у 12 |Ярки у 12 |
| | плідники | |місяців |місяців |
| |-------------+-------------+-------------+-------------|
| |плем-|плем- |плем-|плем- |плем-|плем- |плем-|плем- |
| |заво-|репро- |заво-|репро- |заво-|репро- |заво-|репро- |
| |ди |дуктори|ди |дуктори|ди |дуктори|ди |дуктори|
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тонкорунні |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Вовново-м'ясна | | | | | | | | |
|асканійська | 90 | 85 | 52 | 50 | 50 | 48 | 42 | 38 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|М'ясововнові: | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|прекос | 90 | 85 | 56 | 52 | 50 | 48 | 43 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|мерино-фляйш | 85 | 80 | 53 | 50 | 52 | 50 | 44 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|полварс | 90 | 85 | 53 | 50 | 50 | 48 | 40 | 37 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Напівтонкорунні |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Цигайська: | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|приазовський тип | 85 | 80 | 55 | 50 | 50 | 48 | 42 | 38 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|кримський тип | 82 | 80 | 53 | 48 | 48 | 46 | 40 | 36 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|Асканійська | | | | | | | | |
|м'ясо-вовнова з | | | | | | | | |
|кросбредною вовною: | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|асканійські кросбреди| 90 | 85 | 55 | 50 | 52 | 50 | 45 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|асканійський тип | | | | | | | | |
|чорноголових овець з | | | | | | | | |
|кросбредною вовною | 95 | 90 | 60 | 55 | 55 | 48 | 48 | 45 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|одеський тип | 85 | 80 | 52 | 50 | 50 | 48 | 45 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|буковинський тип | 85 | 80 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|дніпропетровський тип| 85 | 80 | 52 | 50 | 50 | 48 | 45 | 40 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|М'ясо-вовнова | | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|харківський тип | | | | | | | | |
|кросбредних овець | 85 | 80 | 55 | 50 | 50 | 46 | 40 | 36 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|ромні-марш | 85 | 80 | 55 | 50 | 48 | 43 | 38 | 35 |
|---------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|чорноголові і | | | | | | | | |
|темноголові | 95 | 90 | 57 | 53 | 55 | 50 | 43 | 38 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Грубововнові |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|українська | | | | | | | | |
|гірськокарпатська | 55 | 50 | 38 | 36 | 36 | 34 | 30 | 28 |
-------------------------------------------------------------------------------
Додаток 13
до пункту 4.1 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних
репродукторів за настригом митої вовни, кг
------------------------------------------------------------------
| Породи і типи овець | Барани- |Вівцематки |По |
| | плідники | |господарству |
| |-------------+-------------+-------------|
| |плем-|плем- |плем-|плем- |плем-|плем- |
| |заво-|репро- |заво-|репро- |заво-|репро- |
| |ди |дуктори|ди |дуктори|ди |дуктори|
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Тонкорунні |
|----------------------------------------------------------------|
|Вовново-м'ясна | | | | | | |
|асканійська | 6,0 | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|М'ясововнові: | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|прекос | 5,0 | 4,5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|мерино-фляйш | 5,0 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|полварс | 5,2 | 4,8 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Напівтонкорунні |
|----------------------------------------------------------------|
|Цигайська: | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|приазовський тип | 5,0 | 4,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|кримський тип | 4,5 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|Асканійська м'ясо- | | | | | | |
|вовнова з | | | | | | |
|кросбредною вовною: | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|асканійські кросбреди | 5,5 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|асканійський тип | | | | | | |
|чорноголових овець з | | | | | | |
|кросбредною вовною | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|одеський тип | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|буковинський тип | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|дніпропетровський тип | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|М'ясо-вовнова | | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|харківський тип | | | | | | |
|кросбрених овець | 4,5 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|ромні-марш | 4,5 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
|----------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------|
|Чорноголові і | | | | | | |
|темноголові | 3,6 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Грубововнові |
|----------------------------------------------------------------|
|Українська | | | | | | |
|гірськокарпатська | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 14
до пункту 4.1 Положення про
відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві
статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
