Законодательство Украины

 

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 356 від 29.12.2000

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 4

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

 
| 5  |                                |     |      |       |        |       |  |  |  |  |   |         |         |     |      |        |        |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 6  |                                |     |      |       |        |       |  |  |  |  |   |         |         |     |      |        |        |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 7  |                                |     |      |       |        |       |  |  |  |  |   |         |         |     |      |        |        |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 8  |Усього                          |     |      |       |        |       |  |  |  |  |   |         |         |     |      |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "___" ______________ 20__ р.        Виконавець __________________
                                                    (підпис)
                                             Затверджено
                                     наказом Міністерства фінансів
                                     України
                                     від 29 грудня 2000 р. N 356
                           Відомість 8
           позабалансового обліку ____________________
                            за 20__ р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Назва об'єкта |         Надходження             |                      Вибуття                          |
|пор.|позабалансового|(одержано, надано, отримано тощо)|   (використано, списано, повернуто, сплачено тощо)    |
|    |    обліку     |---------------------------------+-------------------------------------------------------|
|    |               |Кіль-|Ціна|Сума|Підстава (номер, |Кіль-|Сума|Підстава (номер,|Кіль-|Сума|Підстава (номер,|
|    |               |кість|    |    |дата і найменуння|кість|    |дата і наймену- |кість|    |дата і найме-   |
|    |               |     |    |    |документа)       |     |    |вання документа)|     |    |нування         |
|    |               |     |    |    |                 |     |    |                |     |    |документа)      |
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
| 1  |      2        |  3  | 4  | 5  |       6         |  7  |  8 |       9        | 10  | 11 |       12       |
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
|----+---------------+-----+----+----+-----------------+-----+----+----------------+-----+----+----------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "___" __________________ 20__ р.   Виконавець ___________________
                                                    (підпис)
                          Головна книга
                Рахунок _________________________
                          номер і назва рахунку

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Місяці|                                                    Обороти за дебетом                                                           |
|      |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|
|      |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |
|      |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |
|      |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |
|      |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |
|      |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  1   |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |   9     |   10    |    11   |    12   |   13    |    14   |
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Продовження горизонтальної таблиці

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Місяці|                                      Обороти за дебетом                       |Разом|Обороти за|  Залишок   |Місяці|
|------+-------------------------------------------------------------------------------|     | кредитом |------------|      |
|      |З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|З кредиту|     |  разом   |Дебет|Кредит|      |
|      |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |рахунку  |     |          |     |      |      |
|      |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |     |          |     |      |      |
|      |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |за жур-  |     |          |     |      |      |
|      |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |налом    |     |          |     |      |      |
|      |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |N ____   |     |          |     |      |      |
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|  15  |   16    |   17    |   18    |   19    |   20    |   21    |   22    |   23    | 24  |    25    | 26  |  27  |  28  |
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
|------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+----------+-----+------+------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Реєстр депонованої заробітної плати
                    за _______________ 20__ р.

-------------------------------------------------------------------------------------
| Поряд- |Наймену- |  Номер  | Прізвище, |  Дата  |  Сума    | Відмітка про сплату  |
| ковий  |  вання  |платіжної|  ім'я та  | виник- |невиданої |   (перерахування,    |
| номер  |  цеху   |відомості|по батькові|  нення |заробітної|списання, перенесення)|
|(табель-|(відділу)|         |           |заборго-|  плати   |----------------------|
|  ний   |         |         |           |ваності |          |Дата|Номер|Сума|Підпис|
| номер) |         |         |           |        |          |    |доку-|    |вико- |
|        |         |         |           |        |          |    |мента|    |навця |
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|   1    |    2    |    3    |    4      |   5    |     6    |  7 |  8  |  9 |  10  |
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|--------+---------+---------+-----------+--------+----------+----+-----+----+------|
|-------------------------------------------------+----------+----+-----+----+------|
|Усього                                           |          |    |     |    |      |
-------------------------------------------------------------------------------------
 Касир _______________________    Виконавець _____________________
             (підпис)                              (підпис)

 Головний бухгалтер ___________
                     (підпис)
 "__" _________________ 20__ р.
                      Бухгалтерська довідка
           до Журналу _____ за _______________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------
| N  |       Зміст операції     |   Дебет   |   Кредит  |  Сума  |
|пор.|                          |           |           |        |
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
| 1  |           2              |     3     |     4     |    5   |
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
|----+--------------------------+-----------+-----------+--------|
------------------------------------------------------------------

 Виконавець ________________     Головний бухгалтер ______________
               (підпис)                                (підпис)
 "__" __________________ 20__ р.
                        Аркуш-розшифровка
               за дебетом рахунку _________________

------------------------------------------------------------------
|Номер |Дебет рахунків|            Кредит рахунків       | Разом |
|доку- |(субрахунків, |----------------------------------|       |
|мента |   статей)    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |       |
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|  1   |      2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|  12   |
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|------+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|---------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-------|
|Усього               |   |   |   |   |   |   |   |   |  |       |
------------------------------------------------------------------

 "__" ________________ 20__ р.     Виконавець ____________________
                                                    (підпис)

 Надруковано: "Бухгалтерський облік і аудит", N 1, січень, 2001 р.

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн