|
Страница 3
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 13 |ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 14 |Усього за відомістю | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 4.2 аналітичного обліку ________________
фінансових інвестицій
за _________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Найменування показника | У дебет рахунку _______________ з кредиту рахунків |Усього за|Усього за|Сальдо на| Усього |
|запису| |---------------------------------------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець |фінансових |
| | | 31 | 46 | 50 | 60 |70 "Доходи від |14, 16, 18, 19,| | | місяця |інвестицій |
| | |"Рахунки |"Неопла-|"Довго- |"Коротко-|реалізації", 71|30, 35, 36, 37,| | | (дебет) | з початку |
| | |в банках"|чений |строкові|строкові |"Інший |41, 42, 64, 68 | | | | року |
| | | |капітал"|позики" |позики" |операційний | | | | | (дебет) |
| | | | | | |дохід", 72 | | | | | |
| | | | | | |"Дохід від | | | | | |
| | | | | | |участі в | | | | | |
| | | | | | |капіталі", | | | | | |
| | | | | | |73 "Інші | | | | | |
| | | | | | |фінансові | | | | | |
| | | | | | |доходи", 74 | | | | | |
| | | | | | |"Інші доходи" | | | | | |
| | | | | | |---------------+---------------| | | | |
| | | | | | | N | N | N | N |N |N |N |N |N | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|12|13|14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 |Фінансові інвестиції за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |методом участі в капіталі в: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.1 |асоційовані підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.2 |дочірні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.3 |спільну діяльність | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2 |Інші фінансові інвестиції в: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.1 |частки і паї у статутному | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капіталі інших підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.2 |акції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.3 |облігації | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3 |Поточні фінансові інвестиції: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3.1 |еквіваленти грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3.2 |інші поточні фінансові інвестиції| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 4 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів
за ______________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Вид, назва, | Місце | Дата | Первісна |Сума | Термін | Місячна | Відомості про зміну | Вибуття |
|інвен- |коротка характеристика|використання, |оприбут-|(переоцінена)|зносу| корисного | норма |(збільшення, зменшення) | |
|тарної | | прізвище |кування | вартість | |використання|амортизації|------------------------+---------------------|
|одиниці| |відповідальної| | | | (місяців) | |Причина,|Первісної|Зносу|Дата,| Сума |
| | | особи | | | | | | дата |вартості | |номер|---------------|
| | | | | | | | | | | |доку-|Первісної|Зносу|
| | | | | | | | | | | |мента|(переоці-| |
| | | | | | | | | | | | |неної) | |
| | | | | | | | | | | | |вартості | |
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 5
за __________________ 20__ р.
За кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари",
39 "Витрати майбутніх періодів",
65 "Розрахунки за страхуванням",
66 "Розрахунки з оплати праці",
класу 9 "Витрати діяльності".
I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
в дебет рахунків
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 90|N 92|N 93|N 94|N 95|N 96|N 97|N 98|N 99| |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |79 "Фінансові результати"| | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |Відмітки | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та
інвестиційної діяльності, інші витрати
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків |Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6|Усього|
|пор.| |----------------------------------------| |
| | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 |Фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.1 |Відсотки за кредит | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.2 |Інші фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.3 |Усього за рахунком 95 "Фінансові | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 2 |96 "Втрати від участі в капіталі" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 3 |Інші витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.1 |Собівартість реалізованих | | | | | | |
| |необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.2 |Втрати від неопераційних курсових | | | | | | |
| |різниць | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.3 |Уцінка необоротних активів і | | | | | | |
| |фінансових інвестицій | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.4 |Списання необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.5 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.6 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.7 |Усього за рахунком 97 "Інші | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 4 |98 "Податки на прибуток" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 5 |Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
III. Витрати діяльності
IV. Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"
-------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Сальдо на |Обороти за місяць| Сальдо на |
| |початок місяця| |кінець місяця |
| |--------------+-----------------+--------------|
| | Дебет|Кредит | Дебет | Кредит | Дебет| Кредит|
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|281 "Товари на складі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|282 "Товари в торгівлі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|283 "Товари на комісії" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|284 "Тара під товарами" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|285 "Торгова націнка" | х | | | | х | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|289 "Транспортно-заготівельні| | | | | | |
|витрати" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|Усього за рахунком 28 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 5 А
за ___________________ 20__ р.
За кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари",
39 "Витрати майбутніх періодів",
65 "Розрахунки за страхуванням",
66 "Розрахунки з оплати праці",
класу 8 "Витрати за елементами",
класу 9 "Витрати діяльності".
I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
в дебет рахунків
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 90|N 92|N 93|N 94|N 95|N 96|N 97|N 98|N 99| |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |79 "Фінансові результати"| | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |Відмітки | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та
інвестиційної діяльності, інші витрати
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків |Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6|Усього|
|пор.| |----------------------------------------| |
| | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 |Фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.1 |Відсотки за кредит | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.2 |Інші фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.3 |Усього за рахунком 95 "Фінансові | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 2 |96 "Втрати від участі в капіталі" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 3 |Інші витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.1 |Собівартість реалізованих | | | | | | |
| |необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.2 |Втрати від неопераційних курсових | | | | | | |
| |різниць | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.3 |Уцінка необоротних активів і | | | | | | |
| |фінансових інвестицій | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.4 |Списання необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.5 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.6 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.7 |Усього за рахунком 97 "Інші | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 4 |98 "Податки на прибуток" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 5 |Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
III А. Витрати діяльності
III Б. Витрати за елементами
IV. Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"
-------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Сальдо на |Обороти за місяць| Сальдо на |
| |початок місяця| |кінець місяця |
| |--------------+-----------------+--------------|
| | Дебет|Кредит | Дебет | Кредит | Дебет| Кредит|
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|281 "Товари на складі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|282 "Товари в торгівлі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|283 "Товари на комісії" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|284 "Тара під товарами" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|285 "Торгова націнка" | х | | | | х | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|289 "Транспортно-заготівельні| | | | | | |
|витрати" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|Усього за рахунком 28 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів за
рахунком N ____________
за ___________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Номер кореспон-| Номер однорідної групи (виду) |
|пор.| |дуючого рахунку|-------------------------------------------------|
| | | | Номер складу (матеріально-відповідальна особа) |
| | | |-------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |Залишок на початок місяця | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2 |Надходження | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 19 |Усього надійшло | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 |Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |Видаток | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 22 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 23 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 24 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 25 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 26 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 27 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 28 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 29 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 30 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 31 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 32 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 33 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 35 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 36 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 37 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 38 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 39 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 40 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 41 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 42 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 43 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 44 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 45 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 46 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 47 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 48 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 49 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 50 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 51 |Усього видатку | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 52 |Залишок на кінець місяця | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| N |Номер однорідної групи (виду)|Усього за | Сума |Усього за |
|пор.|-----------------------------|обліковими|транспортно- |фактичною |
| | Номер складу (матеріально |цінами |заготівельних|собівартістю|
| | відповідальна особа) | | витрат | |
| |-----------------------------| | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 14 | 15 | 16 |17 |18 |19 |20 |21 | 22 | 23 | 24 |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 2 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 3 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 4 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 5 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 6 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 7 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 8 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 9 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 10 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 11 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 12 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 13 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 14 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 15 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 16 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 17 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 18 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 19 | | | | | | | | | | |
|----+----------------------------------------+-------------+------------|
| 20 | | | |
|----+----------------------------------------+-------------+------------|
| 21 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 22 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 23 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 24 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 25 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 26 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 27 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 28 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 29 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 30 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 31 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 32 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 33 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 34 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 35 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 36 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 37 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 38 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 39 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 40 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 41 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 42 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 43 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 44 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 45 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 46 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 47 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 48 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 49 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 50 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 51 | | | | | | | | | | |
