|
Страница 5
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250346 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | |
| |міста Макіївка Донецької області на покриття втрат, | |
| |пов'язаних з передачею в комунальну власність | |
| |відомчого житлового фонду і інших об'єктів | |
| |соціальної інфраструктури Макіївського металургійного | 0180* |
| |комбінату ім. Кірова | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250358 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на соціально-економічний розвиток | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250359 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби | |
| |особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого| |
| |закону України" ( 1127-14 ) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250360 |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на будівництво та розвиток мережі | |
| |метрополітенів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250374 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Черкаської області на виконання програми "Золота | |
| |підкова Черкащини" | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250319 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам для поетапного запровадження умов оплати | |
| |праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної | |
| |тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату | |
| |праці | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250382 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на фінансування у 2006 році Програм - переможців | |
| |Всеукраїнського конкурсу проектів та програм | |
| |розвитку місцевого самоврядування 2005 року | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250400 |Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюд-| |
| |жетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабез- | |
| |печеним сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам| |
| |та тимчасової державної допомоги дітям | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250402 |Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у | 1070 |
| |попередні роки із заробітної плати працівників | |
| |бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій | |
| |та інших соціальних виплат | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250403 |Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли | (0133) * |
| |у попередні роки | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250404 |Інші видатки | 0133 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250901 |Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, | 0490 |
| |залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250902 |Повернення позик, наданих для впровадження проектів | 0490 |
| |розвитку за рахунок коштів, залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250903 |Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької | 0490 |
| |діяльності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250904 |Повернення бюджетних позичок | 0490 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів | (1062)* |
|250905 |комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим | |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250913 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам | |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | (1062) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250914 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним | |
| |сільським забудовникам | (1062) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------
* Код нової функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233
( v0233201-02 ) від 02.04.2002, N 1100 ( v1100201-02 ) від
29.12.2002, N 35 ( v0035201-03 ) від 17.01.2003, N 505
( v0505201-03 ) від 19.08.2003, N 547 ( v0547201-03 ) від
22.09.2003, N 705 ( v0705201-03 ) від 29.12.2003, N 165
( v0165201-04 ) від 18.02.2004, N 382 ( v0382201-04 ) від
11.06.2004, N 507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004, N 681
( v0681201-04 ) від 28.10.2004, N 760 ( v0760201-04 ) від
07.12.2004, N 4 ( v0004201-05 ) від 05.01.2005, N 271
( v0271201-05 ) від 07.04.2005, N 280 ( v0280201-05 ) від
14.04.2005, N 554 ( v0554201-05 ) від 15.08.2005, N 587
( v0587201-05 ) від 25.08.2005, N 668 ( v0668201-05 ) від
29.09.2005, N 796 ( v0796201-05 ) від 22.11.2005, N 961
( v0961201-05 ) від 30.12.2005, N 279 ( v0279201-06 ) від
16.03.2006, N 366 ( v0366201-06 ) від 14.04.2006, N 567
( v0567201-06 ) від 16.06.2006, N 1081 ( v1081201-06 ) від
21.11.2006, N 1136 ( v1136201-06 ) від 04.12.2006 }
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
|