|
Страница 1
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 232 від 12.08.2002
м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 324 ( v0324555-04 ) від 07.09.2004 )
Про перелік державних підприємств і організацій,
що належать до сфери управління Мінагрополітики України
( Додатково див. Накази Міністерства аграрної політики
N 243 ( v0243555-02 ) від 30.08.2002
N 322 ( v0322555-02 ) від 07.10.2002
N 349 ( v0349555-02 ) від 08.11.2002
N 350 ( v0350555-02 ) від 12.11.2002
N 355 ( v0355555-02 ) від 15.11.2002 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 31 ( v0031555-03 ) від 11.02.2003 )
( Додатково див. Наказ Міністерства аграрної політики
N 133 ( v0133555-03 ) від 15.04.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінстерства
аграрної політики
N 271 ( v0271555-03 ) від 12.08.2003
N 291 ( v0291555-03 ) від 26.08.2003 )
( Додатково див. Накази Міністерства аграрної політики
N 438 ( v0438555-03 ) від 11.12.2003
N 453 ( v0453555-03 ) від 17.12.2003 )
З метою упорядкування обліку державних підприємств і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної
політики України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік державних підприємств і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
України за станом на 1 серпня 2002 року згідно з додатками.
Вважати таким, що втратив чинність наказ Мінагрополітики від
2 листопада 2000 року N 218 ( v0218555-00 ) "Про перелік державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінагрополітики України".
2. Управлінню державною власністю та приватизації (Чорноус)
забезпечити утримання Переліку державних підприємств і
організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, в
контрольному стані.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника.
Міністр С.Рижук
Додаток 1
до наказу
Мінагрополітики України
12.08.2002 N 232
ПЕРЕЛІК
державних підприємств і організацій, що належать
до сфери Мінагрополітики України
за станом на 1 серпня 2002 року
--------------------------------------------------------------------------------
| N з/п | Код із | Повна назва |Пошто- | Поштова адреса |
| | ЄДРПОУ | | вий | |
| | | |індекс | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Автономна Республіка Крим |
|------------------------------------------------------------------------------|
|1. |55285781 |Дирекція об'єктів |95015 |м. Сімферополь, |
| | |Сімферопольського консервного | |вул.Севастопольська,|
| | |заводу ім. 1 Травня (цех | |62 |
| | |дитячого харчування), що | | |
| | |будуються | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|2. |5511024 |Красногвардійський ветсанзавод|97000 |с.Кременівка |
| | | | |Красногвардійського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|3. |31382309 |Державне підприємство |98187 |м.Феодосія, смт |
| | |"Житлоенергоресурс" | |Щебетовка, |
| | | | |вул.Леніна, 27 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|4. |31252576 |Державне підприємство |98300 |м. Керч, |
| | |"Українська рибодобувна | |вул.Гудованцева, 4 |
| | |компанія" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|5. |25141380 |Державне сільськогосподарське |97544 |с.Скворцово, |
| | |підприємство "Сонячне" | |вул.Калініна, 74 |
| | | | |Сімферопольського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|6. |24870131 |Дитячий санаторно-оздоровчий |98188 |смт Курортне |
| | |комплекс "Сонячний" | |Феодосійського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|7. |24493094 |Первомайська державна |96300 |смт Первомайське, |
| | |сільськогосподарська | |вул.Жовтнева, 116 |
| | |машинно-технологічна станція | | |
| | |"Палома" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|8. |05500500 |Республіканський |95050 |м.Сімферополь, |
| | |виробничо-технічний центр | |вул.Чайкіної, 1 |
| | |стандартизації та метрології | | |
| | |"Кримагростандарт" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|9. |05446858 |Державне підприємство |97250 |с.Первомайське |
| | |"Первомайський виноробний | |Сімферопольського |
| | |завод" | |р-ну, вул.Дяченка, 5|
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|10. |05414657 |Сімферопольський виноробний |95000 |м.Сімферополь, |
| | |завод | |вул.Московське шосе,|
| | | | |9 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|11. |05384873 |Джанкойська міжрайонна |96100 |м.Джанкой, |
| | |коконосушарка "Міжрайшовк" | |вул.Маяковського, 1 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|12. |04856146 |Керченський морський |98300 |м. Керч, |
| | |технологічний інститут | |вул.Орджонікідзе, 82|
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|13. |04751571 |Кримська воєнізована служба з |95034 |м.Сімферополь, |
| | |активних впливів на | |вул.Київська, 81 |
| | |гідрометеорологічгі процеси | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|14. |04684583 |Прикордонна державна інспекція|95000 |м.Сімферополь, |
| | |по карантину рослин по | |пр.Тихий, 6 |
| | |Автономній Республіці Крим | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|15. |01274082 |Новоселівський виноробний |96274 |смт Новоселівка |
| | |завод | |Роздольненського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|16. |01271698 |Державне підприємство |97060 |смт Октябрське, |
| | |"Октябрський виноробний завод"| |вул.Амурська, 35 |
| | | | |Красногвардійського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|17. |00958192 |Обласна державна хлібна |95015 |м.Сімферополь, |
| | |інспекція | |вул.Севастопольська,|
| | | | |48/1 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|18. |00852631 |Державний племінний |95576 |с.Фрунзе, |
| | |птахівничий завод ім. Фрунзе | |вул.Гагаріна, 1 |
| | | | |Сакського району |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|19. |00700654 |Кримський республіканський |95017 |м.Сімферополь, |
| | |державний | |вул.Київська, 75/1 |
| | |проектно-технологічний центр | | |
| | |охорони родючості грунтів і | | |
| | |якості продукції | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|20. |00700619 |Кримське державне |95000 |м.Сімферополь, |
| | |аграрно-виробниче підприємство| |вул.Севастопольська,|
| | |"Кримшовк" | |33 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|21. |00700588 |Державна станція захисту |95053 |м. Сімферополь, |
| | |рослин Автономної Республіки | |вул.Оленчука, 52 |
| | |Крим | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|22. |00689390 |Південний зональний |95026 |м.Сімферополь, |
| | |науково-дослідний центр | |вул.Залізнична, 16 |
| | |продуктивності | | |
| | |агропромислового комплексу | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|23. |00493729 |Кримський державний аграрний |95492 |м.Сімферополь, смт |
| | |університет | |Аграрне |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|24. |00487172 |Державне підприємство - |97501 |с. Молодіжне, |
| | |навчально-дослідне | |вул.Кримська, 7 |
| | |господарство "Комунар" | |Сімферопольського |
| | |Кримського державного | |району |
| | |аграрного університету | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|25. |00472265 |Південний науково-дослідний |98300 |м. Керч, |
| | |інститут морського рибного | |вул.Свердлова, 2 |
| | |господарства та океанографії | | |
| | |"ПівденНІРО" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|26. |00467873 |Керченський морський рибний |98300 |м. Керч, |
| | |порт | |вул.Свердлова, 49 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|27. |00464857 |Кримське Азово-Чорноморське |98300 |м. Керч, |
| | |басейнове управління охорони, | |вул.Леніна, 9 |
| | |відтворення водних живих | | |
| | |ресурсів та регулювання | | |
| | |рибальства "Кримазчоррибвод" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|28. |00418900 |Національне виробничо-аграрне |98600 |м.Ялта, смт |
| | |об'єднання "Масандра" | |Масандра, вул.Миру, |
| | | | |6 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|29. |00415416 |Український державний інститут|95018 |м.Сімферополь, |
| | |по проектуванню садів і | |вул.Ракетна, 10 |
| | |виноградників "Укрдіпросад" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|30. |00415072 |Державний |95017 |м.Сімферополь, |
| | |проектно-конструкторський | |вул.Київська, 75 |
| | |технологічний інститут | | |
| | |"Плодмашпроект" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|31. |00413015 |Агрофірма "Прибрежная" |96447 |с. Медведево |
| | | | |Чорноморського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|32. |00413009 |Радгосп-завод ім.1 Травня |96300 |смт Первомайське, |
| | | | |вул.Б.Хмельницького,|
| | | | |11 Первомайського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|33. |00412990 |Державне підприємство |96524 |с.Вересаєве |
| | |радгосп-завод "Євпаторійський"| |Сакського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|34. |00412961 |Радгосп-завод "Сонячна долина"|98025 |с. Сонячна долина |
| | | | |Судакського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|35. |00412932 |Державне підприємство |97550 |с.Новоселівка |
| | |радгосп-завод "Заветноє" | |Сімферопольського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|36. |00412926 |Державне сільськогосподарське |97551 |с.Кольчугіно, |
| | |підприємство "Агропромкомбінат| |вул.Чехова, 1 |
| | |"Виноградний" | |Сімферопольського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|37. |00412866 |Радгосп-завод "Плодове" |98410 |с.Плодове |
| | | | |Бахчисарайського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|38. |00412856 |Радгосп-завод "Бурлюк" |98413 |с.Каштани |
| | | | |Бахчисарайського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|39. |00412843 |Державне підприємство |98640 |м.Ялта, смт Гурзуф, |
| | |радгосп-завод "Гурзуф" | |вул.Привітна, 4 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|40. |00412837 |Радгосп-завод "Морський" |98033 |м.Судак, с.Морське, |
| | | | |вул.Карла Маркса, 35|
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|41. |00412820 |Радгосп-завод "Судак" |98000 |м. Судак, |
| | | | |вул.Алуштинська, 15 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|42. |00412814 |Радгосп-завод "Феодосійський" |98100 |м.Феодосія, |
| | | | |с.Сонячне, |
| | | | |вул.Победи, 14 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|43. |00412808 |Радгосп-завод "Веселівський" |98031 |м.Судак, с.Веселе, |
| | | | |вул.Леніна, 9 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|44. |00412760 |Радгосп-завод "Лівадія" |98600 |м.Ялта, смт Лівадія,|
| | | | |вул.Виноградна, 2 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|45. |00412754 |Державне підприємство |98500 |м.Алушта, |
| | |радгосп-завод "Таврида" | |с.Кипарисне |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|46. |00412725 |Радгосп-завод "Привітний" |98521 |м.Алушта, |
| | | | |с.Привітне, |
| | | | |вул.Леніна, 2 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|47. |00412719 |Радгосп-завод "Малоріченський"|98520 |м.Алушта, |
| | | | |с.Малоріченське, |
| | | | |вул.Садова |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|48. |00412694 |Державне підприємство |98500 |м.Алушта, |
| | |радгосп-завод "Алушта" | |пров.Іванова, 3 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|49. |00412665 |Державне підприємство завод |98032 |смт Новий Світ, |
| | |шампанських вин "Новий Світ" | |вул.Судацька, 16 |
| | | | |Судацького р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|50. |00411884 |Державне підприємство Сакський|96562 |с.Володимирівка |
| | |виноробний завод | |Сакського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+----------------------------|
| | | |Разом по АРКрим 50 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька |
|------------------------------------------------------------------------------|
|51. |699075 |Тульчинський державний завод |23600 |м.Тульчин, а/с N 17 |
| | |по виробництву м'ясокісткового| | |
| | |борошна "Ветсанзавод" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|52. |689102 |Калинівський державний завод |22400 |ст.Гулівці |
| | |по виробництву м'ясокісткового| |Калинівського р-ну |
| | |борошна "Ветсанзавод" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|53. |30324094 |Вінницька державна |21000 |смт Стрижавка, |
| | |сільськогосподарська | |вул.Приміська, 6 |
| | |машинно-технологічна станція | |Вінницького р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|54. |30164505 |Торгово-виробниче підприємство|21000 |м. Вінниця, |
| | |"Поділля" | |вул.Нансена,5 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|55. |30087908 |Ялтушківська державна |23000 |с.Черешневе |
| | |сільськогосподарська | |Барського р-ну |
| | |машинно-технологічна станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|56. |30087096 |Іллінецька державна |22700 |м. Іллінці, |
| | |сільськогосподарська | |вул.Енгельса, 50 |
| | |машинно-технологічна станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|57. |23108496 |Державне підприємство | |с.Ганнопіль, |
| | |ветеринарної медицини | |вул. 1 Травня, 3 |
| | |"Агроветсервіс" | |Тульчинського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|58. |23063017 |Вінницька обласна державна |21100 |м. Вінниця, |
| | |інспекція охорони, відтворення| |пров.Селянський, 7а |
| | |водних живих ресурсів та | | |
| | |регулювання рибальства | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|59. |13300749 |Мале державне підприємство |21027 |м.Вінниця, |
| | |"Лаванда" | |вул.Келецька, 53 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|60. |13299689 |Державне проектно-вишукувальне|21000 |м. Вінниця, |
| | |підприємство | |вул.Соборна, 30 |
| | |"Вінницярибпроект" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|61. |05519729 |Державне підприємство |22453 |с.Дружне |
| | |Овечацький спиртовий завод | |Калинівського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|62. |05519669 |Державне підприємство |23100 |м.Жмеринка, |
| | |"Жмеринський виноробний завод"| |вул.Київська, 55 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|63. |05513402 |Державне підприємство |21100 |м.Вінниця, |
| | |Вінницький спиртовий завод | |вул.Островського, 59|
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|64. |05500397 |Вінницький обласний |21000 |м.Вінниця, |
| | |виробничо-технічний центр | |вул.Примакова, 23 |
| | |метрології, стандартизації та | | |
| | |якості продукції АПК | | |
| | |"Облагростандарт" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|65. |05471922 |Чернятинський державний |23124 |с.Чернятин |
| | |аграрний технікум | |Жмеринського р-ну, |
| | | | |вул.Першотравнева, |
| | | | |28 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|66. |05459186 |Державне підприємство |24040 |с.Юрківці |
| | |Юрковецький спиртовий завод | |Могилів-Подільського|
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|67. |05459176 |Державне підприємство |24800 |смт Чечельник, |
| | |Чечельницький спиртовий завод | |вул.50-річчя СРСР, |
| | | | |17 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|68. |05459163 |Державний Уладівський |22320 |с.Уладівка, |
| | |спиртовий завод | |вул.Некрасова, 1 |
| | | | |Літинського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|69. |05459157 |Тростянецький спиртовий завод |24300 |смт Тростянець, |
| | | | |вул.Леніна, 14 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|70. |05459140 |Державне підприємство |23840 |с.Бджільна |
| | |Бджільнянський спиртовий завод| |Теплицького р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|71. |05459134 |Державне підприємство |22800 |м.Немирів, |
| | |Немирівський спиртовий завод | |вул.Горького, 31 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|72. |05459128 |Державне підприємство |23134 |с.Мартинівка |
| | |Мартинівський спиртовий завод | |Жмеринського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|73. |05459111 |Калинівський експериментальний|22400 |м.Калинівка, |
| | |завод по фракціонуванню масел | |вул.Дзержинського, 1|
| | |і жирів | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|74. |05459105 |Гайсинський спиртовий завод |23700 |м.Гайсин, |
| | | | |вул.Плеханова, 28 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|75. |05459097 |Державне підприємство |24400 |м.Бершадь, |
| | |Бершадський спиртовий завод | |вул.Чкалова, 1 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|76. |05453611 |Погребищенське районне |22216 |с. Гопчиця |
| | |державно-кооперативне | |Погребищенського |
| | |сільськогосподарське | |р-ну |
| | |об'єднання по рибництву | | |
| | |"Погребищерибгосп" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|77. |03588666 |Лісостеповий зональний |21019 |м. Вінниця, 3-й |
| | |науково-дослідний центр | |пров.Глінки, 19 |
| | |продуктивності | | |
| | |агропромислового комплексу | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|78. |03577898 |Кооперативно-державний |21027 |м.Вінниця, |
| | |проектно-вишукувальний | |вул.Келецька, 51 |
| | |інститут "Вінницяагропроект" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|79. |01350972 |Немирівський будівельний |22800 |м. Немирів, |
| | |технікум | |вул.Луначарського, |
| | | | |29 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|80. |00957896 |Вінницька обласна державна |21100 |м.Вінниця, |
| | |хлібна інспекція | |вул.Чекістів, 3 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|81. |00952657 |Могилів-Подільський |24000 |м.Могилів- |
| | |технологічний технікум | |Подільський, |
| | | | |вул.Київська, 40/1 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|82. |00727713 |Ладижинський аграрний технікум|24321 |м.Ладижин, |
| | | | |вул.Кравчика, 5 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|83. |00727682 |Іллінецький державний аграрний|22700 |смт.Іллінці, Червона|
| | |технікум | |площа, 2 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|84. |00727676 |Брацлавський державний |22870 |смт Брацлав, |
| | |сільськогосподарський технікум| |вул.Енгельса, 53 |
| | | | |Немирівського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|85. |00692239 |Тульчинське державне виробниче|23600 |м.Тульчин, |
| | |підприємство по племінній | |с.Нестерварка, |
| | |справі в тваринництві | |вул.Леонтовича, 62 |
| | |племпідприємство | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|86. |00692222 |Вінницький обласний державний |23227 |с.Агрономічне, |
| | |проектно-технологічний центр | |вул.Мічуріна, 3 |
| | |охорони родючості грунтів і | |Вінницького р-ну |
| | |якості продукції | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|87. |00691317 |Державна станція захисту |21027 |м. Вінниця, |
| | |рослин Вінницької області | |вул.Келецька, 53 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|88. |00497236 |Вінницький державний аграрний |21008 |с.Агрономічне, |
| | |університет | |вул.Сонячна, 3 |
| | | | |Вінницького р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|89. |00485109 |Державна інспекція по |21027 |м. Вінниця, |
| | |карантину рослин по Вінницькій| |вул.Келецька, 53 |
| | |області | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|90. |00419667 |Вінницький технікум м'ясної та|21021 |м.Вінниця, |
| | |молочної промисловості | |пр.Юності, 8 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|91. |00389417 |Вінницький |21000 |м.Вінниця, |
| | |проектно-конструкторський | |вул.Гагаріна, 3 |
| | |технологічний інститут | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|92. |00388174 |Управління Придністровських |23523 |с.Михайлівка |
| | |залізничних під'їзних шляхів | |Шаргородського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|93. |00385540 |Гніванська міжрадгоспна |23310 |м.Гнівань, |
| | |лабораторія ветеринарної | |вул.Пролетарська, 3 |
| | |медицини | |Тиврівського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|94. |00385034 |Вінницька спеціалізована |21009 |м.Вінниця, |
| | |контрольно-насіннєва | |вул.Лебединського, 7|
| | |лабораторія по цукрових | | |
| | |буряках | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|95. |00376372 |Державне підприємство Барський|23000 |м.Бар, |
| | |спиртовий комбінат | |вул.Хмельницького, |
| | | | |19 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|96. |00375450 |Державне підприємство |23130 |смт Браїлів, |
| | |Браїлівський соко-морсовий | |вул.Чайковського, 10|
| | |завод | |Жмеринського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|97. |00375444 |Державне підприємство |21100 |м.Вінниця, |
| | |Вінницький лікеро-горілчаний | |вул.Нансена, 7 |
| | |завод | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|98. |00371989 |Піщанський кар'єр |24700 |смт Піщанка |
| | | | |Піщанського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|99. |00371943 |Мурафський кар'єр |23530 |с.Мурафа |
| | | | |Шаргородського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|100. |00371506 |Спеціальне конструкторське |21100 |м.Вінниця, |
| | |бюро автоматизації систем | |вул.Пирогова, 3 |
| | |управління і виробничих | | |
| | |процесів харчової | | |
| | |промисловості (СКБ | | |
| | |"Харчопромавтоматика") | | |
|--------+---------+------------------------------+----------------------------|
| | | |Разом по області - 50 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Волинська |
|------------------------------------------------------------------------------|
|101. |5453516 |Ковельський державний завод |45000 |м.Ковель, |
| | |кормових додатків | |вул.Грабовського, 55|
| | |"Ветсанзавод" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|102. |5385588 |Дирекція по будівництву |44400 |смт Стара Вижівка, |
| | |Старовижівського заводу | |вул.Жовтнева, 2 |
| | |картоплепродуктів | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|103. |30381241 |Ковельська державна |45000 |м.Ковель |
| | |сільськогосподарська | |вул.Ватутіна, 20 |
| | |машинно-технологічна станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|104. |30002824 |Турійська державна |44800 |смт Турійськ, |
| | |сільськогосподарська | |вул.Жежків, 33 |
| | |машинно-технологічна станція | |Турійського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|105. |23020152 |Науково-виробничий центр по |45000 |м.Ковель, |
| | |луківництву і м'ясному | |вул.Ватутіна, 69 |
| | |скотарству "Полісся" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|106. |21734485 |Волинська обласна державна |43000 |м.Луцьк, |
| | |інспекція охорони, відтворення| |вул.Товарова, 11 |
| | |водних живих ресурсів та | | |
| | |регулювання рибальства | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|107. |20121013 |Волинський науково-виробничий |45081 |с.Велицьк |
| | |селекційний центр по м'ясному | |Ковельського р-ну |
| | |скотарству "Зоря" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|108. |0692647 |Волинський обласний державний |43010 |м.Луцьк, |
| | |проектно-технологічний центр | |вул.Глушець, 49 |
| | |охорони родючості грунтів і | | |
| | |якості продукції | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|109. |05515312 |Державне підприємство Луцький |43000 |м.Луцьк, |
| | |спиртово-горілчаний комбінат | |вул.Ковельська, 67 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|110. |05500405 |Волинський виробничо-технічний|43010 |м.Луцьк, |
| | |центр стандартизації, | |вул.Кременецька, 31 |
| | |метрології та сертифікації | | |
| | |"Облагростандарт" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|111. |04593327 |Горохівський |45700 |м.Горохів, |
| | |ливарно-механічний завод | |вул.Берестецька, 10 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|112. |03737830 |Державне сільськогосподарське |44021 |с.Світязь Шацького |
| | |підприємство "Світязь" | |району |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|113. |03577906 |Кооперативно-державний |43000 |м.Луцьк, |
| | |проектно-вишукувальний | |вул.Шопена, 22 |
| | |інститут "Волиньагропроект" | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|114. |03569261 |Локачинська державна |45543 |с.Привітне |
| | |сільськогосподарська | |Локачинського р-ну |
| | |машинно-технологічна станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|115. |00957927 |Волинська обласна державна |43007 |м.Луцьк, |
| | |хлібна інспекція | |вул.Привокзальна, 12|
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|116. |00914415 |Волинський обласний навчальний|45626 |смт Рокини, |
| | |центр підготовки, | |вул.Наумова, 1 |
| | |перепідготовки та підвищення | |Луцького р-ну |
| | |кваліфікації кадрів АПК | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|117. |00846211 |Державне сільськогосподарське |45263 |с. Олика, |
| | |підприємство "Олицьке" | |вул.П.Орлика, 13 |
| | | | |Ківерцівського р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|118. |00727771 |Володимир-Волинський |44700 |м.Володимир-Волинсь-|
| | |сільськогосподарський технікум| |кий, вул.Генерала |
| | | | |Шухевича, 27 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|119. |00725335 |Горохівський державний |45700 |м.Горохів, |
| | |сільськогосподарський технікум| |вул.Студентська, 8 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|120. |00702883 |Волинський науково-дослідний |43005 |м.Луцьк, |
| | |центр продуктивності | |пр.Перемоги, 14/62 |
| | |агропромислового комплексу | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|121. |00692653 |Державна станція захисту |43001 |м.Луцьк, |
| | |рослин Волинської області | |вул.Ковельська, 179 |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|122. |00692386 |Державне сільськогосподарське |45626 |смт Рокині Луцького |
| | |підприємство "Волинське | |р-ну |
| | |обласне виробниче підприємство| | |
| | |по племінній справі в | | |
| | |тваринництві | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|123. |00692334 |Державне підприємство |45070 |смт Голоби |
| | |Голобська льононасіннєва | |Ковельського р-ну |
| | |станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|124. |00492084 |Рожищенська державна |45100 |м.Рожище, |
| | |сільськогосподарська | |вул.Гранична, 88а |
| | |машинно-технологічна станція | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|125. |00485115 |Прикордонна державна інспекція|43001 |м.Луцьк, |
| | |по карантину рослин по | |вул.Ковельська, 179 |
| | |Волинській області | | |
|--------+---------+------------------------------+----------------------------|
| | | |Разом по області - 25 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська |
|------------------------------------------------------------------------------|
|126. |696533 |Криворізький державний завод |50483 |м.Кривий Ріг, п/в |
| | |по виробництву м'ясокісткового| |Мирівське |
| | |борошна | | |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|127. |31648656 |Державне сільськогосподарське |51230 |с.Голубівка |
| | |підприємство "Голубівське" | |Новомосковського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|128. |31648640 |Державне сільськогосподарське |51230 |с. Голубівка, |
| | |підприємство "Кільчень" | |Новомосковського |
| | | | |р-ну |
|--------+---------+------------------------------+-------+--------------------|
|129. |30355651 |Широківська державна |53740 |смт Миколаївка |
| | |сільськогосподарська | |Широківського р-ну |
| | |машинно-технологічна станція | | |
