Законодательство Украины

 

Щодо Аналітичного огляду дезінфекційних засобів і антисептиків, дозволених до застосування в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Лист № 04.2/946 від 10.06.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 4

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

 
|   |            |              |              |0,54%        |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|47 |Раптор-     |"Ле Ніген Н   |Аерозоль      |Циперметрин  |Сер. А       |Інструкція  |Знищення         |
|   |аерозоль    |Індастріз",   |              |0,1%         |N 00409 від  |по          |повзаючих комах у|
|   |проти       |Франція       |              |             |10.06.99 р.  |застосуванню|побуті           |
|   |повзаючих   |              |              |             |             |фірми-      |                 |
|   |комах       |              |              |             |             |виробника   |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|48 |Рейд СІК    |"СК           |Аерозоль      |Циперметрин  |Сер. А       |Інструкція N|Знищення         |
|   |            |Джонсон,      |              |0,65%        |N 00396 від  |0123-98 від |тарганів, бліх,  |
|   |            |Європлант     |              |Тетраметрин  |23.04.99 р.  |27.03.98 р. |рудих домових    |
|   |            |БВ",          |              |0,3%         |             |            |мурашок          |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|49 |Рейд-       |"Зобеле       |Електрофуміга-|d-аллетрин   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення комарів |
|   |електро-    |індастрі      |тор з         |27 мг/       |N 00322 від  |0098-97 від |                 |
|   |фумігатор   |Чіміче",      |пластинами    |пластина     |12.05.98 р.  |11.07.97 р. |                 |
|   |з           |Італія        |              |             |             |            |                 |
|   |пластинами  |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|50 |Рейд-       |"Зобеле       |Електрофуміга-|d-аллетрин   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення комарів |
|   |електро-    |індастрі      |тор з         |6,0%         |N 00324 від  |0099-97 від |                 |
|   |фумігатор   |Чіміче",      |рідиною       |             |12.05.98 р.  |11.07.97 р. |                 |
|   |з рідиною   |Італія        |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|51 |Рейд-       |"СІАПІ С.А.С",|Принада-      |Хлорпірифос  |Сер. А       |МВ N 0058-96|Знищення тарганів|
|   |принада     |Італія        |укриття       |0,5%         |N 00390 від  |від         |                 |
|   |проти       |              |              |             |01.02.99 р.  |29.04.96 р. |                 |
|   |тарганів    |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|52 |Рейд-       |"СК           |Аерозольний   |Хлорпірифос  |Сер. А       |Інструкція N|Знищення         |
|   |скувер,     |Джонсон,      |балон         |0,5%         |N 00321 від  |0106-97 від |тарганів, рудих  |
|   |аерозоль    |Европлант     |              |             |12.05.98 р.  |27.03.97 р. |домових мурашок  |
|   |            |БВ"           |              |             |             |            |та інших         |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |повзаючих комах  |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|53 |Рейд-       |"Зобеле       |Спіраль       |d-аллетрин   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення комарів |
|   |спіраль     |індастрі      |              |0,225%       |N 00323 від  |0100-98 від |                 |
|   |            |Чіміче",      |              |             |12.05.98 р.  |11.07.98 р. |                 |
|   |            |Італія        |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|54 |Рейд-       |"СК           |Пластикові    |Лавандова    |Посвідчення  |Інструкція N|Захист виробів із|
|   |антиміль-   |Джонсон,      |контейнери з  |олія         |Ради РЗВД    |0189-99 від |вовни, хутра від |
|   |гель        |Европлант     |дозуючою      |             |N 0016 від   |28.12.99 р. |молі             |
|   |            |БВ",          |мембраною     |             |20.12.99 р.  |            |                 |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|55 |Рейд Макс   |"СК           |Пластикові    |Абамектин B1 |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |            |Джонсон,      |контейнери-   |             |Ради РЗВД    |0313-02 від |у приміщеннях    |
|   |            |Европлант     |пастки        |             |N 0104 від   |11.12.02 р. |                 |
|   |            |БВ",          |              |             |23.07.02 р.  |            |                 |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|56 |Рейд Макс   |"СК           |Аерозольний   |Дельтаметрин |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |Бенг        |Джонсон,      |балон         |Іміпротрин   |Ради РЗВД    |0302-02 від |у приміщеннях    |
|   |            |Європлант     |об'ємом 400   |             |N 0108 від   |05.09.02 р. |                 |
|   |            |БВ",          |мл            |             |23.07.02 р.  |            |                 |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |                 |
|   |            |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|57 |Рейд Макс   |"СК           |Капсула з     |(S)-гідропрен|Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |Регулятор   |Джонсон,      |розчином ДР   |             |Ради РЗВД    |0313-02 від |у приміщеннях    |
|   |розмноження |Європлант     |у             |             |N 0105 від   |11.12.02 р. |                 |
|   |            |БВ",          |пластиковому  |             |23.07.02 р.  |            |                 |
|   |            |Нідерланди    |пристрої      |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|58 |Рейд -      |"СІАПІ        |Принада       |Сульфопин    |Сер. А       |Інструкція  |Знищення тарганів|
|   |мегакіл     |С.А.С",       |              |1,0%         |N 00433 від  |по          |у побуті         |
|   |проти       |Італія        |              |             |09.12.99 р.  |застосуванню|                 |
|   |повзаючих   |              |              |             |             |фірми-      |                 |
|   |комах       |              |              |             |             |виробника   |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|59 |Рейд -      |"СК           |Липка         |Гума         |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення мух у   |
|   |липкі       |Джонсон,      |стрічка       |Природна     |Ради РЗВД    |0237-01 від |приміщеннях      |
|   |стрічки     |Европлант     |              |смола        |N 0053 від   |27.04.01 р. |                 |
|   |проти мух   |БВ",          |              |             |23.04.01 р.  |            |                 |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|60 |Рейд -      |"СК           |Аерозольний   |Дельтаметрин |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення         |
|   |піна проти  |Джонсон,      |балон на      |             |Ради РЗВД    |0274-01 від |повзаючих комах  |
|   |тарганів    |Европлант     |400 мл з      |             |N 0073 від   |25.12.01 р. |(тарганів,       |
|   |            |БВ",          |аплікатором   |             |26.12.01 р.  |            |мурашок) у       |
|   |            |Нідерланди    |              |             |             |            |житлових та інших|
|   |            |              |              |             |             |            |приміщеннях      |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|61 |Рейд -      |Представ-     |Пластини у    |d-аллетрин   |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення комарів |
|   |пластини    |ництво "СК    |герметичній   |             |Ради РЗВД    |0273-01 від |у житлових та    |
|   |проти       |Джонсон,      |упаковці по   |             |N 0074 від   |25.12.01 р. |інших приміщеннях|
|   |комарів до  |Европлант     |10 або        |             |26.12.01 р.  |            |                 |
|   |електрофу-  |БВ",          |30 шт. з      |             |             |            |                 |
|   |мігатора    |Україна       |електрофумі-  |             |             |            |                 |
|   |            |              |гатором       |             |             |            |                 |
|   |            |              |"Рейд"        |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|62 |Ріапан      |ВАТ           |Порошок у     |Перметрин    |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |            |"Київський    |поліет.       |             |Ради РЗВД    |0194-00 від |у житлових та    |
|   |            |завод         |пакетах по    |             |N 0067 від   |25.02.00 р. |інших приміщеннях|
|   |            |"РІАП",       |50 г, у       |             |10.12.01 р.  |            |                 |
|   |            |Україна       |паперових     |             |             |            |                 |
|   |            |              |крафт мішках  |             |             |            |                 |
|   |            |              |по 10 кг      |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|63 |Рібор       |ВАТ           |Поліетиленові |Перметрин    |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |            |"Київський    |пакети по     |Борна кислота|Ради РЗВД    |0227-01 від |у приміщеннях    |
|   |            |завод         |50 г, мішках  |             |N 0043 від   |09.02.01 р. |                 |
|   |            |"РІАП",       |по 10 кг      |             |22.01.01 р.  |            |                 |
|   |            |Україна       |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|64 |Сіпаз       |"Хальмарк     |Концентрат    |Циперметрин  |Посвідчення  |МВ N 0215-00|Застосування у   |
|   |Супер       |Кемікалс      |емульсії у    |             |Ради РЗВД    |від         |сфері медичної   |
|   |            |Б.В.",        |алюмінієвих   |             |N 0031 від   |24.07.00 р. |дезінсекції      |
|   |            |Нідерланди    |місткостях    |             |13.07.00 р.  |            |фахівцями        |
|   |            |              |1 л; 25 л     |             |             |            |спеціалізованих  |
|   |            |              |              |             |             |            |установ          |
|   |            |              |              |             |             |            |санепідслужби для|
|   |            |              |              |             |             |            |знищення         |
|   |            |              |              |             |             |            |тарганів,        |
|   |            |              |              |             |             |            |мурашок, бліх,   |
|   |            |              |              |             |             |            |постільних       |
|   |            |              |              |             |             |            |клопів, а також  |
|   |            |              |              |             |             |            |окрилених мух,   |
|   |            |              |              |             |             |            |комарів, при     |
|   |            |              |              |             |             |            |обробці місць їх |
|   |            |              |              |             |             |            |посадки, личинок |
|   |            |              |              |             |             |            |комарів у        |
|   |            |              |              |             |             |            |підвалах, калюжах|
|   |            |              |              |             |             |            |тощо             |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|65 |Фумітокс-   |ЗАТ           |Принада у     |Хлорпірифос  |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |гель        |"Інвест",     |вигляді       |             |Ради РЗВД    |0307-02 від |у приміщеннях    |
|   |            |Росія         |гелю          |             |N 0111 від   |06.11.02 р. |                 |
|   |            |              |шприцах по    |             |29.10.02 р.  |            |                 |
|   |            |              |10-30 мл або  |             |             |            |                 |
|   |            |              |по 30-75 мл   |             |             |            |                 |
|   |            |              |у тубах       |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|66 |Фумітокс-   |ЗАТ           |Інсектицидна  |Сумітіон     |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення тарганів|
|   |принада     |"Інвест",     |принада у     |(мікрокапсу- |Ради РЗВД    |0310-02 від |у приміщеннях    |
|   |Стандарт    |Росія         |контейнері    |льований)    |N 0114 від   |06.11.02 р. |                 |
|   |            |              |              |             |29.10.02 р.  |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|67 |Фумітокс-R  |ЗАТ           |Комплект із   |Есбіотрин    |Посвідчення  |МВ N 0278-02|Знищення комарів |
|   |            |"Інвест",     |електрофумі-  |             |Ради РЗВД    |від         |у приміщеннях    |
|   |            |Росія         |гатора та     |             |N 0090 від   |13.03.02 р. |                 |
|   |            |              |набору з 10   |             |07.03.02 р.  |            |                 |
|   |            |              |або 30        |             |             |            |                 |
|   |            |              |пластин в     |             |             |            |                 |
|   |            |              |герметичній   |             |             |            |                 |
|   |            |              |упаковці з    |             |             |            |                 |
|   |            |              |плівки або    |             |             |            |                 |
|   |            |              |пластини      |             |             |            |                 |
|   |            |              |окремо        |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|68 |Фумітокс-   |"Марс         |Спіраль       |D-аллетрин   |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення комарів |
|   |спіраль     |Інтернаціональ|інсектицидна; |             |Ради РЗВД    |0309-02 від |на відкритому    |
|   |Стандарт    |К., Лтд",     |пакування:    |             |N 0112 від   |06.11.02 р. |повітрі або      |
|   |            |М'янма        |10 шт. та     |             |29.10.02 р.  |            |верандах,        |
|   |            |              |металева      |             |             |            |терасах, що добре|
|   |            |              |підставка до  |             |             |            |провітрюються    |
|   |            |              |них у         |             |             |            |                 |
|   |            |              |коробці       |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|69 |Хлор-       |"Хальмарк     |Концентрат    |Хлорпіріфос  |Посвідчення  |МВ N 0216-00|Застосування у   |
|   |пірімарк    |Кемікалс      |емульсії у    |             |Ради РЗВД    |від         |сфері медичної   |
|   |            |Б.В.",        |поліетиленових|             |N 0032 від   |24.07.00 р. |дезінсекції      |
|   |            |Нідерланди    |флаконах      |             |13.07.00 р.  |            |фахівцями        |
|   |            |              |1 л, 5 л      |             |             |            |спеціалізован.   |
|   |            |              |              |             |             |            |установ          |
|   |            |              |              |             |             |            |санепідслужби для|
|   |            |              |              |             |             |            |знищення         |
|   |            |              |              |             |             |            |тарганів,        |
|   |            |              |              |             |             |            |мурашок, бліх,   |
|   |            |              |              |             |             |            |постільних       |
|   |            |              |              |             |             |            |клопів, а також  |
|   |            |              |              |             |             |            |окрилених мух,   |
|   |            |              |              |             |             |            |комарів при      |
|   |            |              |              |             |             |            |обробці місць їх |
|   |            |              |              |             |             |            |посадки, личинок |
|   |            |              |              |             |             |            |комарів у        |
|   |            |              |              |             |             |            |підвалах, калюжах|
|   |            |              |              |             |             |            |тощо             |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|70 |Червоний    |"Інтарко      |Електрофумі-  |Біалетрин,   |Сер. А       |МВ N 0066-96|Знищення комарів |
|   |Дракон,     |С.П.          |гатор з       |3,6%         |N 00410 від  |від         |                 |
|   |електро-    |Аркоманис     |пластинами    |Піпероніл    |17.06.99 р.  |24.04.96 р. |                 |
|   |фумігатор   |Кемікал       |              |бутоксид 3,6%|             |            |                 |
|   |з           |Ентерпрайсес",|              |             |             |            |                 |
|   |пластиною   |Греція        |              |             |             |            |                 |
|   |            |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|71 |Юкі-Матон   |"Кімі         |Аерозольний   |Неопінамін   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення мух,    |
|   |АП,         |Індастріс     |балон         |0,25%        |N 00316 від  |0118-98 від |комарів          |
|   |аерозоль    |Ромар         |              |Сумітрін     |16.07.98 р.  |27.02.98 р. |                 |
|   |            |Лтд",         |              |0,05%        |             |            |                 |
|   |            |Іспанія       |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|72 |Юкі-        |"Кімі         |Аерозольний   |Неопінамін   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення         |
|   |Матон,      |Індастріс     |балон         |форте 0,1%   |N 00310 від  |0118-98 від |тарганів, рудих  |
|   |аерозоль    |Ромар         |              |Гокілат 0,05%|16.07.98 р.  |27.02.98 р. |домових мурашок  |
|   |            |Лтд",         |              |             |             |            |та інших         |
|   |            |Іспанія       |              |             |             |            |повзаючих комах  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                         IV. Родентициди
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Торговельна |Фірма-        |Форма         |    Діюча    |Реєстраційний|Методичні   |Показання до     |
|з/п|    назва   |виробник,     |випуску       |   речовина, |номер, дата  |вказівки    |застосування     |
|   |препарату   |країна        |              |   % вміст   |             |інструкції  |                 |
|   |            |              |              |             |             |МОЗ України |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|1  |Бродифакум  |"Д-р          |Розчин        |Бродифакум   |Сер. А       |МВ N 0176-99|Знищення щурів та|
|   |            |Тезза",       |(0,25%) у     |0,25%        |N 00406 від  |від         |мишей            |
|   |            |Італія        |діжках        |             |07.06.99 р.  |23.04.99 р. |спеціалізованими |
|   |            |              |по 50 л       |             |             |            |підрозділами     |
|   |            |              |              |             |             |            |профдезінфекції  |
|   |            |              |              |             |             |            |системи МОЗ      |
|   |            |              |              |             |             |            |України          |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|2  |Бродісан    |"Екосан",     |Розчин        |Бромадіолон  |Сер. А       |            |Знищення щурів та|
|   |            |Югославія     |(0,25%)       |0,25%        |N 00512 від  |            |мишей            |
|   |            |              |              |             |23.04.01 р.  |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|3  |Ланірат -   |"Новартіс     |Рідина у      |Бромадіолон  |Посвідчення  |МВ N 0226-00|Приготування     |
|   |концентрат  |Енімал        |полімерних    |             |Ради РЗВД    |від         |отруйних харчових|
|   |(0,25%)     |Хелф Інк.",   |каністрах     |             |N 0042 від   |28.12.00 р. |принад (0,005% за|
|   |            |Швейцарія     |5 л           |             |27.12.00 р.  |            |ДР) для боротьби |
|   |            |              |              |             |             |            |із щурами та     |
|   |            |              |              |             |             |            |хатніми мишами   |
|   |            |              |              |             |             |            |спеціалізованими |
|   |            |              |              |             |             |            |підрозділами     |
|   |            |              |              |             |             |            |профдезінфекції  |
|   |            |              |              |             |             |            |системи МОЗ      |
|   |            |              |              |             |             |            |України          |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|4  |Ракумін -   |"Байєр        |Зернова       |Куматетраліл |Сер. А       |МВ N 0132-98|Знищення щурів та|
|   |готова      |АГ",          |суміш в       |0,0375%      |N 00350 від  |від         |мишей            |
|   |принада     |Німеччина     |металевих     |             |30.06.98 р.  |23.04.98 р. |                 |
|   |            |              |барабанах     |             |             |            |                 |
|   |            |              |по 25 кг      |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|5  |Ракумін -   |"Байєр        |Порошок в     |Куматетраліл |Сер. Б       |МВ N 132-98 |Знищення щурів та|
|   |порошок     |АГ,           |металевих     |0,75%        |N 00146 від  |від         |мишей            |
|   |            |Німеччина     |барабанах     |             |30.06.98 р.  |23.04.98 р. |                 |
|   |            |              |по 25 кг      |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|6  |Раптор -    |ТОВ "РЕТ",    |Готова        |Етилфенацин  |Сер. А       |            |Знищення щурів   |
|   |саніта      |Росія         |зернова       |0,0075%      |N 00299 від  |            |                 |
|   |(від        |              |принада       |             |19.01.00 р.  |            |                 |
|   |щурів)      |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|7  |Раптор -    |ТОВ "РЕТ",    |Готова        |Ергокальций- |Сер. А       |            |Знищення мишей   |
|   |саніта      |Росія         |зернова       |ферол        |N 00318 від  |            |                 |
|   |(від        |              |принада       |(віт. Д2)    |19.01.00 р.  |            |                 |
|   |мишей)      |              |              |0,075%       |             |            |                 |
|   |            |              |              |Холікальций- |             |            |                 |
|   |            |              |              |ферол        |             |            |                 |
|   |            |              |              |(віт. Д3)    |             |            |                 |
|   |            |              |              |0,08%        |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|8  |Ратиндан    |ТОВ           |Порошок в     |Дифенацин    |Сер. А       |ТУ У        |Знищення щурів та|
|   |            |"Спецтехно-   |мішках по     |0,5%         |N 00325 від  |19355289.   |мишей            |
|   |            |логія",       |10 і 15 кг    |             |12.05.98 р.  |01-96       |                 |
|   |            |Україна       |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|9  |Ратиндан - П|Черкаський    |Принада       |Дифенацин    |Сер. А       |            |Знищення щурів та|
|   |Супер       |державний     |              |0,03%        |N 00435 від  |            |мишей            |
|   |            |завод         |              |             |17.02.00 р.  |            |                 |
|   |            |хімреактивів, |              |             |             |            |                 |
|   |            |Україна       |              |             |             |            |                 |
|   |            |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|10 |Ратиндан    |Черкаський    |Порошок       |Дифенацин    |Сер. А       |            |Знищення щурів та|
|   |0,5-Супер   |державний     |              |0,5%         |N 00434 від  |            |мишей            |
|   |            |завод         |              |             |17.02.00 р.  |            |                 |
|   |            |хімреактивів, |              |             |             |            |                 |
|   |            |Україна       |              |             |             |            |                 |
|   |            |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|11 |Рат Кіллер  |"Бест-Пест",  |Гранули       |Бромадіолон  |Сер. А       |МВ N 0159-98|Знищення щурів та|
|   |супер       |Польща        |              |0,005%       |N 00444 від  |від         |мишей            |
|   |            |              |              |             |15.12.99 р.  |10.11.98 р. |спеціалізованими |
|   |            |              |              |             |             |Інструкція N|підрозділами     |
|   |            |              |              |             |             |0162-99 від |профдезінфекції  |
|   |            |              |              |             |             |29.01.99 р. |системи МОЗ      |
|   |            |              |              |             |             |            |України          |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|12 |Ратрекс     |"Qirrex",     |Гранульована  |Бромадіолон  |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення щурів та|
|   |(Ратрекс-М, |Словацька     |принада       |             |Ради РЗВД    |0304-02 від |мишей у закритих |
|   |Ратрекс-Р)  |республіка    |в             |             |N 0107 від   |05.09.02 р. |приміщеннях:     |
|   |            |              |пакетиках     |             |23.07.02 р.  |            |складах,         |
|   |            |              |по 115 г      |             |             |            |підвалах, коморах|
|   |            |              |              |             |             |            |тощо.            |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|13 |Рейд проти  |ТОВ "СК       |Гранульована  |Бродифакум   |Посвідчення  |Інструкція N|Знищення щурів та|
|   |щурів та    |Джонсон",     |принада       |             |Ради РЗВД    |0312-02 від |мишей            |
|   |мишей       |Україна       |в             |             |N 0118 від   |11.12.02 р. |                 |
|   |            |              |пакетиках     |             |09.12.02 р.  |            |                 |
|   |            |              |по 40 г;      |             |             |            |                 |
|   |            |              |пакування     |             |             |            |                 |
|   |            |              |по 2          |             |             |            |                 |
|   |            |              |пакетики в    |             |             |            |                 |
|   |            |              |коробці       |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|14 |Смерть      |ТОВ СП        |Зернова       |Брадіфакум   |Сер. А       |Інструкція N|Знищення щурів та|
|   |щурам N 1   |"Іпал тайгер",|принада       |0,005%       |N 00478 від  |236 від     |мишей            |
|   |            |Україна       |              |             |04.07.01 р.  |27.03.01 р. |                 |
|   |            |              |              |             |             |            |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|15 |Фосфід      |"Ексел        |Порошок в     |Фосфід цинку |Сер. А       |МВ N 0155-98|Знищення щурів та|
|   |цинку       |Індастріз     |металевих     |80,0%        |N 00382 від  |від         |мишей            |
|   |            |ЛТД",         |барабанах     |             |10.12.98 р.  |05.11.98 р. |спеціалізованими |
|   |            |Індія         |по 50 кг      |             |             |            |підрозділами     |
|   |            |              |              |             |             |            |профдезінфекції  |
|   |            |              |              |             |             |            |системи МОЗ      |
|   |            |              |              |             |             |            |України на       |
|   |            |              |              |             |             |            |промислових      |
|   |            |              |              |             |             |            |об'єктах, у      |
|   |            |              |              |             |             |            |складських       |
|   |            |              |              |             |             |            |приміщеннях      |
|   |            |              |              |             |             |            |нехарчового      |
|   |            |              |              |             |             |            |призначення      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                 VII. Засоби для контролю якості
                  передстерилізаційного очищення
                  виробів медичного призначення
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Торговельна |   Фірма-     |    Форма     |   Діюча     |Реєстраційний| Методичні  |   Показання до  |
|з/п|   назва    |  виробник,   |   випуску    | речовина, % |    номер,   | вказівки   |   застосування  |
|   | препарату  |   країна     |              |   вміст     |     дата    | інструкції |                 |
|   |            |              |              |             |             |    МОЗ     |                 |
|   |            |              |              |             |             |  України   |                 |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
| 1 |      2     |      3       |      4       |      5      |      6      |     7      |       8         |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------------|
|1  |Делатест    |ТОВ           |Розчин        |Набір        |Посвідчення  |Інструкція N|Контроль якості  |
|   |            |"Делана",     |люмінолу      |реактивів,   |Ради         |0292-02 від |перед-           |
|   |            |Україна       |та            |до якого     |РЗВД         |24.07.02 р. |стерилізаційного |
|   |            |              |окисника      |входять      |N 0102 від   |            |очищення виробів |
|   |            |              |гідроперита   |розчин       |18.07.02 р.  |            |медичного        |
|   |            |              |              |люмінолу та  |             |            |призначення      |
|   |            |              |              |окисник      |             |            |та виявлення     |
|   |            |              |              |гідроперит   |             |            |прихованої крові |
|   |            |              |              |             |             |            |на об'єктах      |
|   |            |              |              |             |             |            |судово-медичної  |
|   |            |              |              |             |             |            |експертизи       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примітки:
     Літера "П" у реєстраційному номері  Посвідчення  МОЗ  України
означає  перереєстрацію  на 5 років,  літера "Р" - реєстрація на 5
років
     Реєстраційний номер    без    літери    -    реєстрацію   або
перереєстрацію на 5 років
     МВ - методичні вказівки МОЗ України
     Рада РЗВД МОЗ України - Рада з регламентації застосування  та
впровадження дезінфекційних засобів МОЗ України
     Термін дії посвідчень Ради РЗВД - 5 років від дати їх видачі
     Реєстраційні посвідчення  "Укрдержхімкомісіі"  Мінекоресурсів
України мають серію і номер.
 



Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн