|
Страница 3
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
| | | | | | | |кишкових |
| | | | | | | |крапельних |
| | | | | | | |інфекціях |
| | | | | | | |бактеріальної |
| | | | | | | |(включаючи |
| | | | | | | |туберкульоз) |
| | | | | | | |етіології, |
| | | | | | | |крапельних |
| | | | | | | |інфекціях |
| | | | | | | |вірусної |
| | | | | | | |етілогії, |
| | | | | | | |парентеральних |
| | | | | | | |вірусних |
| | | | | | | |гепатитах, СНІДІ |
| | | | | | | |та кандидозах. |
|---+-------------+-------------+--------------+-------------------+-----------+---------------+------------------|
|68 |Хлорантоін |НВТ |Порошок в |1,3-дихлор-5,5- |Посвідчення|МВ N |Дезінфекція |
| | |"Фармакос", |крафт- |диметилгідантоін |Ради РЗВД |0178-99 |виробів |
| | |Україна |мішках |(дихлорантин) |N 0007 від |від |медпризначення, |
| | | |по 25 кг, |Аніонні ПАР |06.07.99 р.|03.09.99 р. |поверхонь |
| | | |поліетиленових| | | |медобладнання, |
| | | |банках | | | |устаткування, |
| | | |0,8 кг, 1,0 | | | |апаратури з |
| | | |кг; таблетках | | | |лакофарбов., |
| | | |по 1,0; 2,5; | | | |полімерним та |
| | | |5,0; 10,0 | | | |гальванічним |
| | | | | | | |покриттям, |
| | | | | | | |предметів |
| | | | | | | |догляду за |
| | | | | | | |хворими, |
| | | | | | | |білизни, посуду, |
| | | | | | | |іграшок, |
| | | | | | | |приміщень |
| | | | | | | |умеблювання, |
| | | | | | | |сантехобладнання |
| | | | | | | |в закладах |
| | | | | | | |охорони здоров'я |
| | | | | | | |та вогнищах |
| | | | | | | |кишкових і |
| | | | | | | |крапельних |
| | | | | | | |інфекцій |
| | | | | | | |бактеріальної і |
| | | | | | | |вірусної |
| | | | | | | |етіології, |
| | | | | | | |туберкульозу, |
| | | | | | | |дерматомікозів, |
| | | | | | | |а також |
| | | | | | | |профдезінфекція |
| | | | | | | |у закладах |
| | | | | | | |охорони |
| | | | | | | |здоров'я, |
| | | | | | | |будинках |
| | | | | | | |відпочинку, |
| | | | | | | |санаторіях, на |
| | | | | | | |підприємствах |
| | | | | | | |громадського |
| | | | | | | |харчування тощо |
|---+-------------+-------------+--------------+-------------------+-----------+---------------+------------------|
|69 |Хлорне |Первомайське |Порошок у |Марка Б - |Посвідчення|МВ N |Дезінфекція |
| |вапно |ДП |поліетиленових|активний хлор для |Ради РЗВД |0221-00 |предметів |
| | |"Хімпром", |мішках по |I гатунку - не |N 0038 від |від |догляду за |
| | |Україна |20 кг, пакетах|менше 35%, для II -|11.09.00 р.|12.09.00 р. |хворими, |
| | | |із полімерних |не менше 32%, | | |виділень, |
| | | |матеріалів |для III - не менше | | |посуду, іграшок, |
| | | |по 0,5-2 кг |27%; Марка А | | |поверхонь |
| | | | |для I гатунку - | | |приміщень, |
| | | | |не менше 28% | | |предметів |
| | | | | | | |обстановки, |
| | | | | | | |сантехобладнання |
| | | | | | | |при кишкових і |
| | | | | | | |крапельних |
| | | | | | | |інфекціях, |
| | | | | | | |бактеріальної і |
| | | | | | | |вірусної |
| | | | | | | |етіології, |
| | | | | | | |дезінфекція |
| | | | | | | |питної води у |
| | | | | | | |шахтних |
| | | | | | | |колодязях, а |
| | | | | | | |також |
| | | | | | | |водопровідної та |
| | | | | | | |каналізаційної |
| | | | | | | |мереж |
|---+-------------+-------------+--------------+-------------------+-----------+---------------+------------------|
|70 |Хлорамін Б |ВАТ |Порошок в |Натрієва сіль |Посвідчення|МВ N |Дезінфекція |
| | |"Уфахімпром",|поліетіленових|хлораміду |Ради РЗВД |0186-99 |поверхонь у |
| | |Росія |пакетах |бензолсуль- |N 0013 від |від |приміщеннях, |
| | | |100-500 г, |фокислоти (вміст |07.10.99 р.|11.11.99 р. |сантехобладнання, |
| | | |мішках до 30 |активного хлору | | |білизни, посуду, |
| | | |кг |25,0 +1,0%) | | |іграшок, |
| | | | | | | |предметів |
| | | | | | | |догляду за |
| | | | | | | |хворими, виробів |
| | | | | | | |медпризначення, |
| | | | | | | |прибирального |
| | | | | | | |інвентарю при |
| | | | | | | |бактеріальних |
| | | | | | | |(включаючи |
| | | | | | | |туберкульоз) і |
| | | | | | | |вірусних інфекціях|
| | | | | | | |(в тому |
| | | | | | | |числі гепатитах |
| | | | | | | |з парентеральним |
| | | | | | | |механізмом |
| | | | | | | |передачі та |
| | | | | | | |ВІЛ-інфекціях), |
| | | | | | | |дерматофітіях, |
| | | | | | | |кандидозах, |
| | | | | | | |особливо небезп. |
| | | | | | | |інфекціях |
| | | | | | | |(сибірка, |
| | | | | | | |холера), при |
| | | | | | | |проведенні |
| | | | | | | |заключної, |
| | | | | | | |поточної та |
| | | | | | | |профдезінфекції |
| | | | | | | |у вогнищах |
| | | | | | | |інфекційних |
| | | | | | | |хвороб, ЛПЗ і |
| | | | | | | |дитячих |
| | | | | | | |закладах, а |
| | | | | | | |також для |
| | | | | | | |профдезінфекції |
| | | | | | | |на комунальних |
| | | | | | | |об'єктах, |
| | | | | | | |підприємствах |
| | | | | | | |громадського |
| | | | | | | |харчування, |
| | | | | | | |торгівлі |
|---+-------------+-------------+--------------+-------------------+-----------+---------------+------------------|
|71 |Хлоросепт-Б |"Sopura |Рідина у |Гіпохлорит натрію |Посвідчення|Інструкція |Дезінфекція та |
| | |Chemie GmbH",|каністрах по |Гідроксид натрію |Ради РЗВД |N 14297558/ |очищення |
| | |Німеччина |20 кг, ІВС по |Поліакрилат |N 0117 від |149-2002 |технологічного |
| | | |1100 кг та |натрію |12.11.02 р.|від |обладнання, |
| | | |бочках по | | |16.08.02 р. |апаратів, |
| | | |200 кг | | | |комунікацій, |
| | | | | | | |станків, |
| | | | | | | |цистерн, скляних |
| | | | | | | |пляшок та тари |
| | | | | | | |на підприємствах |
| | | | | | | |пивовареної та |
| | | | | | | |безалкогольної |
| | | | | | | |промисловості |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Засоби миючо-дезінфікуючі
та для передстерилізаційного очищення
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Торговельна|Фірма- | Форма |Діюча речовина, |Реєстрацій-| Методичні |Показання до |
|з/п| назва |виробник, | випуску | % вміст | ний | вказівки |застосування |
| | препарату |країна | | |номер, дата|інструкціі | |
| | | | | | | МОЗ | |
| | | | | | | України | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|1 |ACE ACE - |"Проктер |Розчин у |Гіпохлорит |Посвідчення|Інструкція |Дезінфекція |
| |лимон |енд Гембл", |полімерних |натрію (4,9% |Ради РЗВД |N 0168-99 |поверхонь |
| | |США (Росія, |місткостях |активного хлору) |N 0010 від |від |приміщень та |
| | |Польща, |1 л | |06.07.99 р.|29.01.99 р. |сантехнічного |
| | |Румунія) | | | | |обладнання |
| | | | | | | |(ванни, раковини, |
| | | | | | | |кахельна плитка |
| | | | | | | |та ін.) в побуті |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|2 |Біомий |НВТ |Порошок в |Аніонні ПАР |Посвідчення|МВ N |Передстерилізаційне|
| | |"Фармакос", |крафт-мішках |5,0-8,0% Лужна |Ради РЗВД |0179-99 |очищення виробів |
| | |Україна |по 20-30 кг, |протеаза 1-1,1% |N 0008 від |від |медичного |
| | | |поліетиленов.|Протеолітичні |06.07.99 р.|03.09.99 р. |призначення |
| | | |банках 1 кг |ферменти | | | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|3 |Бланізол |"Лізоформ |Розчин у |Бензалконій |N 3104 |МВ N |Передстерилізаційне|
| | |Д-р Ханс |пляшках 2 л, |хлорид 1,0% |29.04.98 р.|0107-97 |очищення виробів |
| | |Роземан |каністрах | | |від |медичного |
| | |ГмбХ", |6 л | | |11.07.97 р. |призначення |
| | |Німеччина | | | | | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|4 |Бодедекс |"Боде Хемі |Концентрат у |Пропіленгліколь |NР.03.01/02|Інструкція |Передстерилізаційне|
| |(R) |ГмбХ і |флаконах по |10-20% |890 від |для |очищення виробів |
| |форте |Ко.", |0,5 л; у |Ізотридеканолето-|30.03.01 р.|медичного |медичного |
| | |Німеччина |каністрах по |ксилат (7 ЕО) | |застосування |призначення |
| | | |2 л та 5 л |5-10% Лаурил | |препарату | |
| | | | |міристилалкоголь-| |Наказ | |
| | | | |етоксилат | |МОЗ | |
| | | | |5-10% | |України | |
| | | | | | |N 125 | |
| | | | | | |( v0125282-01 )| |
| | | | | | |від | |
| | | | | | |30.03.01 | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|5 |Бреф |ТОВ |Порошок у |Алкілбензосульфо-|Посвідчення|Інструкція |Дезінсекція і |
| |(Bref |"Хенкель |флаконах по |нова кислота |Ради РЗВД |N 0294-02 |чищення |
| |(Apple, |Ужгород", |630 мл із |Glydant XL-1000 |N 0096 від |від |поверхонь приміщень|
| |Aqua, |Україна |вмістом |Перекис водню |18.07.02 р.|24.07.02 р. |і санітарно- |
| |Lemon) | |порошку |Сода | | |технічного |
| |Disinfects)| |500 г |кальцинована | | |обладнання у побуті|
| | | | |Бікарбонат | | | |
| | | | |натрію | | | |
| | | | |Мікромрамор | | | |
| | | | |МК-160 | | | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|6 |Бреф WC |"Henkel |Рідина |Сульфамінова |Посвідчення|Інструкція |Дезінфекція і |
| |Cleaner |Magyarorszag|у пластикових|кислота Етанол |Ради РЗВД |N 0306-02 |чищення |
| |(Bref WC |Kft", |пляшках |Неіногенні ПАР |N 0116 від |від |санітарно- |
| |Cleaner |Угорщина |500 мл | |04.11.02 р.|06.11.02 р. |технічного |
| |(Apple, | | | | | |обладнання у |
| |Aqua, | | | | | |туалетних |
| |Nature, | | | | | |приміщеннях |
| |Tropic- | | | | | | |
| |mint) | | | | | | |
| |Disinfects)| | | | | | |
|---+-----------+------------+-------------+-----------------+-----------+---------------+-------------------|
|7 |Доместос |"Unilever |Рідина у |Каустична сода |Посвідчення|Інструкція |Дезінфекція і |
| | |Hungary |пластикових |Гіпохлорит |Ради РЗВД |N 0211-00 |чищення поверхонь |
| | |Ltd", |пляшках |натрію Амфотерна |N 0028 від |від |приміщень і |
| | |Угорщина |500 мл, |ПАР Ароматизатор |12.06.00 р.|05.06.00 р. |санітарно- |
| | | |750 мл | | | |технічного |
| | | | | | | |обладнання у побуті|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Антисептичні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Торговельна | Фірма- |Форма випуску| Діюча речовина, |Реєстрацій-| Методичні | Показання до |
|з/п| назва | виробник, | | % вміст |ний номер, | вказівки | застосування |
| | препарату | країна | | | дата | інструкції | |
| | | | | | | МОЗ | |
| | | | | | | України | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|1 |АХД 2000 |"Лізоформ |Розчин у |Етанол 75,0% |N П.08.02/ |Інструкція |Гігієнічна обробка |
| | |Д-р Ханс |пляшках | |05237 |N 2306 |шкіри рук |
| | |Роземан |150, 250, 500| |30.08.02 р.|від | |
| | |ГмбХ", |мл, 1000 мл; | |N П.08.02/ |07.03.00 | |
| | |Німеччина |каністрах 6 л| |05238 | | |
| | | | | |30.08.02 р.| | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|2 |Бактолан (R) |"Боде Хемі |Емульсія у |Дикаприловий |N П.08.01/ |Інструкція |Профілактика |
| | |ГмбХ і |флаконах по |ефір 1-5% |03469 від |для |професійних |
| | |Ко.", |500 мл |Гліцерил стеарат |15.08.01 |медичного |дерматозів, |
| | |Німеччина | |1-5% | |застосування |попередження |
| | | | |Цетеарет-201-5% | |препарату |утворення |
| | | | |Гліцерину 1-5% | |Наказ |мікротріщин та |
| | | | |Кокаприлат/капрат| |МОЗ |подразнень шкіри |
| | | | |1-5% Пентилен | |України | |
| | | | |гліколь 1-5% | |N 335 | |
| | | | | | |( v0335282-01 )| |
| | | | | | |від | |
| | | | | | |15.08.01 | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|3 |Бактолін (R) |"Боде Хемі |Емульсія у |Лаурет сульфат |N П.10.01/ |Інструкція |Передманіпуляційна |
| |базік |ГмбХ і |флаконах по |натрію 5-10% |03863 від |для |підготовка шкіри рук|
| | |Ко.", |500 мл, |Хлорид натрію |30.10.01 |медичного |медперсоналу |
| | |Німеччина |каністрах по |1-5% PEG-7 | |застосування | |
| | | |5 л |Гліцерил кокоат | |препарату | |
| | | | |1-5% | |Наказ | |
| | | | | | |МОЗ | |
| | | | | | |України | |
| | | | | | |N 433 | |
| | | | | | |( v0433282-01 )| |
| | | | | | |від | |
| | | | | | |30.10.01 | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|4 |Бетадин |"Егіс", |Розчин у |Полівиниллірилі- |N П.08.02/ |Інструкція |Гігієнічна обробка |
| | |Угорщина |флаконах по |донйод 10% |05143 |N |рук та операційного |
| | | |30; 120; 1000| |05.08.02 р.|0244-01 |поля |
| | | |мл | |Посвідчення|від | |
| | | | | |Ради РЗВД |20.06.01 р. | |
| | | | | |N 0059 від | | |
| | | | | |20.06.01 р.| | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|5 |Вокадин |"Вокхардт |Розчин у |Лолівинилпірилі- |N Р.06.99/ |Інструкція |Антисептичний засіб |
| | |Лімітед", |флаконах по |донйод |N 00677 від|по | |
| | |Індія |50 мл, 100 мл| |25.06.99 р.|застосуванню | |
| | | | | | |фірми- | |
| | | | | | |виробника | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|6 |Декосепт |"Борер Хемі|Розчин у |Ізопропанол 45% |N П.07.00/ |Інструкція |Гігієнічна та |
| | |АГ", |флаконах по |Н-пропанол 22% |02034 від |для |хірургічна обробка |
| | |Швейцарія |125 мл, | |20.07.00 р.|медичного |шкіри рук медичного |
| | | |500 мл, | | |застосування |персоналу |
| | | |каністрах | | |препарату | |
| | | |по 5 л | | |Наказ | |
| | | | | | |МОЗ | |
| | | | | | |України | |
| | | | | | |N 170 | |
| | | | | | |( v0170282-00 )| |
| | | | | | |від | |
| | | | | | |20.07.00 | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|7 |Інамакс |"Борер Хемі|Розчин у |2-пропанол 43,9% |N 3327 |Інструкція |Гігієнічна обробка |
| | |АГ", |флаконах по |1-пропанол 21,9% |26.06.98 р.|по |шкіри рук та |
| | |Швейцарія |125 мл, |Бензалконій | |застосуванню |операційного поля |
| | | |500 мл, |хлорид 0,2% | |фірми- | |
| | | |каністрах | | |виробника | |
| | | |по 1 л, 5 л | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|8 |Йодобак (R) |"Боде Хемі |Розчин у |Повідон йоду MMG |N П.06.01/ |Інструкція |Перед- та |
| | |ГмбХ |флаконах по |35000 - 10 г |03224 від |для |післяопераційна |
| | |і Ко.", |1 л |(вільного йоду |14.06.01 |медичного |обробка шкіри та |
| | |Німеччина | |1,24 г) | |застосування |слизових оболонок, |
| | | | | | |препарату |антисептика при |
| | | | | | |Наказ |пролежнях, виразках,|
| | | | | | |МОЗ |поверхневих ранах, |
| | | | | | |України |опіках, при |
| | | | | | |N 231 |інфекціях |
| | | | | | |( v0231282-01 )|бактеріальної (в |
| | | | | | |від 14.06.01 |тому числі спори |
| | | | | | | |бактерій), вірусної |
| | | | | | | |(в тому числі СНІД, |
| | | | | | | |гепатит B, |
| | | | | | | |ліпофільні віруси та|
| | | | | | | |ін.) етіології, а |
| | | | | | | |також при |
| | | | | | | |туберкульозі та |
| | | | | | | |грибкових інфекціях |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|9 |Кутасепт (R) |"Боде Хемі |Розчин у |2-пропанол 63,0% |N П.06.01/ |Інструкція |Перед- та |
| |Г |ГмбХ і |флаконах з |Бензалконій |03225 від |для |післяопераційна |
| | |Ко.", |розпилювачем |хлорид 0,025% |14.06.01 |медичного |обробка шкіри та |
| | |Німеччина |по 250 мл, | | |застосування |швів, маркірування |
| | | |флаконах по | | |препарату |операційного поля, |
| | | |1 л, | | |Наказ |гігієнічна та |
| | | |каністрах | | |МОЗ |хірургічна обробка |
| | | |по 5 л | | |України |шкіри рук при |
| | | | | | |N 231 |інфекціях |
| | | | | | |( v0231282-01 )|бактеріальної (в |
| | | | | | |від |тому числі MRSA/ЕНЕС|
| | | | | | |14.06.01 |та ін.), вірусної (в|
| | | | | | | |тому числі СНІД, |
| | | | | | | |гепатит B, |
| | | | | | | |ліпофільні віруси, |
| | | | | | | |ротавіруси, віруси |
| | | | | | | |герпесу тип 1 та |
| | | | | | | |ін.) етіології, а |
| | | | | | | |також при |
| | | | | | | |туберкульозі та |
| | | | | | | |грибкових інфекціях |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|10 |Кутасепт (R) |"Боде Хемі |Розчину |2-пропанол 63,0% |N П.06.01/ |Інструкція |Перед- та |
| |Ф |ГмбХ і |флаконах з |Бензалконій |03226 від |для |післяопераційна |
| | |Ко.", |розпилювачем |хлорид 0,025% |14.06.01 |медичного |обробка шкіри та |
| | |Німеччина |по 50 мл та | | |застосування |швів, гігієнічна та |
| | | |250 мл, | | |препарату |хірургічна обробка |
| | | |флаконах по | | |Наказ |шкіри рук при |
| | | |1 л, | | |МОЗ |інфекціях |
| | | |каністрах | | |України |бактеріальної в |
| | | |по 5 л | | |N 231 |тому числі MRSA/ЕНЕС|
| | | | | | |( v0231282-01 )|та ін.), вірусної (в|
| | | | | | |від |тому числі СНІД, |
| | | | | | |14.06.01 |гепатит B, |
| | | | | | | |ліпофільні віруси, |
| | | | | | | |ротавіруси, віруси |
| | | | | | | |герпесу симплекс |
| | | | | | | |тип 1 та ін.) |
| | | | | | | |етіології, а також |
| | | | | | | |при туберкульозі та |
| | | | | | | |грибкових інфекціях |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|11 |Кутасепт (R) |"Боде Хемі |Розчин у |2-пропанол 60,0% |N Р.02.02/ |Інструкція |Гігієнічна та |
| |ФП |ГмбХ і |флаконах з |Бензалконій |04354 від |для |хірургічна обробка |
| | |Ко.", |розпилювачем |хлорид 0,25% |26.02.02 |медичного |шкіри рук при |
| | |Німеччина |по 250 мл, | | |застосування |інфекціях |
| | | |каністрах на | | |препарату |бактеріальної, |
| | | |5 л | | |Наказ |вірусної (в тому |
| | | | | | |МОЗ |числі СНІД, гепатит |
| | | | | | |України |B, віруси герпесу |
| | | | | | |N 78 |симплекс тип 1 та |
| | | | | | |( v0078282-02 )|ін.) етіології, а |
| | | | | | |від |також при |
| | | | | | |26.02.02 |туберкульозі. |
| | | | | | | |Антисептична |
| | | | | | | |обробка шкіри |
| | | | | | | |ступнів при |
| | | | | | | |лікуванні хронічних |
| | | | | | | |грибкових |
| | | | | | | |захворювань. |
| | | | | | | |Запобігає повтор. |
| | | | | | | |інфікуванню шкіри |
| | | | | | | |спорами грибів |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|12 |Октенісепт |"Шюльке і |Рідина у |Октенідинди- |Посвідчення|Інструкція N |Гігієнічна обробка |
| | |Майер", |полімерних |гідрохлорид |Ради |0205-00 від |шкіри рук медичного |
| | |Німеччина |флаконах з |0,1% |РЗВД |04.05.00 р. |персоналу та шкіри |
| | | |дозаторами |Феноксіетанол |N 0023 від | |пацієнтів під |
| | | |50 мл, 250 |2,0% |12.04.00 р.| |час проведення |
| | | |мл, 1 л | | | |медичних |
| | | | | | | |маніпуляцій, а також|
| | | | | | | |гігієнічна |
| | | | | | | |обробка шкіри |
| | | | | | | |рук працівників |
| | | | | | | |фармацевтичної |
| | | | | | | |промисловості та |
| | | | | | | |аптечної мережі |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|13 |Октенідерм |"Шюльке і |Рідина у |1-пропанол |Посвідчення|Інструкція N |Гігієнічна обробка |
| | |Майер", |полімерних |30% |Ради |0204-00 від |шкіри рук медичного |
| | |Німеччина |флаконах по |2-пропанол |РЗВД |04.05.00 р. |персоналу та шкіри |
| | | |1 л; |45% |N 0022 від | |пацієнтів під час |
| | | |полімерних |Октенідинди- |12.04.00 р.| |проведення медичних |
| | | |флаконах з |гідрохлорид | | |маніпуляцій, |
| | | |розпилювачем |0,1% | | |гігієнічна обробка |
| | | |250 мл | | | |шкіри рук |
| | | | | | | |працівників |
| | | | | | | |фармацевтичної, |
| | | | | | | |харчової |
| | | | | | | |промисловості, |
| | | | | | | |аптечної мережі, |
| | | | | | | |комунальних об'єктів|
| | | | | | | |та закладів торгівлі|
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|14 |Розчин |ЗАТ |Розчин у |Перекис |N. |Інструкція по |Антисептичний засіб |
| |перекису |"Фармацев- |флаконах |водню 3,0% |П/98/17/41 |застосуванню | |
| |водню |тична |по 25 мл; у | |23.07.98 р.|фірми- | |
| | |фабрика", |бутлях | | |виробника | |
| | |м. | | | | | |
| | |Сімферо- | | | | | |
| | |поль, | | | | | |
| | |Україна | | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|15 |Розчин |ДКП |Розчин у |Перекис |N | -"- |Антисептичний засіб |
| |перекису |"Кіровог- |флаконах |водню 3,0% |П/98/14/65 | | |
| |водню |радська |по 25,0; | |29.04.98 р.| | |
| | |фармацев- |40,0 мл, | | | | |
| | |тична |бутлях | | | | |
| | |фабрика", |по 15 кг | | | | |
| | |Україна | | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|16 |Розчин |"Фармацев- |Розчин у |Перекис |N П.03.99/ | -"- |Антисептичний засіб |
| |перекису |тична |флаконах |водню 3,0% |00419 від | | |
| |водню |фабрика", |по 25,0; | |15.03.99 р.| | |
| | |м. |40,0 мл, | | | | |
| | |Миколаїв, |бутлях по | | | | |
| | |Україна |15 кг | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|17 |Розчин |ВАТ |Розчин у |Перекис |N П.01.99/ |Інструкція по |Антисептичний засіб |
| |перекису |"Фармацев- |флаконах |водню 3,0% |00113 |застосуванню | |
| |водню |тична |по 25,0; | |12.01.99 р.|фірми- | |
| | |фабрика", |40,0 мл, | | |виробника | |
| | |м. |бутлях по | | | | |
| | |Тернопіль, |15 кг | | | | |
| | |Україна | | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|18 |Сагросепт |"Шюльке і |Рідина у |1-пропанол |Посвідчення|Інструкція N |Гігієнічна обробка |
| | |Майер", |полімерних |45,0% |Ради |0203-00 від |шкіри рук медичного |
| | |Німеччина |флаконах 1 л |2-пропанол |РЗВД |04.05.00 р. |персоналу та шкіри |
| | | |з |28,0% |N 0024 від | |рук працівників |
| | | |розпилювачем |Молочна |12.04.00 р.| |у фармацевтичній, |
| | | | |кислота 0,1% | | |харчовій |
| | | | | | | |промисловості, |
| | | | | | | |сантехнічній мережі |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|19 |Сані-Фреш |"Скотт |Антисептичне |Парахлороме- |N 3428 |Інструкція по |Гігієнічна обробка |
| | |Сані-Фреш |рідке |таксиленол |26.06.98 р.|застосуванню |рук в лікувально- |
| | |Інтер- |мило в |1,25% | |29.03.96 р. |профілактичних |
| | |нейшнл", |м'яких | | | |закладах, на |
| | |США |контейнерах | | | |промислових |
| | | | | | | |підприємствах, в |
| | | | | | | |комунально-побутових|
| | | | | | | |підприємствах |
| | | | | | | |(готелі, пральні, |
| | | | | | | |перукарні тощо), |
| | | | | | | |громадського |
| | | | | | | |харчуванні та інших |
| | | | | | | |громадських місцях в|
| | | | | | | |тому числі з метою |
| | | | | | | |профілактики |
| | | | | | | |туберкульозу і |
| | | | | | | |холери |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|20 |Септодерм |ТзОВ |Розчин |2-пропанол |N Р.06.02/ |Інструкція |Гігієнічна та |
| | |"Дезо- |готовий до |63,14% |04897 від |для |хірургічна |
| | |Марк", |застосування |1,3-бутандіол |20.06.02 |медичного |обробка шкіри |
| | |Україна |у |0,115% | |застосування |тіла і рук |
| | |("Др. |флаконах по | | |препарату | |
| | |Шумахер |150, 250, | | |Наказ МОЗ | |
| | |ГмбХ", |500 мл, по | | |України N 223 | |
| | |Німеччина) |1 л, 5 л | | |( v0223282-02 )| |
| | | | | | |від 20.06.02 | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|21 |Спирт |ДП |Рідина у |Спирт |N Р.07.99/ |Інструкція по |Антисептичний засіб |
| |етиловий |"Біофарма",|флаконах |етиловий 96% |00944 від |застосуванню | |
| | |м. Київ, |по 50 мл; | |07.07.99 р.|фірми- | |
| | |Україна |100 мл, | | |виробника | |
| | | |бутлях | | | | |
| | | |по 20 л | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|22 |Спирт |ВАТ |Рідина у |Спирт |N | -"- |Антисептичний засіб |
| |етиловий |"Лубни- |флаконах |етиловий 70% |Р/98/17/6 | | |
| | |фарм", |по 50 мл; |Спирт |23.07.98 р.| | |
| | |м. Лубни, |100 мл, |етиловий 40% | | | |
| | |Полтавська |бутлях по | | | | |
| | |обл., |4,5; 17 кг | | | | |
| | |Україна | | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|23 |Спирт |Завод |Рідина у |Спирт |N Р12.99/ | -"- |Антисептичний засіб |
| |етиловий |Екс- |флаконах |етиловий 96% |01305 | | |
| | |траконцерну|по 50 мл; | |23.12.99 р.| | |
| | |"Біолік", |100 мл, | | | | |
| | |м. |бутлях по | | | | |
| | |Харків, |10 л, 20 л | | | | |
| | |Україна | | | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|24 |Стелісепт (R)|"Боде |Емульсія у |ПЕГ-150 |N Р.08.01/ |Інструкція |Гігієнічна |
| |скраб |Хемі |флаконах |дистеарат 5-10% |03517 від |для |антисептика та |
| | |ГмбХ |по 500 мл |Ундецилена- |30.08.01 |медичного |очищення рук і тіла |
| | |і Ко.", |та 1 л, у |мідопропілтрі- | |застосування |в одній процедурі |
| | |Німеччина |каністрах |амоній | |препарату |при інфекціях |
| | | |на 5 л |метосульфат | |Наказ МОЗ |бактеріальної (в |
| | | | |1-5% | |України N 344 |тому числі MRSA та |
| | | | |Феноксіетанол | |( v0344282-01 )|ін.), вірусної (в |
| | | | |1-5% | |від 30.08.01 |тому числі СНІД, |
| | | | |Децилглюкозид | | |гепатит B та ін.) |
| | | | |1-5% | | |етіології, а також |
| | | | |Гліцерин | | |при грибкових |
| | | | |1-5% Лаурат | | |інфекціях |
| | | | |сахарози | | | |
| | | | |1-5% | | | |
|---+-------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+---------------+--------------------|
|25 |Стерилліум |"Боде |Розчин у |2-пропанол |N П.06.01/ |Інструкція |Хірургічна та |
| |(R) |Хемі ГмбХ |флаконах |45% |03227 від |для |гігієнічна |
| | |і Ко.", |по 100 мл, |1-пропанол |14.06.01 |медичного |антисептика рук при |
| | |Німеччина |500 мл, 1 л, |30% | |застосування |інфекціях |
| | | |каністрах |Мецетроніуме- | |препарату |бактеріальної (в |
