|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|20 |МПП | | | | | | | | 1 | | | | | | * |3,5 | | | | | | | | | | | | |
| |"Крим-Регіон" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|21 |ТОВ "Собі" | * | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|22 |ПівденНІРО |500 |1305 | 114 | 1,5 | 56 | 900| 9 | | 4 | 1,2| 10 | 3 |18,3|414 | | | |15 | |5 | | |10 |15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|23 |ВПП | * | * | | * | | * | | | | | | | |400 |3 | | | | | | | | | | | | |
| |"Південрибпошук"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|24 |ВАТ "Керченський| * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |1 | | | * | | | | | | | | | |
| |рибокомбінат" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|25 |ТОВ Фірма | * | * | | * | * | | | 1 | | | | | | * |1 | | | * | | | | | | | | | |
| |"Рибтрансюст" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|26 |ТОВ "Галіотіс" | * | * | | * | * | * | | 2 | | | | | * | * | | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|27 |ТОВ "АВІ" | * | * | | * | | | | | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|28 |ТОВ "Форос" | * | | | * | | * | | 1 | | * | | | * | * | | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|29 |ДАК "Титан" | * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | | * |0,5 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|30 |ТОВ "ПАНЕКС" | * | * | * | * | * | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|31 |СУГП | * | * | | * | | | | | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |"Аджар-Крим" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|32 |ТОВ НВП | | | | * | | * | | 2 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |"Петрович" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|33 |"Група | | | | * | | * | | 2 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |"Центр-Казантіп"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|34 |ТОВ "Атлеш" | * | * | | * | | | | | | | | | | * |0,5 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|35 |ТОВ "Риболовна | * | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компанія "Диал и| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |К" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|36 |Компанія | * | * | | * | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| |"Глобал-Інвест" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|37 |Підприємець | * | * | | * | * | * | | 0,5 | | | | | | * |0,5 | | | * | | | | | | | | | |
| |Суслов Є. І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|38 |ПМП "ДІЛА" | * | * | | * | | | | | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|39 |ТОВ "Омар" | * | * | | * | | * | | | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|40 |ПП "Санн-Кафа" | * | * | | * | | | | | | | | | | * |2 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|41 |Фірма "Каури" | * | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|42 |ТПК "Море" | * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |2 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|43 |ТОВ "Юком" | * | * | | * | | | | 0,5 | * | | | | * | * |2 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|44 |ДП "Українська | * | * | | * | | * | | 5 | | | | | | * |30 | | | | | | | | | | | | |
| |рибодобув. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|45 |Підприємець | * | * | | * | | * | | | | | | | | |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |Скрипченкова М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|46 |ТОВ "Рибфлот" | * | * | | * | | | | | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|47 |Підприємець | | | | * | | * | | | | | | | | * | | | | * | | | | | | | | | |
| |Трикоз В. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|48 |Підприємець Отто| | | | * | | * | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | |
| |В. Р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|49 |КП "Мидия" | * | | | * | | | | 1 | | * | | | * | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|50 |СФТОВ | * | | * | * | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| |"Експромком- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сервіс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|51 |ТОВ "Таген" | | * | | * | | * | | | | | | | | * |2 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|52 |ТОВ "Мисл. | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| |стежки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |присивашшя" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|53 |ТОВ "Септіма" | * | * | * | * | * | * | | 2 | | | | | | * |5 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|54 |ДП "Сервіс" | * | * | | * | | * | | 0,5 | | | | | | * |1,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|55 |ТОВ | * | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |"Крим-Інтеройл" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|56 |ТОВ "Геспер | * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | | * |3 | | | | | | | | | | | | |
| |ЛТД" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|57 |РСВК "Таврія" | * | * | | * | | * | | | | | | | | * |3 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|58 |ЗАТ "Керч. | | | | * | | * | | | | | | | * | * |3 | | | | | | | | | | | | |
| |рибокон. з-д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Пролив" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|59 |ВКФ "Нептун" | | | | * | | * | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|60 |Підприємець | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| |Корнейко С. А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|61 |ПСП "Восток" | * | * | * | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |3 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|62 |Підприємець | * | | | | | | | | | * | | | * | * | | | | * | | | | | | | | | |
| |Антоненко В. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Кер. прол. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|63 |Підприємець | * | * | * | * | * | * | | 1 | | | | | * | * | | | | * | | | | | | | | | |
| |Малишев В. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|64 |ТОВ "Алькасар" | * | * | * | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |5 | | | * | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
| |БУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Південрибвод" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|65 |Рибколгосп | * | * | | * | | * | | 5 | | | | | * | * |10 | | | | | | | | | | | | |
| |"Ревхвиля" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|66 |ОРК "Рибаки | * | * | | * | * | * | | 0,5 | * | * | | | * | * |1 | | | * |0,5 | | | | | | | | |
| |Херсона" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|67 |ВАТ | | | | * | | * | | 2 | | | | | * | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |"Херсонрибгосп" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|68 |БУ | | | | | |10 | | 0,3 | | | | |0,1 | 3 |1 | | | | | | | | | | | | |
| |"Південрибвод" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|69 |Підприємець | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |Щербіна В. І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|70 |ПФ "Лев" | | | | * | | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|71 |ПМП "Азов-3000" | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|72 |Азово-Сиваський | | | | * | | * | | 1 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |нац. природн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зап. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|73 |Генічеська РССТ | * | | | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |1 | | | |0,2 | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|74 |Підприємець | | | | * | | * | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| |Король М. І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|75 |СПП "Петрівське"| | | | * | | * | | 1 | | | | | * | |2 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|76 |ТОВ | | | | | | | | | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |"Таврія-Імпекс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|77 |Підприємець | | | | * | | * | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| |Стрюков П. Г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|78 |ТОВ | * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | * | * |1 | | | | | | | | | | | *| |
| |"Південрибгосп" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|79 |ТОВ "Такт" | | | | * | | * | |0,1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|80 |ПП "Арго" | | | | * | | * | |0,1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|81 |Риболовецький | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |колгосп "Победа"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|82 |Підприємець | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |Журавльов Д. С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|83 |Підприємець | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |Лук'янов П. П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|84 |Підприємець | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |Боровських Г.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|85 |Підприємець | | | | * | | * | | 1 | | | | | * | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |Булгаков В. В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|86 |Спілка козаків | | | | * | | * | |0,5 | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
| |"Генічеський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |курінь" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|87 |ТОВ "Барракуда" | | * | | * | | | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|88 |ТОВ "Феникс" | * | * | * | * | | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|89 |Підприємець | | | | * | | * | |0,5 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |Злоцький О. М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|90 |Підприємець | | | | * | | * | |0,5 | | | | | * | * |2 | | | * | | | | | | | | | |
| |Ігнатовський В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
| |Запорізька рег. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |держрибінспекція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|91 |Запорізька | | | | | |50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |регіон. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |держрибінспекція| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|92 |АРТОВ "Сини | * | * | | * | * | * | | 1 | | | | | | * |3 | | | * | 0,5| | | | | | | | |
| |моря" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|93 |ТОВ "Риболовне | * | * | | * | | * | |0,5 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |підпр-во | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Лівант" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|94 |РТОВ "Перемога" | * | * | | * | | * | | 3 | | | | | | * |10 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|95 |ТОВ "Затока" | | | | * | | * | |0,5 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|96 |ПП "Анапас" | | * | | * | | | |0,1 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|97 |ТОВ "Риб. | * | * | | * | | * | | 3 | | | | | | * |240 | | | | | * | | | | | | * | |
| |підприємство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Бриз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|98 |РКП "Маяк" | * | * | | * | | * | | 3 | | | | | | * |130 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|99 |АРГТОВ "Дніпро" | | | | * | | * | |0,1 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|100|ТОВ "Тубал" | * | * | | * | | * | |0,5 | | | | | | * |0,5 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|101|ПСТ Агрофірма | | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
| |"Росія" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|102|ПП "Азов" | * | * | | * | | * | | 2 | | | | | | * |1 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|103|ПП "РСП | * | * | | * | | * | |0,5 | | | | | | |0,5 | | | | | | | | | | | | |
| |"Альбатрос" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|104|ПСП "Агрофірма | * | * | | * | | * | |0,5 | | | | | | * |2 | | | | | | | | | | | | |
| |"Таврія" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|105|ПП "Прибой" | | | | * | | * | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|106|ТОВ "Каргулак" | * | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |3 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|107|ТОВ "Агрофірма | * | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |2 | | | | | | | | | | | | |
| |"Степановка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|108|ТОВ "Хвиля" | | | | * | | * | | 1 | | | | | | * |4 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|109|ПСП "Зеніт" | * | * | | * | | * | | 1 | | | | | | * |6 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|110|ТОВ "Почерк" | * | * | | * | | * | | 5 | | | | | | * |100 | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|111|ТОВ "Глос" | | | | * | | * | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+----+---+----+---+---+----+---+---+----+----+---|
|112|КП БТМР "Охота" | | | | * | | * | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
