|
Страница 1
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8 |
Стр. 9 |
Стр. 10 |
Стр. 11 |
Стр. 12 |
Стр. 13 |
Стр. 14 |
Стр. 15 |
Стр. 16 |
Стр. 17 |
Стр. 18 |
Стр. 19
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 181 від 21.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
11 червня 2002 р.
за N 494/6782
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005 )
Про внесення змін і доповнень до переліків лікарських засобів,
зареєстрованих в Україні
Відповідно до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни і доповнення до Переліку лікарських
препаратів, дозволених до застосування в Україні
( za444-97 ), які відпускаються за рецептами з аптек та аптечних
пунктів та Переліку лікарських препаратів, дозволених до
застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек,
аптечних пунктів та аптечних кіосків ( z0444-97 ), затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.97 N 233,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за
N 444/2248, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України
Стефанову О.В. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію в засобах
масової інформації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.07.97 N 233
( za444-97 )
у редакції Наказу
МОЗ України
21.05.2002 N 181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2002 р.
за N 494/6782
ПЕРЕЛІК
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ДОЗВОЛЕНИХ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ, ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬСЯ
ЗА РЕЦЕПТАМИ З АПТЕК ТА АПТЕЧНИХ ПУНКТІВ
------------------------------------------------------------------
|Торговельна назва | Міжнародна | Лікарська форма |
| | непатентована | |
| | назва | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|a-ТОКОФЕРОЛУ |Tocopherol* |Розчин олійний 30 % для |
|АЦЕТАТ | |ін'єкцій по 1 мл в ампулах |
| | |N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|5-НОК |Nitroxoline |Драже по 50 мг N 50, N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|5-ФТОРУРАЦИЛ ЕБЕВЕ|Fluorouracil |Концентрат для приготування |
| | |інфузійного розчину по 5 мл |
| | |(250 мг) в ампулах N 5; по |
| | |10 мл (500 мг) в ампулах N 5;|
| | |по 20 мл (1000 мг) в ампулах |
| | |N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|ASS-500 СТАДА |Acetylsalicyli-|Таблетки по 500 мг N 100 |
| |cacid* | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|CPDA (ЦФДА) |--- |Розчин (350/300 мл); |
|КОНСЕРВАНТ | |(450/300 мл); (450/300/ |
|(АНТИКОАГУЛЯНТ) | |300 мл у пластикових |
|КРОВІ | |контейнерах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|HL-КОЛД |--- |Таблетки розчинні N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|L-АСПАРАГІНАЗА |Asparaginase |Порошок ліофілізований для |
| | |ін'єкцій по 10 000 МО у |
| | |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|L-ТИРОКСИН 100 |Levothyroxine |Таблетки по 100 мкг N 50 |
|БЕРЛІН-ХЕМІ |sodium | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|L-ТИРОКСИН 25 |Levothyroxine |Таблетки по 25 мкг N 50 |
|БЕРЛІН-ХЕМІ |sodium | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|L-ТИРОКСИН 50 |Levothyroxine |Таблетки по 50 мкг N 50 |
|БЕРЛІН-ХЕМІ |sodium | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|L-ТИРОКСИН-ФАРМАК |Levothyroxine |Таблетки по 25 мкг, 50 мкг, |
| |sodium |100 мкг N 10, N 10 х 5, |
| | |N 10 х 10 у контурних |
| | |чарункових упаковках; N 50, |
| | |N 100 у флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|V-ПЕНІЦИЛІН 250 |Phenoxymethyl- |Таблетки по 250 мг N 30 |
|МГ - СЛОВАКОФАРМА |penicillin |(10 х 3) |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|V-ПЕНІЦИЛІН 500 |Phenoxymethyl- |Таблетки по 500 мг N 30 |
|МГ - СЛОВАКОФАРМА |penicillin |(10 х 3) |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБАКТАЛ |Pefloxacin |Таблетки 400 мг N 2 |
| | |(монодоза) |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБАКТАЛ |Pefloxacin |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |N 10 у банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБАКТАЛ |Pefloxacin |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 400 мг N 2 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБАКТАЛ |Pefloxacin |Розчин для ін'єкцій (400 мг/ |
| | |5 мл) по 5 мл в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБАКТАЛ |Pefloxacin |Таблетки по 400 мг N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АБІТАКСЕЛ |Paclitaxel |Концентрат для ін'єкцій по |
| | |5 мл (30 мг), по 16,7 мл |
| | |(100 мг) у флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АВАНДІЯ |Rosiglitazone |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 4 мг N 7, N 28 (14 х 2) |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АВЕЛОКС |Moxifloxacin |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,4 г N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГАПУРИН |Pentoxifylline |Драже по 100 мг N 60 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГАПУРИН |Pentoxifylline |Драже по 400 мг N 10 у |
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГАПУРИН |Pentoxifylline |Розчин для ін'єкцій 2 % по |
| | |5 мл в ампулах N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГАПУРИН ретард |Pentoxifylline |Таблетки по 400 мг N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГАПУРИН-РЕТАРД |Pentoxifylline |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 400 мг N 10 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АГГРАСТАТ |Tirofiban |Розчин для інфузій по 50 мл |
| | |(0,25 мг/мл) у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДАЛАТ СЛ |Nifedipine |Таблетки рапід-ретард по 20 |
| | |мг N 30 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДАЛАТ ІНФУЗІЙНИЙ |Nifedipine |Розчин для інфузій 0,01 % по |
| | |50 мл у флаконах у комплекті |
| | |з шприцом "Перфузор" та |
| | |з'єднувальною трубкою для |
| | |інфузій "Перфузор" |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДАМОН ЛОНГ |Tramadol |Капсули пролонгованої дії по |
| | |50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг|
| | |N 30 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДВАНТАН |Methylpredniso-|Мазь 0,1 % по 15 г у тубах |
| |lone | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДВІЛ 200 мг |Ibuprofen |Драже по 200 мг N 50, N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДВІЛ КОЛД |--- |Драже N 10, N 20, N 30, N 50,|
| | |N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕБІТ |Buformin |Таблетки по 50 мг N 40 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕЛЬФАН-ЕЗИДРЕКС |--- |Таблетки N 250 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕМОЛ-ДАРНИЦЯ |--- |Розчин для ін'єкцій 1% по |
| | |2 мл в ампулах N 1, N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕНОЗИН-ЕБЕВЕ |Adenosine |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| |phosphate |(6 мг) в ампулах N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕНОКОР |Adenosine |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| |phosphate |(6 мг) у флаконах N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕНОЛ ФОРТЕ |--- |Розчин по 200 мл у флаконах |
| | |N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДЕРИСАЛ-КМП |--- |Порошок ліофілізований по |
| | |0.7 г у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДІУРЕКРИН |--- |Порошок по 1 г, 5 г, 10 г у |
| | |флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДІУРЕТИН |Desmopressin |Краплі в ніс 0,01 % по 5 мл у|
| | |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДІУРЕТИН-СД |Desmopressin |Розчин для ін'єкцій по 1 мл |
| | |(4 мкг) в ампулах N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ |Epinephrine |Розчин для ін'єкцій 0,18 % по|
| | |1 мл в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДРЕНАЛІНУ |Epinephrine |Розчин для ін'єкцій 0,18 % по|
|ГІДРОТАРТРАТ | |1 мл в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АДРИБЛАСТИН |Doxorubicin |Порошок ліофілізований для |
|ШВИДКОРОЗЧИННИЙ | |інфузій по 10 мг у флаконах |
| | |N 1 у комплекті з розчинником|
| | |по 5 мл в ампулах N 1; по |
| | |50 мг у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕВІТ |--- |Капсули N 50 у контурних |
| | |чарункових упаковках, N 50 у |
| | |банках, баночках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕКОЛ |--- |Рідина по 100 мл, 110 мл у |
| | |флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕКОЛ |--- |Розчин в олії по 50 мл, |
| | |100 мл у флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕ-МУЛЬСИН N |--- |Емульсія для внутрішнього |
| | |вживання по 50 г, 100 г (5500|
| | |МО/75 МО на 1 г) у тубах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОБЕК 100 мкг |Beclometasone |Аерозоль дозований (100 мкг/ |
|АУТОХАЛЕР | |дозу) по 100 доз, 200 доз |
| | |у балончиках N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОБЕК 100 мкг |Beclometasone |Аерозоль дозований (100 мкг/ |
|ІНХАЛЕР | |дозу) по 100 доз, 200 доз |
| | |у балончиках N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОБЕК 50 мкг |Beclometasone |Аерозоль дозований (50 мкг/ |
|АУТОХАЛЕР | |дозу) по 100 доз, 200 доз |
| | |у балончиках N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОБЕК 50 мкг |Beclometasone |Аерозоль дозований (50 мкг/ |
|ІНХАЛЕР | |дозу) по 100 доз, 200 доз |
| | |у балончиках N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ |Triamcinolon |Аерозоль дозований (0,03 г/ |
|"ТРИАКОРТ" | |дозу) по 30,09 г у балонах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ ПІРОЗОЛЬ |--- |Аерозоль по 25 г у балонах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЕРОЗОЛЬ |Salbutamol |Аерозоль дозований (0,0122 г/|
|САЛЬБУТАМОЛУ | |дозу) по 12 мл у балонах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗАКТАМ |Aztreonam |Порошок для ін'єкцій по 500 |
| | |500 мг, 1 г, 2 г у флаконах |
| | |N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗАЛЕПТИН |Clozapine |Таблетки по 0,025 г, 0,1 г у |
| | |банках N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗИВОК |Azithromycin |Капсули по 250 мг N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗИНОМ |Azithromycin |Капсули по 250 мг N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗМАКОРТ |Triamcinolon |Аерозоль дозований для |
| | |інгаляцій (60 мг/дозу) по |
| | |20 г (240 доз) у флаконах N 1|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗОПТ |Brinzolamide* |Краплі очні 1 % по 5 мл у |
| | |флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗОТУ ЗАКИС |Dinitrogen |Газ під тиском 50 атм по 6 кг|
| |oxyde* |у балонах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЗТАТИН |Lovastatin |Таблетки по 10 мг N 50, по |
| | |20 мг N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКАТИНОЛ МЕМАНТИН |Memantine |Краплі по 50 мл (20 крапель -|
| | |10 мг) у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКАТИНОЛ МЕМАНТИН |Memantine |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| | |(10 мг) в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКАТИНОЛ МЕМАНТИН |Memantine |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 10 мг N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКІНЕТОН |Biperiden |Розчин для ін'єкцій по 1 мл |
| | |(5 мг) в ампулах N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКІНЕТОН |Biperiden |Таблетки по 2 мг N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКЛОТИН |Ticlopidine |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 250 мг N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКСИПЛАТ |Cisplatin |Розчин для ін'єкцій (0,5 мг/ |
| | |мл; 1 мг/мл) по 20 мл, 50 мл,|
| | |100 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТ-3 |--- |Комбі-упаковка N 15: капсули |
| | |рифампіцину по 450 мг N 1; |
| | |таблетки (етамбутолу 800 мг/ |
| | |ізоніазиду 300 мг) N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТ-4 |--- |Комбі-упаковка N 30; капсули |
| | |рифампіцину по 450 мг N 1, |
| | |таблетки піразинаміду по |
| | |750 мг N 2, таблетки |
| | |(етамбутолу 800 мг/ |
| | |ізоніазиду 300 мг) N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИВЕЛЬ |--- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |N 28 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИЛІЗЕ |Alteplase |Порошок для інфузій по 20 мг |
| | |у флаконах N 1 з розчинником |
| | |по 20 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИЛІЗЕ |Alteplase |Порошок для інфузій по 50 мг |
| | |у флаконах N 1 з розчинником |
| | |по 50 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕД |--- |Сироп по 100 мл у флаконах |
| | |N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕД |--- |Сироп-експекторант по 100 мл |
| | |у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕД |--- |Таблетки N 12, N 24 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕРИН |--- |Капсули (113,85 мг/129 мг) |
| | |N 20, N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕРИН |--- |Сироп (34,2 мг/2,58 мг/мл) по|
| | |100 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТИФЕРИН |Ferrous |Краплі (47,2 г/1000 мл) по |
| |sulfate* |30 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТОВЕГІН |--- |Гель очний 20 % по 5 г у |
| | |тубах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТОВЕГІН |--- |Драже форте N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТОВЕГІН |--- |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| | |(80 мг) в ампулах N 25; по |
| | |5 мл (200 мг) в ампулах N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТОВЕГІН |--- |Розчин для інфузій 10 % з |
| | |глюкозою по 250 мл у флаконах|
| | |N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТОВЕГІН |--- |Розчин для інфузій 10 % у |
| | |фізіологічному розчині по |
| | |250 мл у флаконах N 1; 20 % у|
| | |фізіологічному розчині по |
| | |250 мл у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТРАПІД MC |Insulin |Розчин для ін'єкцій по 10 мл |
| |injection, |(40 МО/мл) у флаконах |
| |neutral | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТРАПІД НМ |Insulin human |Розчин для ін'єкцій по 10 мл |
| |injection, |(40 МО/мл) у флаконах |
| |neutral | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТРАПІД НМ |Insulin human |Розчин для ін'єкцій по 3 мл |
|ПЕНФІЛ |injection, |(100 МО/мл) у картриджах N 5 |
| |neutral | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АКТРАПІД НМ |Insulin human |Розчин по 1,5 мл (100 МО/мл) |
|ПЕНФІЛ |injection, |у картриджах N 5 |
| |neutral | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛДІЗЕМ |Diltiazem |Таблетки по 90 мг N 30 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕЗІОН |Epinastine |Таблетки по 10 мг, 20 мг |
| | |N 10, N 20, N 50, N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕКСАН |Cytarabine |Розчин для ін'єкцій по 5 мл |
| | |(100 мг) у флаконах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГІН |Diphenhydramine|Таблетки по 25 мг N 12 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГОДИЛ |Azelastine |Розчин водний 0,1% по 10 мл у|
|НАЗАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ| |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГОДИЛ |Azelastine |Розчин водний 0,1% по 10 мл у|
|НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ | |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГОДИЛ ТАБЛЕТКИ|Azelastine |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 2 мг N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГОДИЛ ОЧНІ |Azelastine |Розчин 0,05 % по 6 мл, 10 мл |
|КРАПЛІ | |у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЕРГОКРОМ |Cromoglicic |Краплі очні 2% по 10 мл у |
| |acid |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛІЗЕУМ |Diazepam |Капсули по 5 мг N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛКАДИЛ |Captopril |Таблетки по 25 мг N 40; по |
| | |50 мг N 40 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛКАЇН |Proxymetacaine |Краплі очні 0,5 % по 15 мл у |
| | |флаконах-крапельницях N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛКЕРАН |Melphalan |Порошок для ін'єкцій по 50 мг|
| | |у флаконах N 1 у комплекті з |
| | |розчинником по 10 мл у |
| | |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛКЕРАН |Melphalan |Таблетки по 2 мг, 5 мг N 25 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛМІРАЛ |Diclofenac |Розчин для ін'єкцій по 3 мл |
| | |(75 мг) в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛМІРАЛ |Diclofenac |Таблетки по 50 мг, 100 мг |
| | |N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛОМІД |Lodoxamide |Краплі очні 0,1 % по 5 мл у |
| | |флаконах-крапельницях |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛОПУРИНОЛ |Allopurinol |Таблетки по 0,1 г N 10 у |
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках; N 50 у банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛПРОСТАН |Alprostadil |Концентрат для інфузій по |
| | |0,2 мл (0,1 мг) в ампулах |
| | |N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛФЛУТОП |--- |Розчин для ін'єкцій 1 % по |
| | |1 мл в ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬБУМІНУ РОЗЧИН |Albumin human* |Розчин для ін'єкцій 10 % по |
|10% | |200 мл у пляшках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬВЕОФАКТ |--- |Суспензія по 1,2 мл (50 мг) у|
| | |флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬДАРА 5 % КРЕМ |--- |Крем 5 % по 250 мг у |
| | |пакетиках-саше (одноразового |
| | |використання) N 12 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬДЕЦИН |Beclometasone |Аерозоль дозований по 200 доз|
| | |(50 мкг/дозу) у балонах у |
| | |комплекті з носовим та |
| | |ротовим аплікатором |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬМАЦИН |Amoxicillin |Капсули по 500 мг N 16, N 100|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬМАЦИН |Amoxicillin |Суха речовина для |
| | |приготування 100 мл суспензії|
| | |(250 мг/5 мл) у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬТАН |--- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,01 г N 100 у банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬТРОЦИН-S |Erythromycin |Таблетки по 250 мг N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬФА-Д3-ТЕВА |Alfacalcidol |Капсули по 0,25 мкг N 30, |
| | |N 50, N 60 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬФАЦЕТ |Cefaclor |Капсули по 250 мг, 500 мг |
| | |N 16, N 104 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АЛЬФАЦЕТ |Cefaclor |Порошок для приготування |
| | |суспензії (250 мг/5 мл) по |
| | |1,5 г, (125 мг/5 мл) по 3,0 г|
| | |у флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМАРИЛ |Glimepiride |Таблетки по 1 мг N 15, N 30; |
| | |по 2 мг N 15, N 30; по 3 мг |
| | |N 15, N 30; по 4 мг N 15, |
| | |N 30; по 6 мг N 15, N 30 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІГЛУРАЦИЛ |Methyluracil* |Порошок ліофілізований для |
| | |ін'єкцій у флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІДОПІРИН ТА |--- |Таблетки, вкриті оболонкою |
|БУТАДІОН | |(0,125 г/0,125 г), N 10 х 2 у|
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІКАЦИН-КМП |Amikacin |Порошок ліофілізований для |
| | |ін'єкцій по 0,1 г, 0,25 г у |
| | |флаконах |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ |Amikacin |Порошок для ін'єкцій по |
| | |0,25 г, 0,5 г у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІКІН |Amikacin |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| | |(100 мг; 250 мг; 500 мг); по |
| | |4 мл (1 г) у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІКСИН |--- |Таблетки по 0,125 г N 6, N 10|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІЛОЗИД-Б |--- |Таблетки (5 мг/50 мг) N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЗИН |Chlorpromazine |Розчин для ін'єкцій 2,5 % по |
| | |1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл в |
| | |ампулах N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЗИН |Chlorpromazine |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,025 г N 10, N 20, N 30 у|
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках; N 20, N 30 у |
| | |банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЗИН |Chlorpromazine |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,05 г, 0,1 г N 10, N 20 у|
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках; N 10, N 20 у |
| | |банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЛОН |Gamma-Aminobu- |Таблетки по 0,25 г N 100 |
| |tyric acid* | |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЛОН |Gamma-Aminobu- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| |tyric acid* |по 0,25 г N 100 у банках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЛОН |Gamma-Aminobu- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| |tyric acid* |по 0,25 г N 50 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЛОН |Gamma-Aminobu- |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| |tyric acid* |по 0,25 г N 50 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНАЛОН-ФОРТЕ |Gamma-Aminobu- |Таблетки по 0,5 г N 50, N 100|
| |tyric acid* |у контейнерах полімерних |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОЛ |--- |Розчин для інфузій по 100 мл,|
| | |200 мл, 400 мл у пляшках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОПЛАЗМАЛЬ 10% |--- |Розчин для інфузій по 500 мл |
|Е | |у флаконах N 10; по 1000 мл у|
| | |флаконах N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОПЛАЗМАЛЬ |--- |Розчин для внутрішньовенних |
|ГЕПА - 10 % | |інфузій по 500 мл у флаконах |
| | |N 10, по 1000 мл у флаконах |
| | |N 6 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОР |Norethisteron |Таблетки по 5 мг N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОРОЗТОК НЕО 4 |--- |Розчин для інфузій 4% по |
|4 % | |250 мл, 500 мл у флаконах N 1|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОРОЗТОК НЕО SX|--- |Розчин для інфузій 4% по |
|4 % | |250 мл, 500 мл у флаконах N 1|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОСОЛ 600 |--- |Розчин для інфузій по 500 мл |
| | |у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОСОЛ 800 |--- |Розчин для інфузій по 500 мл |
| | |у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОСОЛ КЕ |--- |Розчин для інфузій по 500 мл |
| | |у флаконах N 1 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОСТЕРИЛ N-ГЕПА|--- |Розчин по 500 мл у флаконах |
|8% | |N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОСТЕРИЛ КЕ 10%|--- |Розчин по 500 мл у флаконах |
|БЕЗВУГЛЕВОДНИЙ | |N 10 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІНОФІЛІН |Aminophylline |Таблетки ретард по 350 мг |
| | |N 20 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІОДАРОН |Amiodarone |Таблетки по 200 мг N 30 |
| | |(10 х 3), N 100 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІОКОРДИН |Amiodarone |Таблетки по 200 мг N 30, N 60|
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІТРИПТИЛІН |Amitriptyline |Драже по 10 мг, 25 мг N 60 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІТРИПТИЛІН |Amitriptyline |Розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| | |(50 мг) в ампулах N 5 |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІТРИПТИЛІН |Amitriptyline |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,025 г N 20 (10 х 2), |
| | |N 50 (10 х 5) у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|------------------+---------------+-----------------------------|
|АМІТРИПТИЛІН |Amitriptyline |Таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 0,025 г N 25, N 250 у |
| | |пеналах полімерних |
