|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|11.|Створити підрозділ | 2003 | Головне управління |
| |екологічної міліції для | |транспорту та зв'язку,|
| |здійснення контролю за | | Державне управління |
| |викидами в атмосферу | |екології та природних |
| |автотранспортними засобами. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління |
| | | | промислової політики |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|12.|Організувати постійний |Постійно | Головне управління |
| |контроль за якістю пального, | |транспорту, Державне |
| |що використовується в місті. | |управління екології та|
| | | | природних ресурсів у |
| | | | м. Києві |
--------------------------------------------------------------------
VII. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
--------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу |Термін | Відповідальний за |
|з/п| |виконання| виконання |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|1. |Розробити комплексні заходи | 2003 | УкрЦСМ, Головне |
| |щодо поліпшення якості і | |управління споживчого |
| |безпеки харчових продуктів | | ринку та торгівлі, |
| |шляхом удосконалення | | Міська СЕС |
| |технології їх виробництва, | | |
| |контролю якості і | | |
| |сертифікації. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|2. |Запровадити обов'язкове |Постійно | УкрЦСМ, Головне |
| |маркування харчових | |управління споживчого |
| |продуктів, що містять | | ринку та торгівлі, |
| |генетично модифіковані | | Управління захисту |
| |інгредієнти. | | справ споживачів |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|3. |Створити систему швидкого | 2003 | Головне управління |
| |реагування на результати | | споживчого ринку та |
| |санітарно-гігієнічного | |торгівлі, Міська СЕС |
| |моніторингу щодо негативного | | |
| |впливу харчування на стан | | |
| |здоров'я населення. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|4. |Забезпечити лабораторії, що |Постійно | Головне фінансове |
| |здійснюють контроль за | | управління, Міська |
| |безпекою продовольчої | | СЕС, УкрЦСМ, |
| |сировини і харчових | | Управління захисту |
| |продуктів, необхідним | | справ споживачів |
| |сучасним обладнанням, | | |
| |реактивами, а також кадрами | | |
| |та медичними розробками з | | |
| |проведення випробувань. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|5. |Провести акредитацію |2003-2005| Міська СЕС, УкрЦСМ |
| |лабораторій контролю безпеки | | |
| |продовольчої сировини і | | |
| |харчових продуктів. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|6. |Забезпечувати підприємства, |Постійно |Міська СЕС, Керівники|
| |що виготовляють продукти | | підприємств |
| |дитячого харчування, | | |
| |екологічно чистою сировиною. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|7. |На підставі державної системи| 2003 | УкрЦСМ, Міська СЕС, |
| |впровадити міську уніфіковану| | Управління |
| |систему гігієнічного контролю| |ветеринарної медицини |
| |за вмістом радіонуклідів у | | |
| |продуктах харчування. | | |
--------------------------------------------------------------------
VIII. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І БОРОТЬБА З
ЗАБРУДНЕННЯМ ГРУНТУ, ВОДОЙМ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД
--------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу |Термін | Відповідальний за |
|з/п| |виконання| виконання |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|1. |Створити і підтримувати банк |Постійно | Головне управління |
| |даних щодо джерел забруднення| |промислової політики, |
| |земель пестицидами і | | Головне управління з |
| |агрохімікатами. | | питань надзвичайних |
| | | |ситуацій, Міська СЕС,|
| | | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|2. |Розробити програму оцінки |2003-2005| Головне управління |
| |впливу промислових відходів | | земельних ресурсів, |
| |на стан довкілля і здоров'я | | Головне управління |
| |населення. | |промислової політики, |
| | | | Головне управління |
| | | | комунального і |
| | | | готельного |
| | | | господарства та |
| | | |туризму, Міська СЕС, |
| | | | "Київміськбуд" |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|3..|Здійснити обгрунтування | 2003 | Головне управління |
| |необхідності забезпечення | |промислової політики, |
| |фінансової підтримки у сфері | | Державне управління |
| |розробки технічних засобів | |екології та природних |
| |щодо знешкодження і | | ресурсів у м. Києві, |
| |захоронення не утилізованих | | Головне управління |
| |відходів. | | земельних ресурсів, |
| | | | Міська СЕС, |
| | | | "Київміськбуд", |
| | | | АТ "Київпроект" |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|4. |Розробити комплексні заходи, |Постійно | Головне управління |
| |спрямовані на мінімізацію | |промислової політики, |
| |забруднення, відновлення | | Державне управління |
| |довкілля та утилізацію | |екології та природних |
| |небезпечних відходів. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів, |
| | | | Міська СЕС, |
| | | | АТ "Київпроект" |
| | | | "Київміськбуд" |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|5. |Прискорити будівництво | 2004 | Головне управління |
| |полігонів для захоронення і | |промислової політики, |
| |знешкодження токсичних | | Державне управління |
| |відходів, ширше впроваджувати| |екології та природних |
| |енергозберігаючі прогресивні | | ресурсів у м. Києві, |
| |технології переробки твердих | | Головне управління |
| |та рідких відходів на основі | | земельних ресурсів, |
| |біоконверсії мікроорганізмів.| | Міська СЕС, Головне |
| | | | управління економіки |
| | | | та розвитку міста, |
| | | | Головне управління |
| | | | комунального і |
| | | | готельного |
| | | | господарства та |
| | | | туризму, |
| | | | "Київміськбуд", |
| | | | АТ "Київпроект" |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|6. |Здійснювати контроль за |Постійно | Державне управління |
| |поводженням з відходами, у | |екології та природних |
| |тому числі непридатними і | | ресурсів у м. Києві, |
| |забороненими пестицидами та | | Головне управління |
| |агрохімікатами. | | земельних ресурсів, |
| | | | Міська СЕС, Головне |
| | | | управління з питань |
| | | |надзвичайних ситуацій |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|7. |Провести паспортизацію місць | 2005 | Головне управління |
| |видалення відходів. | |земельних ресурсів, АТ|
| | | | "Київпроект", Міська |
| | | | СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|8. |Вирішити питання утилізації |Постійно | Головне управління |
| |та захоронення токсичних | |промислової політики, |
| |промислових відходів, які | | Державне управління |
| |зберігаються на території | |екології та природних |
| |підприємств. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління з |
| | | | питань надзвичайних |
| | | | ситуацій, Головне |
| | | | управління земельних |
| | | | ресурсів, Головне |
| | | | управління |
| | | | комунального і |
| | | | готельного |
| | | | господарства та |
| | | | туризму, АТ |
| | | | "Київпроект", |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|9. |Організувати роботу щодо |Постійно | Головне управління |
| |реконструкції та приведення | | земельних ресурсів, |
| |стану полігонів твердих | | Міська СЕС, Головне |
| |побутових відходів у | |управління промислової|
| |відповідність до діючих норм | | політики |
| |і правил. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|10.|Розробити і впровадити |Постійно | Державне управління |
| |комп'ютерні системи | |екології та природних |
| |екологічного моніторингу | | ресурсів у м. Києві, |
| |місць утворення, зберігання | | Головне управління |
| |та видалення відходів. | | земельних ресурсів, |
| | | | Міська СЕС, Головне |
| | | |управління промислової|
| | | | політики, |
| | | | "Київміськбуд" |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|11.|Розширювати міжнародну |Постійно |Міська СЕС, Державне |
| |науково-технічну співпрацю з | |управління екології та|
| |державними і недержавними | | природних ресурсів у |
| |організаціями інших країн | | м. Києві, Головне |
| |щодо зменшення шкідливого | | управління земельних |
| |впливу небезпечних відходів | | ресурсів, |
| |на здоров'я людей. | | "Київміськбуд", |
| | | | Головне управління |
| | | | промислової політики |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|12.|Створити умови та |Постійно | Державне управління |
| |організувати використання | |екології та природних |
| |вторинних ресурсів. Знизити | | ресурсів у м. Києві, |
| |витрати первинної сировини. | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів, |
| | | | Головне управління |
| | | | промислової політики |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|13.|Впровадити мало та |2003-2005| Державне управління |
| |безвідходні технології | |екології та природних |
| |виробництва продукції. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління |
| | | | промислової політики |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|14.|Забезпечити охорону і |Постійно | Державне управління |
| |збереження природних та | |екології та природних |
| |історичних ландшафтів. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів, |
| | | | Головне управління |
| | | | промислової політики |
--------------------------------------------------------------------
IX. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
--------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу |Термін | Відповідальний за |
|з/п| |виконання| виконання |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|1. |Розробити комплекс заходів | 2005 | Державне управління |
| |щодо забезпечення екологічної| |екології та природних |
| |безпеки і підтримки | | ресурсів у м. Києві, |
| |екологічної рівноваги на | | Головне управління |
| |території міста. | | земельних ресурсів, |
| | | | "Київміськбуд", |
| | | | Головне управління |
| | | |промислової політики, |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|2. |Спрямовувати зусилля на |Постійно | Державне управління |
| |реальну інтеграцію | |екології та природних |
| |природоохоронної політики із | | ресурсів у м. Києві, |
| |стратегією | | Головне управління |
| |соціально-економічного | | земельних ресурсів, |
| |розвитку міста. | | "Київміськбуд", |
| | | | Головне управління |
| | | |промислової політики, |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|3. |Здійснювати додаткові заходи |Постійно | Державне управління |
| |мінімізації наслідків | |екології та природних |
| |катастрофи на Чорнобильській | | ресурсів у м. Києві, |
| |АЕС. | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів, |
| | | | Головне управління |
| | | |промислової політики, |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|4. |Проводити облік та контроль |Постійно | Міська СЕС |
| |за розміщенням і | | |
| |експлуатацією радіотехнічних | | |
| |об'єктів, що розташовані на | | |
| |території м. Києва, у | | |
| |відповідності до вимог | | |
| |існуючого санітарного | | |
| |законодавства. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|5. |Розробити та впровадити | 2003 | "Київміськбуд" |
| |програму оснащення житлового | | |
| |фонду сучасним | | |
| |санітарно-технічним | | |
| |обладнанням. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|6. |Розробити відповідно до | 2003 | Головне управління |
| |гігієнічних вимог комплексні | |промислової політики, |
| |плани упорядкування території| | Державне управління |
| |м. Києва, передбачивши | |екології та природних |
| |винесення екологічно | | ресурсів в м. Києві, |
| |небезпечних підприємств, | | АТ "Київпроект", |
| |організації | | "Київміськбуд", |
| |санітарно-захисних зон, | | "Київгенплан", |
| |розвитку водопостачання, | | Міська СЕС |
| |каналізаційної мережі, | | |
| |впровадження природоохоронних| | |
| |заходів та здійснення | | |
| |благоустрою міста. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|7. |Розробити міську програму | 2003 | Державне управління |
| |зменшення наслідків | |екології та природних |
| |екологічних проблем. | | ресурсів у м. Києві, |
| | | | Головне управління |
| | | | земельних ресурсів, |
| | | | "Київміськбуд", |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|8. |Забезпечити сприятливі |Постійно | "Київміськбуд", |
| |гігієнічні умови для | | Державне управління |
| |життєдіяльності населення | |екології та природних |
| |відповідно до санітарного | | ресурсів у м. Києві, |
| |законодавства, норм і правил | | Головне управління |
| |планування і забудови міста. | | земельних ресурсів, |
| | | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|9. |Проводити моніторинг стану |Постійно | Головне управління |
| |акустичного забруднення | |промислової політики, |
| |міста. | | Міська СЕС |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|10.|Розробляти нові конструктивні|Постійно | "Київміськбуд", |
| |рішення щодо використання | | Міська СЕС |
| |матеріалів із | | |
| |звукоізоляційними і | | |
| |звукопоглинаючими | | |
| |властивостями під час | | |
| |проектування обладнання, | | |
| |устаткування, | | |
| |виробничо-побутових приладів,| | |
| |інструментів, транспортних | | |
| |засобів, внутрішніх джерел | | |
| |звуку в житлових будинках. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|11.|Розробити раціональні схеми | 2005 | АТ "Київпроект", |
| |планування забудови територій| | "Київгенплан", |
| |та способи забезпечення | | Міська СЕС |
| |дотримання розмірів зон | | |
| |обмеження забудови в умовах | | |
| |несприятливого впливу шуму. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|12.|Здійснювати заходи з |Постійно | Головне управління |
| |реалізації завдань сталого | | транспорту, |
| |розвитку міста, у тому числі | | "Київміськбуд", |
| |впорядкування руху | | АТ "Київпроект" |
| |транзитного транспорту через | | |
| |місто, створення в місті зон,| | |
| |вільних від автотранспорту. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|13.|Провести санітарну |2003-2005| "Київгенплан", |
| |класифікацію промислових | | "Київміськбуд", |
| |підприємств і нормативів | | Державне управління |
| |санітарно-захисних зон з | |екології та природних |
| |урахуванням сучасних | | ресурсів у м. Києві, |
| |технологій і нових земельних | | Головне управління |
| |відносин, здійснювати | | земельних ресурсів, |
| |контроль за виконанням | | Міська СЕС |
| |підприємствами заходів щодо | | |
| |організації і благоустрою | | |
| |санітарно-захисних зон та | | |
| |ведення господарської | | |
| |діяльності. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|14.|Здійснювати заходи, |Постійно | "Київміськбуд", |
| |спрямовані на охорону та | | Державне управління |
| |розвиток зелених насаджень, | |екології та природних |
| |розширити природно-заповідний| | ресурсів у м. Києві, |
| |фонд міста. Облаштувати | | Головне управління |
| |рекреаційні зони. | | земельних ресурсів, |
| | | | Головне управління |
| | | |промислової політики |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|15.|Розробити програму |2003-2005| "Київміськбуд", |
| |інформаційного забезпечення | | Державне управління |
| |управління розвитком міста на| |екології та природних |
| |основі даних містобудівного | | ресурсів у м. Києві, |
| |кадастру. | | Міська СЕС, Головне |
| | | | управління земельних |
| | | | ресурсів, Головне |
| | | |управління промислової|
| | | | політики |
--------------------------------------------------------------------
X. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
--------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу |Термін | Відповідальний за |
|з/п| |виконання| виконання |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|1. |Під час формування бюджетів |2003-2011| Головне управління |
| |усіх рівнів передбачити | |фінансів, ГУОЗ та МЗ |
| |поетапне збільшення бюджетних| | |
| |асигнувань на охорону | | |
| |здоров'я, виходячи з наявних | | |
| |фінансових ресурсів. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|2. |Забезпечити неухильне |Постійно | ГУОЗ та МЗ, Головне |
| |дотримання принципу | | управління фінансів |
| |збалансованості обсягу | | |
| |гарантованого державою рівня | | |
| |надання населенню медичної | | |
| |допомоги. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|3. |Залучати громадські |Постійно | ГУОЗ та МЗ, Головне |
| |організації і населення до | | управління фінансів |
| |участі у здійсненні контролю | | |
| |за використанням та | | |
| |розподілом фінансових | | |
| |ресурсів на охорону здоров'я.| | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|4. |Розробити пропозиції щодо |2003-2003| ГУОЗ та МЗ, Головне |
| |нормативно-правового | | управління фінансів |
| |врегулювання механізмів | | |
| |солідарної акумуляції коштів | | |
| |територіальних громад на | | |
| |розвиток охорони здоров'я. | | |
|---+-----------------------------+---------+----------------------|
|5. |Удосконалити механізми |2003-2010| ГУОЗ та МЗ, Головне |
| |взаємодії у сфері охорони | | управління фінансів, |
| |здоров'я між надавачами | | РДА |
| |медичних послуг та органами | | |
| |виконавчої влади і місцевого | | |
| |самоврядування відповідних | | |
| |рівнів. | | |
--------------------------------------------------------------------
XI. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ,
ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
---------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу |Термін | Відповідальний за |
|з/п | |виконання| виконання |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 1.|Забезпечити контроль за |Постійно | Головне управління |
| |виконанням вимог чинного | | соціального захисту |
| |законодавства про охорону | | населення, ГУОЗ та |
| |праці жінок. | | МЗ, РДА |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 2.|Забезпечити виконання заходів|2003-2011| ГУОЗ та МЗ, Головне |
| |з підвищення правової | | управління |
| |обізнаності жінок, власників | | соціального захисту |
| |та керівників підприємств з | | населення |
| |питань охорони та гігієни | | |
| |праці жінок. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 3.|Посилити контроль за |2003-2011| Управління в справах |
| |дотриманням встановлених | | захисту прав |
| |законодавством вимог до | | споживачів, Головне |
| |виробництва, правил обігу | |управління внутрішніх |
| |алкогольних напоїв та | | справ, Податкова |
| |тютюнових виробів, їх якістю | | адміністрація м. |
| |та правилами торгівлі ними. | | Києва, ГУОЗ та МЗ |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 4.|Забезпечити контроль за |Постійно | Головне управління |
| |виконанням вимог Закону | | преси та інформації, |
| |України "Про рекламу" | | РДА |
| |( 270/96-ВР ) у частині | | |
| |поширення соціальної | | |
| |рекламної інформації та | | |
| |обмеження реклами алкоголю та| | |
| |тютюну. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 5.|Забезпечити оздоровлення |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |вагітних з груп високого | | |
| |ризику в санаторії "Жовтень".| | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 6.|Забезпечити висвітлення |2003-2011| Головне управління |
| |інформації щодо | | преси та інформації, |
| |репродуктивного здоров'я, | | ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |охорони материнства та | | |
| |дитинства в засобах масової | | |
| |інформації. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 7.|Створити та забезпечити | 2003 | ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |роботу в базових жіночих | | |
| |консультаціях кабінетів | | |
| |"Репродуктивного здоров'я та | | |
| |планування сім'ї". | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 8.|Забезпечити роботу міського |Постійно | ГУОЗ та МЗ |
| |інфекційного акушерського | | |
| |відділення на базі Київського| | |
| |міського пологового будинку | | |
| |N 4. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 9.|Створити лабораторію по |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |діагностиці TORCH-інфекцій у | | |
| |жінок фертильного віку, | | |
| |безплідних пар в Київському | | |
| |центрі репродуктивного | | |
| |здоров'я. Обстеження дітей на| | |
| |інфекції TORCH-комплексу | | |
| |проводити в лабораторії МДКЛ | | |
| |N 1. Забезпечити лабораторії | | |
| |необхідним обладнанням та | | |
| |реактивами. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 10.|Забезпечити роботу на базі |Постійно | ГУОЗ та МЗ |
| |міського пологового будинку | | |
| |N 7 навчально-методичного | | |
| |центру з первинної реанімації| | |
| |новонароджених. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 11.|Забезпечити роботу |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, |
| |баклабораторій у пологових | | Міська СЕС |
| |будинках міста та | | |
| |укомплектувати їх | | |
| |підготовленими фахівцями. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 12.|Забезпечити 100% щеплення |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |проти гепатиту B і C | | |
| |медичного персоналу групи | | |
| |ризику та дітей. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 13.|Дооснастити всі родопомічні |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |заклади обладнанням та | | |
| |апаратурою для | | |
| |моніторингового спостереження| | |
| |за станом матері та плоду | | |
| |шляхом державного замовлення | | |
| |на закупівлю фетальних | | |
| |моніторів, дихальних апаратів| | |
| |та медичного обладнання для | | |
| |первинної респіраторної | | |
| |реанімації новонароджених. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 14.|Забезпечити повне обстеження |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |вагітних жінок сучасними | | |
| |методами допологової | | |
| |діагностики та лікування | | |
| |генетичних розладів у них. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 15.|Здійснювати обстеження в |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |медико-генетичному центрі на | | |
| |визначення біохімічних | | |
| |маркерів (визначення | | |
| |альфафетопротеїну в сиворотці| | |
| |крові вагітних жінок в 14-15,| | |
| |19 тижнів вагітності) за | | |
| |показаннями, забезпечивши | | |
| |центр необхідними реактивами.| | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 16.|Проводити масовий скринінг |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |вагітних на виявлення: | | |
| |- патогенного стафілококу | | |
| |двічі | | |
| |- сифілісу - тричі | | |
| |- HBS-антигену - двічі. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 17.|Проводити доплерографічне |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |дослідження | | |
| |матково-плацентарного та | | |
| |фето-плацентарного кровотоку,| | |
| |нестресового тесту та | | |
| |визначення біофізичного | | |
| |профілю плоду у вагітних груп| | |
| |ризику. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 18.|Забезпечити запас |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |медикаментів, крові, її | | |
| |компонентів та | | |
| |аутогемоплазмодонорство в | | |
| |акушерських стаціонарах для | | |
| |надання невідкладної допомоги| | |
| |вагітним, роділлям, | | |
| |породіллям та новонародженим.| | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 19.|Створити відділення | 2003 | ГУОЗ та МЗ |
| |акушерської реанімації в КМКЛ| | |
| |N 1, забезпечивши його | | |
| |необхідним обладнанням. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 20.|Дооснастити сучасним |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |обладнанням жіночі | | |
| |консультації. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 21.|Забезпечити оглядові кабінети|2003-2011| РДА |
| |поліклінік та жіночі | | |
| |консультації одноразовими | | |
| |інструментами для якісного | | |
| |забору цитологічних мазків. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 22.|Забезпечити одноразовими |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |стерильними пакетами для | | |
| |пологів та деззасобами всі | | |
| |родопомічні заклади. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 23.|Забезпечити службу дитячої та|2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |підліткової гінекології | | |
| |спеціальним гінекологічним | | |
| |інструментарієм. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 24.|Забезпечити обстеження |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |вагітних на ВІЛ-інфекцію. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 25.|Забезпечити закупівлю |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |сурфактанту у кількості, | | |
| |достатній для задоволення | | |
| |потреб родопомічних та | | |
| |дитячих закладів міста. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 26.|Забезпечити виконання |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |постанови Кабінету Міністрів | | |
| |від 17 серпня 1998 року | | |
| |N 1303 ( 1303-98-п ) щодо | | |
| |безкоштовного забезпечення | | |
| |контрацептивами жінок груп | | |
| |ризику ускладнення | | |
| |вагітності та пологів, жінок,| | |
| |постраждалих від наслідків | | |
| |Чорнобильської АЕС, та дітей | | |
| |віком до 18 років. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 27.|Продовжити роботу з |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |акредитації родопомічних та | | |
| |дитячих ЛПЗ як "Лікарень | | |
| |доброзичливого ставлення до | | |
| |дитини". | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 28.|Переглянути та внести | 2003 | ГУОЗ та МЗ |
| |відповідні зміни в стандарти | | |
| |якості надання медичної | | |
| |допомоги вагітним, роділлям, | | |
| |породіллям та гінекологічним | | |
| |хворим. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 29.|Забезпечити підтримку |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |грудного вигодовування. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 30.|Забезпечити профілактику |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |ВІЛ-інфекції від матері до | | |
| |дитини. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 31.|Забезпечити безкоштовно всіх |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |вагітних жінок полівітамінами| | |
| |з обов'язковим вмістом | | |
| |вітаміну А, фолієвої кислоти,| | |
| |заліза. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 32.|Забезпечити родопомічні |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |заклади препаратами заліза | | |
| |для лікування вагітних з | | |
| |тяжкими формами | | |
| |залізодефіцитної анемії. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 33.|Підготувати та доповнити |2003-2004| ГУОЗ та МЗ |
| |стандарти акредитації ЛПЗ | | |
| |показниками оцінки діяльності| | |
| |з планування сім'ї та | | |
| |використання сучасних методів| | |
| |контрацепції. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 34.|Проводити міський моніторинг | 2003 | ГУОЗ та МЗ |
| |неплідних пар на базі | | |
| |Київського центру | | |
| |репродуктивного здоров'я. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 35.|Доукомплектувати Київський |2003-2005| ГУОЗ та МЗ |
| |центр репродуктивного | | |
| |здоров'я сучасним | | |
| |технологічним обладнанням. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 36.|Відкрити відділення |2003-2005| ГУОЗ та МЗ |
| |допоміжних репродуктивних | | |
| |технологій в Київському | | |
| |центрі репродуктивного | | |
| |здоров'я. Оснастити його | | |
| |сучасним обладнанням та | | |
| |забезпечити медикаментами. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 37.|Забезпечити запліднення з |Починаючи| ГУОЗ та МЗ |
| |використанням допоміжних | з 2005 | |
| |репродуктивних технологій | | |
| |безплідних пар з | | |
| |малозахищених верств | | |
| |населення на базі Київського | | |
| |центру репродуктивного | | |
| |здоров'я. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 38.|Ввести до штату родопомічних |2003-2004| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |закладів посади психолога. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 39.|Забезпечити щорічне |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |проведення на міському рівні | | |
| |спільних семінарів-тренінгів | | |
| |і науково-практичних | | |
| |конференцій з питань | | |
| |інфекцій, які передаються | | |
| |статевим шляхом, для | | |
| |акушерів-гінекологів, | | |
| |сімейних лікарів та | | |
| |дерматовенерологів. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 40.|Забезпечити проведення |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |семінарів-тренінгів для | | |
| |спеціалістів первинної | | |
| |медичної ланки (сімейні | | |
| |лікарі, акушери-гінекологи) з| | |
| |питань планування сім'ї, | | |
| |репродуктивного здоров'я, | | |
| |безпечної статевої поведінки,| | |
| |лікування, профілактики і | | |
| |діагностики ІПСШ. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 41.|Продовжити стажування в |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |родопомічних закладах лікарів| | |
| |акушерів-гінекологів жіночих | | |
| |консультацій. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 42.|Продовжити впровадження |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, |
| |уніфікованого протоколу | | НІ ПАГ АМН України |
| |обстеження та обліку | | (за згодою) |
| |ефективності різних методів | | |
| |лікування шлюбних пар з | | |
| |неплідністю, в т.ч. методів | | |
| |допоміжної репродуктивної | | |
| |технології. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 43.|Впровадити найбільш |2003-2011| ГУОЗ та МЗ |
| |оптимальні методи | | |
| |діагностики, профілактики та | | |
| |лікування неплідності в | | |
| |роботу жіночих консультацій, | | |
| |міської консультації "Шлюб і | | |
| |сім'я", в спеціалізовані | | |
| |відділення. | | |
|----+-----------------------------+---------+----------------------|
| 44.|Вивчити епідеміологію, |2003-2011| ГУОЗ та МЗ, |
| |причини неплідності в окремих| | НІ ПАГ АМН України |
| |районах м. Києва по | | (за згодою) |
| |уніфікованому протоколу та | | |
| |розробити методи профілактики| | |
| |і прогнозування. | | |
