|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
| |місцевого бюджету | х | 2400,0 | х | 2400,0 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Генеральна дирекція по | | | | |
| |обслуговуванню іноземних | | | | |
| |представництв | х | 160,00| х | 160,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП "Київміськоформлення" | х | 12,00| х | 12,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Київське міське бюро | | | | |
| |технічної інвентаризації | х | 70,00| х | 70,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП "Плесо" | х | 84,10| х | 84,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Комунальна судоплавна компанія | | | | |
| |Київ | х | 269,00| х | 269,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Міжнародний аеропорт Київ" | х | 40,00| х | 40,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП Науково-дослідний інститут | | | | |
| |соціально-економічних проблем | | | | |
| |міста | х | 70,00| х | 70,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП головний інформаційно- | | | | |
| |обчислювальний центр | х | 37,00| х | 37,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ринок Бессарабський | х | 25,00| х | 25,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ринок Житній | х | 25,00| х | 25,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Київдержекспертиза | х | 30,00| х | 30,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Київське інвестиційне агентство | х | 16,80| х | 16,80 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДК "Навчально-виробничий центр | | | | |
| |професіонал" | х | 20,00| х | 20,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП СУППР | х | 86,00| х | 86,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДГО "Житло-інвест" | х | 70,00| х | 70 00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ККАТП-2737 | х | 28,00| х | 28,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Комунальна госпрозрахункова | | | | |
| |служба перевезень | х | 1,58| х | 1,58 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Державний історико-меморіальний | | | | |
| |Лук'янівський заповідник | х | 4,20| х | 4,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП кінотеатр "Тампере" | х | 0,90| х | 0,90 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП ТРК "Київ" | х | 9,00| х | 9,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП кінотеатр "Київська Русь" | х | 25,00| х | 25,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ККВП "Київміськпаливо" | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Київська міська державна | | | | |
| |комунальна готельно-туристична | | | | |
| |фірма | х | 6,30| х | 6,30 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Підрядне спеціальне ремонтно- | | | | |
| |будівельне управління | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП спецкомбінат підприємств | | | | |
| |комунально-побутового | | | | |
| |обслуговування | х | 54,60| х | 54,60 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП АТП КМДА | х | 60,00| х | 60,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП Київський міський центр | | | | |
| |"Тварини в місті" | х | 20,00| х | 20,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП СРНУ N 8 | х | 1,40| х | 1,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по переробці нерудних | | | | |
| |будівельних матеріалів | х | 16,00| х | 16,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Міське МВП "Профілактична | | | | |
| |дезінфекція" | х | 16,00| х | 16,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Регіональний центр МТР та | | | | |
| |маркетингу | х | 6,00| х | 6,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКТВП Циганський театр "Романс" | х | 0,30| х | 0,30 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП кінотеатр "Лейпціг" | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ресторан "Славутич" | х | 3,00| х | 3,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ГСП Дніпровського району | х | 7,20| х | 7,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ГСП Святошинського району | х | 6,50| х | 6,50 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ГСП Солом'янського району | х | 15,00| х | 15,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП кінотеатр "Жовтень" | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКТГП "Театральна агенція" | х | 0,40| х | 0,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДП ВКФ УКРТАРПОСТАЧЗБУТ | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Київський міський центр дозвілля| х | 0,38| х | 0,38 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 80 | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Фармбуд" | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 52 | х | 0,40| х | 0,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 73 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 70 | х | 0,14| х | 0,14 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 24 | х | 0,40| х | 0,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 115 | х | 4,00| х | 4,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 124 | х | 0,28| х | 0,28 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 10 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 26 | х | 0,35| х | 0,35 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 98 | х | 0,80| х | 0,80 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 51 | х | 0,50| х | 0,50 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 8 | х | 0,50| х | 0,50 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 65 | х | 0,30| х | 0,30 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 82 | х | 0,30| х | 0,30 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 60 | х | 0,40| х | 0,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 114 | х | 0,80| х | 0,80 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ЕП Гомеопатична аптека | х | 1,60| х | 1,60 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 90 | х | 1,20| х | 1,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 42 | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 36 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 53 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 88 | х | 0,14| х | 0,14 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 93 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 109 | х | 0,40| х | 0,40 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП спеціалізована аптека | | | | |
| |"Лаборреактив" | х | 0,70| х | 0,70 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 30 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 56 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 102 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 125 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 127 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 32 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 55 | х | 0,90| х | 0,90 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 86 | х | 0,30| х | 0,30 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 2 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 4 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 15 | х | 0,15| х | 0,15 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 106 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 112 | х | 0,14| х | 0,14 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 116 | х | 2,10| х | 2,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 129 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 96 | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 58 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 11 | х | 0,60| х | 0,60 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 16 | х | 0,28| х | 0,28 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 78 | х | 0,90| х | 0,90 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 79 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 121 | х | 0,20| х | 0,20 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 122 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 14 | х | 0,80| х | 0,80 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 74 | х | 4,00| х | 4,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 13 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 77 | х | 0,10| х | 0,10 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП аптека N 89 | х | 0,90| х | 0,90 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Київсистемоменеджмент" | х | 0,56| х | 0,56 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП Дарницьке лісопаркове | | | | |
| |господарство | х | 6,00| х | 6,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП лісопаркове господарство | | | | |
| |"Конча-Заспа" | х | 2,00| х | 2,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Деснянського району | х | 5,00| х | 5,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Оболонського району | х | 30,00| х | 30,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Печерського району | х | 8,00| х | 8,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Подільського району | х | 3,00| х | 3,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Святошинського району | х | 10,90| х | 10,90 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Солом'янського району | х | 2,80| х | 2,80 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню насаджень | | | | |
| |Шевченківського району | х | 0,60| х | 0,60 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Міська станція захисту | | | | |
| |зелених насаджень | х | 1,00| х | 1,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ДКП Святошинське лісопаркове | | | | |
| |господарство | х | 8,00| х | 8,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Міський декоративний | | | | |
| |розсадник "Теремки" | х | 18,00| х | 18,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Київжитлоспецексплуатація" | х | 30,00| х | 30,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КК "Київавтодор" | | 100,00| | 100,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Комунальне підрядне | | | | |
| |спеціалізоване підприємство | | | | |
| |будівельно-електромонтажних | | | | |
| |робіт | х | 90,00| х | 90,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП Київміськсвітло | х | 60,00| х | 60,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП Київавтошляхміст | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ШЕУ Деснянського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Шевченківського району | х | 25,00| х | 25,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Печерського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Голосіївського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Дніпровського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ "Магістраль" | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Оболонського району | х | 16,00| х | 16,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Солом'янського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Святошинського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП ШЕУ Подільського району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |АТП N 273901 | х | 2,00| х | 2,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП дирекція будівництва шляхово-| | | | |
| |транспортних споруд м. Києва | х | 4,00| х | 4,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню зелених | | | | |
| |насаджень Дніпровського району | х | 14,00| х | 14,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП по утриманню зелених | | | | |
| |насаджень Дарницького району | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Труханів острів" | х | 8,00| х | 8,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |ККО ЗБЕЗН "Київзеленбуд" | х | 19,00| х | 19,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Краєвид" | х | 10,00| х | 10,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП газового господарства | | | | |
| |"Київгаз" | х | 22,00| х | 22,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Київський крематорій" | х | 5,00| х | 5,00 |
| |--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Академія муніципального | | | | |
| |управління | х | 50,00| х | 50,00 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Київський інститут | | | | |
| |земельних відносин" | х | 210,00| х | 210,00 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |КП "Київський міський центр | | | | |
| |земельного кадастру" | х | 190,00| х | 190,00 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Разом доходів |2180414,5|665985,6 |289500,0| 2846400,1 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 40000000|Офіційні трансферти | | | | |
| |(розшифровуються за видами | | | | |
| |трансфертів та бюджетів) | 298761,3| 36927,6 | 18617,3| 335688,9 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 41000000|Від органів державного | | | | |
| |управління | 298761,3| 12117,3 | 12117,3| 310878,6 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 41020000|Дотації | 10702,4| 0,0 | 0,0| 10702,4 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 41020700|Додаткова дотація з державного | | | | |
| |бюджету АРК, обласним бюджетам, | | | | |
| |районним бюджетам, міським | | | | |
| |бюджетам міст республіканського | | | | |
| |АРК і обласного значення та | | | | |
| |Київському і Севастопольському | | | | |
| |міським бюджетам на забезпечення| | | | |
| |виконання норм Закону України | | | | |
| |"Про встановлення розміру | | | | |
| |мінімальної заробітної плати | | | | |
| |на 2003 рік" ( 372-15 ) | 10702,4| 0,0 | 0,0| 10702,4 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 41030000|Субвенції | 288058,9| 12117,3 | 12117,3| 300176,2 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 43000000|З іншої частини бюджету | х | 24810,3 | 6500,0| 24810,3 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 43010000|Кошти, одержані із загального | | | | |
| |фонду бюджету до бюджету | | | | |
| |розвитку (спеціального фонду) | х | 24810,3 | 6500,0| 24810,3 |
|---------+--------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Всього доходів |2479175,8|702913,2 |308117,3| 3182089,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Рішень Київміськради N 432/592
( ra0432023-03 ) від 29.05.2003, N 513/673 ( ra0513023-03 ) від
26.06.2003, N 8/882 ( ra_008023-03 ) від 25.09.2003, N 207/1081
( ra0207023-03 ) від 27.11.2003 )
Заступник Київського міського голови -
секретар ради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення Київської
міської ради
від 28.12.2002 N 232/392
(в редакції рішення Київради
від 18.12.2003 N 277/1132
( ra_277023-03 )
ВИДАТКИ
міського бюджету м. Києва на 2003 рік
за функціональною структурою
(тис.гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Видатки бюджету за | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
| |функціональною |----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| |структурою | Всього |поточні | з них: |капітальні|Всього |поточні | з них: |капітальні|З них: | Разом |
| |(за шестизначним кодом)| |(Код 1000) |-------------------------|(Код 2000)| |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)|бюджет | |
| | | | |оплата праці|оплата | | | |оплата праці|оплата | |розвитку | |
| | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | |послуг та | | | |
| | | | | |енергоносіїв| | | | |енергоносіїв| | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |(Код 1160) | | | |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010000 |Державне управління | 67969,7| 60862,9 | 15094,6 | 3708,4 | 7106,8 | 850,0 | 615,3 | 15,0 | 154,0 | 234,7 | 0,0 | 68819,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12581,8| 12281,8 | 1219,8 | 98,4 | 300,0 | 0,0 | | | | | | 12581,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 55387,9| 48581,1 | 13874,8 | 3610,0| 6806,8 | 850,0 | 615,3 | 15,0 | 154,0 | 234,7 | | 56237,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070000 |Освіта | 36798,5| 32322,7 | 12085,3 | 1363,3 | 4475,8 | 9173,4 | 7477,8 | 3030,3 | 553,7 | 1695,6 | | 45971,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080000 |Охорона здоров'я | 352474,3| 324893,8 | 137611,4 | 21554,3 | 27580,5 | 32412,7 | 28774,6 | 8808,9 | 1554,5 | 3638,1 | | 384887,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090000 |Соціальний захист та | | | | | | | | | | | | |
| |соціальне забезпечення | 380570,4| 366784,3 | 9764,2 | 4231,1 | 13786,1 | 1783,1 | 1220,8 | 0,0 | 44,7 | 562,3 | 0,0 | 382353,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090200 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці | 125582,7| 125582,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125582,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090201 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці на житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | 80013,7| 80013,7 | | | | 0,0 | | | | | | 80013,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090202 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 262,0| 262,0 | | | | 0,0 | | | | | | 262,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090203 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |війни та праці | 15285,0| 15285,0 | | | | 0,0 | | | | | | 15285,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090204 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 10200,0| 10200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 10200,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090205 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |
| |палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 30,4| 30,4 | | | | 0,0 | | | | | | 30,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090206 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ | 1045,6| 1045,6 | | | | 0,0 | | | | | | 1045,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090207 |Пільги громадянам, які | | | | | | | | | | | | |
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 7597,7| 7597,7 | | | | 0,0 | | | | | | 7597,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090209 |Інші пільги громадянам,| | | | | | | | | | | | |
| |які постраждали | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи | 11148,3| 11148,3 | | | | 0,0 | | | | | | 11148,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090300 |Допомога сім'ям з | | | | | | | | | | | | |
| |дітьми | 12952,6| 12952,6 | | | | 0,0 | | | | | | 12952,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090401 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога | | | | | | | | | | | | |
| |малозабезпеченим сім'ям| 12626,3| 12626,3 | | | | 0,0 | | | | | | 12626,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090403 |Виплата компенсації | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | 3,9| 3,9 | | | | 0,0 | | | | | | 3,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090405 |Додаткові виплати | | | | | | | | | | | | |
| |населенню на покриття | | | | | | | | | | | | |
| |витрат на оплату | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |послуг | 63515,8| 63515,8 | | | | 0,0 | | | | | | 63515,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |населення | 84243,8| 82715,1 | | | 1528,7 | 0,0 | | | | | | 84243,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090413 |Допомога на догляд за | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідом I чи II | | | | | | | | | | | | |
| |групи внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |психічного розладу | 157,5| 157,5 | | | | 0,0 | | | | | | 157,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090416 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | |
| |праці | 17500,0| 17500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 17500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090601 |Будинки-інтернати для | | | | | | | | | | | | |
| |малолітніх інвалідів | 5076,6| 4304,3 | 1600,5 | 196,1 | 772,3 | 67,0 | 57,0 | | | 10,0 | | 5143,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090700 |Притулки для | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 2587,9| 1181,6 | 357,9 | 92,6 | 1406,3 | 0,0 | | | | | | 2587,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090802 |Інші програми | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 500,0| 500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090901 |Будинки-інтернати | | | | | | | | | | | | |
| |(пансіонати) для | | | | | | | | | | | | |
| |літніх людей та | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів системи | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | 20954,4| 17721,8 | 4323,3 | 2002,8 | 3232,8 | 1416,1 | 889,0 | | | 527,1 | | 22370,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091000 |Програми і заходи із | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів | 9140,5| 9090,5 | 193,7 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9140,5 |
