Законодательство Украины

 

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 238 від 24.12.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 8

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8

 
|розрахунки з          |        |        |       |       |       |
|централізованого      |        |        |       |       |       |
|постачання            |        |        |       |       |       |
|матеріальних цінностей|        |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|Розрахунки за         |  030   |        |       |       |       |
|депозитними операціями|        |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|Розрахунки за іншими  |  040   |        |       |       |       |
|операціями            |        |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|у тому числі:         |        |        |       |       |       |
|                      |  041   |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|                      |  042   |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|                      |  043   |        |       |       |       |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|        Разом         |  050   |        |       |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник              ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер    ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 33
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                             ДОВІДКА
          про перерахування коштів на виконання програм
                          за звітний рік
 
 
 Установа ________________________________________________________
 Код та назва відомчої
класифікації видатків ____________________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Назва розпорядника     | КВК |Сума             |Код програми|
|    бюджетних коштів -     |     |перерахованих    |            |
|    виконавця програми     |     |асигнувань       |            |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|             1             |  2  |        3        |     4      |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник              ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер    ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 34
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                             ДОВІДКА
       до КЕК 4000 "Кредитування з вирахуванням погашення"
           за станом на ______________________ 200__ р.
 
 
__________________________________________________________________
          (код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________
              (найменування міста, району, області)
 
     Код та   назва   відомчої   класифікації  видатків  головного
розпорядника коштів ______________________________________________
 
     Код та  назва  програмної  класифікації  видатків  державного
бюджету __________________________________________________________
 
     Код та   назва   тимчасової  класифікації  видатків  місцевих
бюджетів _________________________________________________________
 
-------------------------------------------------------------------------
|    Показники     |КЕК | План на звітний період|        Виконано       |
|                  |    |                       |                       |
|                  |    |-----------------------+-----------------------|
|                  |    |загаль-|спеціаль-|разом|загаль-|спеціаль-|разом|
|                  |    |  ний  |   ний   |     |  ний  |   ний   |     |
|                  |    | фонд  |  фонд   |     | фонд  |  фонд   |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|        1         |  2 |   3   |    4    |  5  |   6   |    7    |  8  |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|  Кредитування з  |4000|       |         |     |       |         |     |
|   вирахуванням   |    |       |         |     |       |         |     |
|    погашення     |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання внутрішніх|4100|       |         |     |       |         |     |
|кредитів з        |    |       |         |     |       |         |     |
|вирахуванням      |    |       |         |     |       |         |     |
|погашення         |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання внутрішніх|4110|       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання кредитів  |4111|       |         |     |       |         |     |
|органам державного|    |       |         |     |       |         |     |
|управління інших  |    |       |         |     |       |         |     |
|рівнів            |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання кредитів  |4112|       |         |     |       |         |     |
|підприємствам,    |    |       |         |     |       |         |     |
|установам,        |    |       |         |     |       |         |     |
|організаціям      |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання інших     |4113|       |         |     |       |         |     |
|внутрішніх        |    |       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Повернення        |4120|       |         |     |       |         |     |
|внутрішніх        |    |       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Повернення        |4121|       |         |     |       |         |     |
|кредитів органами |    |       |         |     |       |         |     |
|державного        |    |       |         |     |       |         |     |
|управління інших  |    |       |         |     |       |         |     |
|рівнів            |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Повернення        |4122|       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|підприємствами,   |    |       |         |     |       |         |     |
|установами,       |    |       |         |     |       |         |     |
|організаціями     |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Повернення інших  |4123|       |         |     |       |         |     |
|внутрішніх        |    |       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання зовнішніх |4200|       |         |     |       |         |     |
|кредитів з        |    |       |         |     |       |         |     |
|вирахуванням      |    |       |         |     |       |         |     |
|погашення         |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Надання зовнішніх |4210|       |         |     |       |         |     |
|кредитів          |    |       |         |     |       |         |     |
|------------------+----+-------+---------+-----+-------+---------+-----|
|Повернення        |4220|       |         |     |       |         |     |
|зовнішніх кредитів|    |       |         |     |       |         |     |
-------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник              ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер    ________              _____________________
                       (підпис)              (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 35
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                             ПОРЯДОК
       здійснення річних остаточних оборотів щодо списання
        доходів та видатків бюджетних установ за 2003 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |            Зміст операцій            | Номери субрахунків |
|з/п |                                      |--------------------|
|    |                                      |   за    |    за    |
|    |                                      | дебетом | кредитом |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 1  |                  2                   |    3    |    4     |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 1  |Списуються отримані за поточний рік   |701, 702,|   431    |
|    |асигнування загального фонду бюджету  |   681   |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 2  |Списуються отримані за поточний рік   |         |          |
|    |доходи спеціального фонду бюджету:    |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.1 |доходи за коштами, отриманими як плата|   711   |   432    |
|    |за послуги (надходження, що отримані  |         |          |
|    |установою згідно з кошторисом як плата|         |          |
|    |за послуги, що надаються бюджетними   |         |          |
|    |установами згідно з функціональними   |         |          |
|    |повноваженнями; кошти, що отримуються |         |          |
|    |бюджетними установами від             |         |          |
|    |господарської та/або виробничої       |         |          |
|    |діяльності; плата за оренду майна     |         |          |
|    |бюджетних установ; кошти, що          |         |          |
|    |отримуються бюджетними установами від |         |          |
|    |реалізації майна), що згідно з        |         |          |
|    |кошторисом відносяться до поточного   |         |          |
|    |бюджетного року                       |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.2 |доходи за коштами, отриманими як плата|   711   |   716    |
|    |за послуги, що відносяться до         |         |          |
|    |наступного бюджетного року і не були  |         |          |
|    |розмежовані в поточному бюджетному    |         |          |
|    |році (плата за навчання, перерахована |         |          |
|    |за весь навчальний рік тощо)          |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.3 |доходи за коштами, отриманими як плата|   716   |   432    |
|    |за послуги, що отримані в минулому    |         |          |
|    |бюджетному році, але які були         |         |          |
|    |використані в поточному році (плата за|         |          |
|    |навчання, перерахована за весь        |         |          |
|    |навчальний рік тощо), якщо установою  |         |          |
|    |застосовувався у 2003 році субрахунок |         |          |
|    |716 "Доходи за витратами майбутніх    |         |          |
|    |періодів"                             |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.4 |доходи за іншими джерелами власних    |   712   |   432    |
|    |надходжень (надходження установи для  |         |          |
|    |виконання окремих доручень, а також   |         |          |
|    |гранти, дарунки, благодійні внески,   |         |          |
|    |інвестиції, що згідно з чинним        |         |          |
|    |законодавством отримують бюджетні     |         |          |
|    |установи)                             |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.5 |доходи за іншими надходженнями        |   713   |   432    |
|    |спеціального фонду                    |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.6 |доходи, що отримані від батьків за    |   714   |   432    |
|    |утримання дітей в дошкільних закладах,|         |          |
|    |за навчання у державних школах        |         |          |
|    |естетичного виховання тощо            |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.7 |доходи, спрямовані на покриття        |   715   |   432    |
|    |видатків загального фонду             |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.8 |доходи спеціального фонду установи, що|   682   |   432    |
|    |отримані від установи вищого рівня або|         |          |
|    |установи нижчого рівня за внутрішніми |         |          |
|    |розрахунками                          |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|2.9 |доходи від реалізації продукції,      |721, 722,|   432    |
|    |виробів і виконаних робіт             |   723   |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 3  |Списуються видатки поточного року,    |   431   | 801, 802 |
|    |проведені за рахунок коштів загального|         |          |
|    |фонду бюджету, і в т.ч. витрати за    |         |          |
|    |незакінченими або закінченими, але не |         |          |
|    |зданими в експлуатацію об'єктами      |         |          |
|    |капітального будівництва.             |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 4  |Списуються видатки поточного року,    |         |          |
|    |проведені за рахунок доходів          |         |          |
|    |спеціального фонду бюджету, і в т.ч.  |         |          |
|    |витрати за незакінченими або          |         |          |
|    |закінченими, але не зданими в         |         |          |
|    |експлуатацію об'єктами капітального   |         |          |
|    |будівництва:                          |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|4.1 |видатки за коштами, отриманими як     |   432   |   811    |
|    |плата за послуги.                     |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|4.2 |витрати (виробничих (навчальних)      |   432   |821, 822, |
|    |майстерень, підсобних (навчальних)    |         |823, 824, |
|    |сільських господарств, на             |         |   825    |
|    |науково-дослідні роботи за договорами,|         |          |
|    |на виготовлення експериментальних     |         |          |
|    |пристроїв, на заготівлю і переробку   |         |          |
|    |матеріалів) за закінченими і зданими  |         |          |
|    |роботами. Витрати за незакінченими або|         |          |
|    |закінченими, але не зданими роботами, |         |          |
|    |заключними оборотами за 2003 рік не   |         |          |
|    |списуються                            |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|4.3 |видатки за іншими джерелами власних   |   432   |   812    |
|    |надходжень                            |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|4.4 |видатки за іншими надходженнями       |   432   |   813    |
|    |спеціального фонду                    |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 5  |Списується вартість переоцінених      |701, 702,| 441 431, |
|    |запасів та матеріалів, а також таких, |711, 712,|   432    |
|    |що отримані від ліквідації, розбору   |   713   |          |
|    |матеріальних цінностей та             |   441   |          |
|    |оприбутковані за результатами         |         |          |
|    |інвентаризації                        |         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
| 6  |Списуються нараховані курсові різниці:|         |          |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|6.1 |додатній результат                    |   442   | 431, 432 |
|----+--------------------------------------+---------+----------|
|6.2 |від'ємний результат                   |431, 432 |   442    |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 36
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                           РЕКОМЕНДАЦІЇ
          щодо звірки показників форм річної фінансової
        звітності за 2003 рік та довідок до пояснювальної
        записки установами та організаціями, які отримують
            кошти державного та/або місцевих бюджетів
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |      Показники, що      |  N  |Порівняльні показники     |
| з/п |      зіставляються      | з/п |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |            2            |  3  |            4             |
------------------------------------------------------------------
 
                          Форма N 1 "Баланс"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |Рядок 110, графи 3 і 4   |  1  |Форма N 1, рядок 112 мінус|
|     |                         |     |рядок 111, графи 3 і 4    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Рядок 120, графи 3 і 4   |  2  |Форма N 1, рядок 122 мінус|
|     |                         |     |рядок 121, графи 3 і 4    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  3  |Рядок 130, графи 3 і 4   |  3  |Форма N 1, рядок 132 мінус|
|     |                         |     |рядок 131, графи 3 і 4    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  4  |Сума рядків 110, 120,    |  4  |Форма N 1, рядок 310,     |
|     |130, графи 3 і 4         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  5  |Сума рядків 112, 122,    |  5  |Форма N 5, рядок 130,     |
|     |132, графи 3 і 4         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  6  |Рядок 140, графи 3 і 4   |  6  |Форма N 6, рядок 140,     |
|     |                         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  7  |Рядок 150, графи 3 і 4   |  7  |Форма N 1, рядок 320,     |
|     |                         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  8  |Рядок 170, графи 3 і 4   |  8  |Форма N 1, сума рядків від|
|     |                         |     |171 до 176, графи 3 і 4   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  9  |Рядок 170, графа 3       |  9  |Форма N 7д, рядок 600,    |
|     |                         |     |графа 4 (форма N 7м, рядок|
|     |                         |     |600, графа 4) плюс додаток|
|     |                         |     |32, рядок 050, графа 3    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 10  |Рядок 170, графа 4       | 10  |Форма N 7д, рядок 600,    |
|     |                         |     |графа 5 (форма N 7м, рядок|
|     |                         |     |600, графа 5) плюс додаток|
|     |                         |     |32, рядок 050, графа 5    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 11  |Рядок 174, графа 3       | 11  |Форма N 15, рядок 010,    |
|     |                         |     |графа 3                   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 12  |Рядок 174, графа 4       | 12  |Форма N 15, рядок 060,    |
|     |                         |     |графа 3                   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 13  |Рядок 180, графа 3       | 13  |Форма N 7д.1, рядок 070,  |
|     |                         |     |графа 4 (форма N 7м.1,    |
|     |                         |     |рядок 070, графа 4)       |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|14   |Рядок 180, графа 4       | 14  |Форма N 7д.1, рядок 070,  |
|     |                         |     |графа 5 (форма N 7м.1,    |
|     |                         |     |рядок 070, графа 5)       |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|15   |Рядок 220, графи 3 і 4   | 15  |Форма N 1, сума рядків від|
|     |                         |     |221 до 224, графи 3 і 4   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 16  |Рядок 221 (230), графа 4 | 16  |Форма N 1, рядок 221      |
|     |                         |     |(230), графа 3, плюс      |
|     |                         |     |форма N 2д, рядок 010,    |
|     |                         |     |графа 8 (форма N 2м,      |
|     |                         |     |рядок 010, графа 8)       |
|     |                         |     |мінус форма N 2д, рядок   |
|     |                         |     |010, графа 9 (форма N 2м, |
|     |                         |     |рядок 010, графа 9) *     |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 17  |Рядок 330, графи 3 і 4   | 17  |Форма N 9, рядок 110,     |
|     |                         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 18  |Рядок 340, графи 3 і 4   | 18  |Форма N 9, рядок 220,     |
|     |                         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 19  |Рядок 400, графи 3 і 4   | 19  |Форма N 1, сума рядків від|
|     |                         |     |401 до 409, графи 3 і 4   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 20  |Рядок 410, графа 3       | 20  |Форма N 7д.1, рядок 070,  |
|     |                         |     |графа 7 (форма N 7м.1,    |
|     |                         |     |рядок 070, графа 7)       |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 21  |Рядок 410, графа 4       | 21  |Форма N 7д.1, рядок 070,  |
|     |                         |     |графа 11 (форма N 7м.1,   |
|     |                         |     |рядок 070, графа 11)      |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 22  |Рядок 360 плюс рядок 370 | 22  |Форма N 7д, рядок 600,    |
|     |плюс рядок 380 плюс рядок|     |графа 7 (форма N 7м, рядок|
|     |390 плюс рядок 400, графа|     |600, графа 7) плюс додаток|
|     |3                        |     |32, рядок 050, графа 4    |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 23  |Рядок 360 плюс рядок 370 | 23  |Форма N 7д, рядок 600,    |
|     |плюс рядок 380 плюс рядок|     |графа 11 (форма N 7м,     |
|     |390 плюс рядок 400, графа|     |рядок 600, графа 11)      |
|     |4                        |     |плюс додаток 32,          |
|     |                         |     |рядок 050, графа 6        |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 24  |Рядок 540 довідки до     | 24  |Форма N 2д, рядок 010,    |
|     |форми N 1, графа 6       |     |графа 8 плюс форма N 2м,  |
|     |                         |     |рядок 010, графа 8 *      |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 25  |Рядок 540 довідки до     | 25  |Довідка до форми N 1,     |
|     |форми N 1, графа 6       |     |рядок 541, графа 6 плюс   |
|     |                         |     |рядок 542, графа 6        |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 26  |Рядок 541 довідки до     | 26  |Форма N 2д, рядок 010,    |
|     |форми N 1, графа 6       |     |графа 8 *                 |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 27  |Рядок 542 довідки до     | 27  |Форма N 2м, рядок 010,    |
|     |форми N 1, графа 6       |     |графа 8 *                 |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 28  |Рядок 680 плюс рядок 690 | 28  |Форма N 4-3д, рядок 010,  |
|     |довідки до форми N 1,    |     |графа 7 (форма N 4-3м,    |
|     |графа 6                  |     |рядок 010, графа 7)       |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| 29  |Рядок 700 довідки до     | 29  |Форма N 4-3д.1, рядок 010,|
|     |форми N 1, графа 6       |     |графа 10 (форма N 4-3м.1, |
|     |                         |     |рядок 010, графа 10)      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * За наявності форми N 2-валюта її дані  додаються  до  форми
N 2д та N 2м.
 
         Форма N 2д "Звіт про виконання загального фонду
                       кошторису установи"
         Форма N 2м "Звіт про виконання загального фонду
                       кошторису установи"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Форма N 2д, рядок 010,   |  1  |Довідка до форми N 1,     |
|     |графа 8 плюс форма N 2м, |     |рядок 540, графа 6        |
|     |рядок 010, графа 8 *     |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Форма N 2д, рядок 010,   |  2  |Довідка до форми N 1,     |
|     |графа 8 *                |     |рядок 541, графа 6        |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  3  |Форма N 2м, рядок 010,   |  3  |Довідка до форми N 1,     |
|     |графа 8 *                |     |рядок 542, графа 6        |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  4  |Форма N 2д, рядок 010,   |  4  |Форма N 1, рядок 221      |
|     |графа 9 (форма N 2м,     |     |(230), графа 3 плюс       |
|     |рядок 010, графа 9) *    |     |форма N 2д, рядок 010,    |
|     |                         |     |графа 8 (форма N 2м,      |
|     |                         |     |рядок 010, графа 8)       |
|     |                         |     |мінус форма N 1, рядок    |
|     |                         |     |221 (230), графа 4        |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  5  |Форма N 2д, рядок 010,   |  5  |Форма N 2д, рядок 010,    |
|     |графа 11 плюс форма N 2м,|     |графа 7 плюс графа 8 мінус|
|     |рядок 010, графа 11 *    |     |графа 9 (форма N 2м, рядок|
|     |                         |     |010, графа 7 плюс графа 8 |
|     |                         |     |мінус графа 9)            |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * За  наявності  форми  N 2-валюта її дані додаються до форми
N 2д та N 2м.
 
         Форми N 4 звітів про надходження і використання
                    коштів спеціального фонду
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Форма N 4-1д, рядок 010, |  1  |Форма N 4-1д, рядок 010,  |
|     |графа 13                 |     |графа 5 мінус графа 6 плюс|
|     |                         |     |графа 8 мінус графа 9     |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Форма N 4-1м, рядок 010, |  2  |Форма N 4-1м, рядок 010,  |
|     |графа 13                 |     |графа 5 мінус графа 6 плюс|
|     |                         |     |графа 8 мінус графа 9     |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  3  |Форма N 4-2д рядок 010,  |  3  |Форма N 4-2д, рядок 010,  |
|     |графа 10                 |     |графа 5 мінус графа 6 плюс|
|     |                         |     |графа 7 мінус графа 8     |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  4  |Форма N 4-2м рядок 010,  |  4  |Форма N 4-2м, рядок 010,  |
|     |графа 10                 |     |графа 5 мінус графа 6 плюс|
|     |                         |     |графа 7 мінус графа 8     |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  5  |Форма N 4-3д, рядок 010, |  5  |Довідка до форми N 1,     |
|     |графа 7 (форма N 4-3м,   |     |рядок 680 плюс рядок 690, |
|     |рядок 010, графа 7)      |     |графа 6                   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  6  |Форма N 4-3д.1, рядок    |  6  |Довідка до форми N 1,     |
|     |010, графа 10 (форма     |     |рядок 700, графа 6        |
|     |N 4-3м.1, рядок 010,     |     |                          |
|     |графа 10)                |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  7  |Форма N 4-3д, за всіма   |  7  |Форма N 4-3д, за всіма    |
|     |рядками, графа 10        |     |рядками, графа 5 мінус    |
|     |                         |     |графа 6 плюс графа 7 мінус|
|     |                         |     |графа 8                   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  8  |Форма N 4-3м, за всіма   |  8  |Форма N 4-3м, за всіма    |
|     |рядками, графа 10        |     |рядками, графа 5 мінус    |
|     |                         |     |графа 6 плюс графа 7 мінус|
|     |                         |     |графа 8                   |
------------------------------------------------------------------
 
           Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Рядок 130, графи 3 і 4   |  1  |Форма N 1, сума рядків    |
|     |                         |     |112, 122, 132, графи 3 і 4|
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Рядок 130, графа 4       |  2  |Форма N 5, рядок 130 графа|
|     |                         |     |3 плюс рядок 140 графа 3  |
|     |                         |     |мінус рядок 210 графа 3   |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  3  |Рядок 140, графа 3       |  3  |Форма N 5, рядок 150 плюс |
|     |                         |     |рядок 160 плюс рядок 170  |
|     |                         |     |плюс рядок 190 плюс рядок |
|     |                         |     |200                       |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  4  |Рядок 210, графа 3       |  4  |Форма N 5, рядок 220 плюс |
|     |                         |     |рядок 230 плюс рядок 240  |
|     |                         |     |плюс рядок 260 плюс рядок |
|     |                         |     |270                       |
------------------------------------------------------------------
 
          Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів
                           харчування"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Рядок 140, графи 3 і 4   |  1  |Форма N 1, рядок 140,     |
|     |                         |     |графи 3 і 4               |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Рядок 140, графа 4       |  2  |Форма N 6, рядок 140 графа|
|     |                         |     |3 плюс рядок 150 графа 3  |
|     |                         |     |мінус рядок 190 графа 3   |
------------------------------------------------------------------
 
      Форма N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
      Форма N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Форма N 7д, рядок 600,   |  1  |Форма N 1, рядок 170,     |
|     |графа 4 (форма N 7м,     |     |графа 3                   |
|     |рядок 600, графа 4)      |     |                          |
|     |плюс додаток 32,         |     |                          |
|     |рядок 050, графа 3       |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Форма N 7д, рядок 600,   |  2  |Форма N 1, рядок 170,     |
|     |графа 5 (форма N 7м,     |     |графа 4                   |
|     |рядок 600, графа 5) плюс |     |                          |
|     |додаток 32, рядок 050,   |     |                          |
|     |графа 5                  |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  3  |Форма N 7д, рядок 600,   |  3  |Форма N 1, рядок 360 плюс |
|     |графа 7 (форма N 7м,     |     |рядок 370 плюс рядок 380  |
|     |рядок 600, графа 7)      |     |плюс рядок 390 плюс рядок |
|     |плюс додаток 32, рядок   |     |400, графа 3              |
|     |050, графа 4             |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  4  |Форма N 7д, рядок 600,   |  4  |Форма N 1, рядок 360 плюс |
|     |графа 11 (форма N 7м,    |     |рядок 370 плюс рядок 380  |
|     |рядок 600, графа 11) плюс|     |плюс рядок 390 плюс рядок |
|     |додаток 32, рядок 050,   |     |400, графа 4              |
|     |графа 6                  |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  5  |Форма N 7д, рядок 600    |  5  |Форма N 7д, сума рядків   |
|     |                         |     |010 і 020                 |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  6  |Форма N 7м, рядок 600    |  6  |Форма N 7м, сума рядків   |
|     |                         |     |010 і 020                 |
------------------------------------------------------------------
 
         Форма N 7д.1 "Звіт про заборгованість бюджетних
                 установ за окремими програмами"
         Форма N 7м.1 "Звіт про заборгованість бюджетних
                 установ за окремими програмами"
 
------------------------------------------------------------------
|  1  |            2            |  3  |            4             |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  1  |Форма N 7д.1, рядок 070, |  1  |Форма N 1, рядок 180,     |
|     |графа 4 (форма N 7м.1,   |     |графа 3                   |
|     |рядок 070, графа 4)      |     |                          |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
|  2  |Форма N 7д.1, рядок 070, |  2  |Форма N 1, рядок 180,     |
|     |графа 5 (форма N 7м.1,   |     |графа 4                   |
|     |рядок 070, графа 5)      |     |                          |
