Законодательство Украины

 

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 238 від 24.12.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 4

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8

 
|Інші поточні       |  1343   | 360 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|населенню          |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Поточні трансферти |  1350   | 370 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|за кордон          |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні видатки |  2000   | 380 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Придбання          |  2100   | 390 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|основного капіталу |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Придбання          |  2110   | 400 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|обладнання і       |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|предметів          |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|довгострокового    |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|користування       |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальне         |  2120   | 410 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|будівництво        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|(придбання)        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Будівництво        |  2121   | 420 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|(придбання) житла  |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Будівництво        |  2122   | 430 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|(придбання)        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|адміністративних   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|об'єктів           |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Інше будівництво   |  2123   | 440 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|(придбання)        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальний        |  2130   | 450 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|ремонт,            |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|реконструкція та   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|реставрація        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт |  2131   | 460 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|та реконструкція   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|житлового фонду    |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт |  2132   | 470 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|та реконструкція   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|адміністративних   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|об'єктів           |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальний ремонт |  2133   | 480 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|та реконструкція   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|інших об'єктів     |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Реставрація        |  2134   | 490 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|пам'яток культури, |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|історії та         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|архітектури        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Створення          |  2200   | 500 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|державних запасів  |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|і резервів         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Придбання землі і  |  2300   | 510 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|нематеріальних     |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|активів            |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2400   | 520 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2410   | 530 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|підприємствам      |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|(установам,        |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|організаціям)      |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2420   | 540 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти органам |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|державного         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|управління інших   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|рівнів             |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2430   | 550 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти         |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|населенню          |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2440   | 560 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти за      |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|кордон             |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|Капітальні         |  2450   | 570 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|трансферти до      |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|бюджету розвитку   |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|  Нерозподілені    |  3000   | 580 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|     видатки       |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|  Кредитування з   |  4000   | 590 |        |          |          |       |         |       |        |        |
|   вирахуванням    |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|    погашення      |         |     |        |          |          |       |         |       |        |        |
|-------------------+---------+-----+--------+----------+----------+-------+---------+-------+--------+--------|
|   Інші видатки    |  5000 * | 600 |   Х    |          |     Х    |   Х   |   **    |   Х   |    Х   |   Х    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Це технічний код,  який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
     ** Заповнюють тільки обласні державні адміністрації.
 
 Керівник               ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер     ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 7
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                               ЗВІТ
             про використання коштів загального фонду
             бюджету з міжнародної діяльності України
                 за ____________________ 200__ р.
 
 
                                      Форма N 2-валюта
 
 
                                                           Коди
                                               за ДКУД   ---------
 Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
 Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
 Галузь (вид діяльності)______________________ за ЗКГНГ  |-------|
 Код та назва відомчої класифікації            за СПОДУ  |-------|
видатків головного розпорядника коштів _______           ---------
 Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету __________________
 Періодичність: річна
 Одиниця виміру: грн.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Код     |Затверджено|   План   |  Ліміти  |   Залишок   | Надійшло  |Курсова|  Касові   |  Фактичні |    Залишок    |
|економічної | кошторисом|асигнувань|асигнувань|    коштів   | коштів за |різниця|  видатки  |  видатки  |   коштів на   |
|класифікації|  на рік   |на звітний| звітного |  на початок |  звітний  |       |           |           |кінець звітного|
|  видатків  |           |  період  |  періоду |звітного року|  період   |       |           |           |    періоду    |
|            |           |          |          |-------------+-----------+-------+-----------+-----------+---------------|
|            |           |          |          |   ін.  |грн.|  ін. |грн.|  грн. |  ін. |грн.|  ін. |грн.|   ін.  | грн. |
|            |           |          |          | валюта |    |валюта|    |       |валюта|    |валюта|    | валюта |      |
|------------+-----------+----------+----------+--------+----+------+----+-------+------+----+------+----+--------+------|
|     1      |     2     |     3    |     4    |    5   | 6  |   7  |  8 |   9   |  10  | 11 |  12  | 13 |   14   |  15  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник               ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер     ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 8
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів
 
 
                               ЗВІТ
              про надходження і використання коштів,
           отриманих як плата за послуги, що надаються
                      бюджетними установами
                   за ________________ 200__ р.
 
 
                                      Форма N 4-1д
 
 
                                                           Коди
                                               за ДКУД   ---------
 Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
 Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
 Код та назва відомчої класифікації            за СПОДУ  |-------|
видатків головного розпорядника коштів _______           ---------
 Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету __________________
 Періодичність: річна
 Одиниця виміру: грн.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        Показники         |КЕК | Код |Затверджено|Залишок|Перераховано|Нараховано|Надійшло|  Касові видатки  |Фактичні видатки|Залишок |
|                          |    |рядка|кошторисом |   на  |   залишок  | доходів  | коштів |------------------+----------------|   на   |
|                          |    |     |  на рік   |початок|            |          |        |усього|  у т.ч.   |усього| у т.ч.  | кінець |
|                          |    |     |           |  року |            |          |        |      |направлено |      |проведені|звітного|
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      |    на     |      |   за    | періоду|
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      | погашення |      |видатками|        |
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      |заборгова- |      |загально-|        |
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      |  ності    |      |го фонду |        |
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      |загального |      |         |        |
|                          |    |     |           |       |            |          |        |      |   фонду   |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|            1             | 2  |  3  |     4     |   5   |     6      |    7     |   8    |   9  |    10     |  11  |   12    |  13    |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|   Надходження коштів -   | х  | 010 |           |       |            |          |        |      |     Х     |   Х  |    Х    |        |
|          усього          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|За послуги, що надаються  | х  | 020 |           |   Х   |     Х      |          |        |   Х  |     Х     |   Х  |    Х    |   Х    |
|бюджетними установами     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|згідно з функціональними  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|повноваженнями            |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Від господарської та/або  | х  | 030 |           |   Х   |     Х      |          |        |   Х  |     Х     |   Х  |    Х    |   Х    |
|виробничої діяльності     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|За оренду майна бюджетних | х  | 040 |           |   Х   |     Х      |          |        |   Х  |     Х     |   Х  |    Х    |   Х    |
|установ                   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Від реалізації майна      | х  | 050 |           |   Х   |     Х      |          |        |   Х  |     Х     |   Х  |    Х    |   Х    |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|     Видатки - усього     | х  | 060 |           |   Х   |     Х      |    Х     |   Х    |      |           |      |         |   Х    |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|      у тому числі:       |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|     Поточні видатки      |1000| 070 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Видатки на товари і       |1100| 080 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|послуги                   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата праці працівників  |1110| 090 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|бюджетних установ         |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Заробітна плата           |1111| 100 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Грошове утримання         |1112| 110 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|військовослужбовців       |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Виплати по тимчасовій     |1113| 120 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|непрацездатності          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Нарахування на заробітну  |1120| 130 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|плату                     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Придбання предметів       |1130| 140 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|постачання і матеріалів,  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|оплата послуг та інші     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|видатки                   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Предмети, матеріали,      |1131| 150 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|обладнання та інвентар    |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Медикаменти та            |1132| 160 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|перев'язувальні матеріали |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Продукти харчування       |1133| 170 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|М'який інвентар та        |1134| 180 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|обмундирування            |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата транспортних послуг|1135| 190 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|та утримання транспортних |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|засобів                   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оренда та експлуатаційні  |1136| 200 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|послуги                   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Поточний ремонт           |1137| 210 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|обладнання, інвентарю та  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|будівель; технічне        |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|обслуговування обладнання |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Послуги зв'язку           |1138| 220 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата інших послуг та    |1139| 230 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|інші видатки              |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Видатки на відрядження    |1140| 240 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Матеріали, інвентар,      |1150| 250 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|будівництво, капітальний  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|ремонт та заходи          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|спеціального призначення, |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|що мають загальнодержавне |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|значення                  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата комунальних послуг |1160| 260 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|та енергоносіїв           |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата теплопостачання    |1161| 270 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата водопостачання     |1162| 280 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|і водовідведення          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата електроенергії     |1163| 290 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата природного газу    |1164| 300 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата інших комунальних  |1165| 310 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|послуг                    |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв |1166| 320 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Дослідження і розробки,   |1170| 330 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|державні програми         |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Виплата процентів (доходу)|1200| 340 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|за зобов'язаннями         |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Субсидії і поточні        |1300| 350 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|трансферти                |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Субсидії та поточні       |1310| 360 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|трансферти підприємствам  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|(установам, організаціям) |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Поточні трансферти органам|1320| 370 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|державного управління     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|інших рівнів              |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Поточні трансферти        |1340| 380 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|населенню                 |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги |1341| 390 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Стипендії                 |1342| 400 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Інші поточні трансферти   |1343| 410 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|населенню                 |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Поточні трансферти за     |1350| 420 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|кордон                    |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|    Капітальні видатки    |2000| 430 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Придбання основного       |2100| 440 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|капіталу                  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Придбання обладнання і    |2110| 450 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|предметів довгострокового |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|користування              |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальне будівництво    |2120| 460 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|(придбання)               |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Будівництво (придбання)   |2121| 470 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|житла                     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Будівництво (придбання)   |2122| 480 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|адміністративних об'єктів |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Інше будівництво          |2123| 490 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|(придбання)               |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальний ремонт,       |2130| 500 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|реконструкція та          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|реставрація               |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальний ремонт та     |2131| 510 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|реконструкція житлового   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|фонду                     |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальний ремонт та     |2132| 520 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|реконструкція             |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|адміністративних об'єктів |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальний ремонт та     |2133| 530 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|реконструкція інших       |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|об'єктів                  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Реставрація пам'яток      |2134| 540 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|культури, історії та      |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|архітектури               |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Створення державних       |2200| 550 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|запасів і резервів        |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Придбання землі і         |2300| 560 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|нематеріальних активів    |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти     |2400| 570 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти     |2410| 580 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|підприємствам (установам, |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|організаціям)             |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти     |2420| 590 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|органам державного        |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|управління інших рівнів   |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти     |2430| 600 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|населенню                 |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти за  |2440| 610 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|кордон                    |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|Капітальні трансферти до  |2450| 620 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|бюджету розвитку          |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|  Нерозподілені видатки   |3000| 630 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|--------------------------+----+-----+-----------+-------+------------+----------+--------+------+-----------+------+---------+--------|
|      Кредитування з      |4000| 640 |           |       |            |    Х     |   Х    |      |           |      |         |        |
|  вирахуванням погашення  |    |     |           |       |            |          |        |      |           |      |         |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник               ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер     ________             _____________________
                        (підпис)             (ініціали і прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 9
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання за 2003 рік річних
                                      фінансових звітів установами
                                      та організаціями, які
                                      отримують кошти державного
